Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 17,02 18:00 Uhr 16,97 600 17,04 600 +4,04% +0,6600
Merck KGaA DE0006599905 163,95 16:31 Uhr 162,60 140 164,15 140 +2,98% +4,750
Symrise AG DE000SYM9999 111,20 16:31 Uhr 110,50 160 111,25 160 +1,92% +2,100
Sartorius AG DE0007165631 368,40 16:31 Uhr 366,30 60 369,50 60 +1,57% +5,700
Rheinmetall AG DE0007030009 519,40 16:31 Uhr 520,20 60 522,00 60 +1,56% +8,000
Bayer AG DE000BAY0017 28,40 17:29 Uhr 28,38 300 28,53 300 -0,47% -0,1350
Brenntag SE DE000A1DAHH0 78,16 16:31 Uhr 77,94 100 78,30 100 -0,71% -0,5600
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 92,54 16:31 Uhr 92,36 170 92,48 170 -0,84% -0,7800
Deutsche Bank AG DE0005140008 14,56 17:15 Uhr 14,57 1.400 14,61 1.400 -1,02% -0,1500
Deutsche Post AG DE0005552004 39,95 17:37 Uhr 39,69 400 39,86 400 -1,08% -0,4350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 43,50 16:31 Uhr 43,30 260 43,44 260 +3,67% +1,540
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 151,80 16:31 Uhr 151,00 60 151,65 60 +3,58% +5,250
Jungheinrich AG DE0006219934 34,34 16:31 Uhr 34,06 180 34,40 180 +2,69% +0,9000
Evotec SE DE0005664809 14,63 16:31 Uhr 14,61 500 14,76 500 +2,56% +0,3650
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 24,45 18:13 Uhr 24,60 540 24,73 540 +2,30% +0,5500
HOCHTIEF AG DE0006070006 107,40 16:31 Uhr 106,90 60 108,30 60 -1,83% -2,000
United Internet AG DE0005089031 20,66 16:31 Uhr 20,76 440 20,98 440 -2,09% -0,4400
Siltronic AG DE000WAF3001 82,25 16:31 Uhr 81,90 100 82,45 100 -2,49% -2,100
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 104,60 16:31 Uhr 103,95 60 104,90 60 -3,28% -3,550
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,50 16:31 Uhr 53,20 200 53,50 200 -4,38% -2,450
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CANCOM SE DE0005419105 27,68 16:31 Uhr 27,46 220 27,72 220 +4,61% +1,220
HENSOLDT AG DE000HAG0005 43,50 16:31 Uhr 43,30 260 43,44 260 +3,67% +1,540
Evotec SE DE0005664809 14,63 16:31 Uhr 14,61 500 14,76 500 +2,56% +0,3650
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 24,45 18:13 Uhr 24,60 540 24,73 540 +2,30% +0,5500
Bechtle AG DE0005158703 48,98 16:31 Uhr 48,76 140 49,05 140 +1,77% +0,8500
Siltronic AG DE000WAF3001 82,25 16:31 Uhr 81,90 100 82,45 100 -2,49% -2,100
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,50 16:31 Uhr 53,20 200 53,50 200 -4,38% -2,450
SÜSS MicroTec SE DE000A1K0235 36,40 16:31 Uhr 36,60 110 36,75 110 -5,45% -2,100
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,66 16:31 Uhr 20,58 260 20,76 260 -6,18% -1,360
Energiekontor AG DE0005313506 64,50 16:31 Uhr 64,30 100 64,70 100 -9,41% -6,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CANCOM SE DE0005419105 27,68 16:31 Uhr 27,46 220 27,72 220 +4,61% +1,220
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 36,75 16:31 Uhr 36,50 120 36,75 120 +4,55% +1,600
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 5,040 16:31 Uhr 5,002 1.020 5,136 1.020 +4,18% +0,2020
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 620,00 16:31 Uhr 0 0 0 0 +3,33% +20,00
IONOS Group SE DE000A3E00M1 21,30 16:31 Uhr 21,30 300 21,40 300 +3,15% +0,6500
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 32,72 16:31 Uhr 32,90 160 33,12 160 -3,59% -1,220
SÜSS MicroTec SE DE000A1K0235 36,40 16:31 Uhr 36,60 110 36,75 110 -5,45% -2,100
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,66 16:31 Uhr 20,58 260 20,76 260 -6,18% -1,360
STRATEC SE DE000STRA555 39,00 16:31 Uhr 39,80 140 40,50 140 -6,92% -2,900
Energiekontor AG DE0005313506 64,50 16:31 Uhr 64,30 100 64,70 100 -9,41% -6,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CANCOM SE DE0005419105 27,68 16:31 Uhr 27,46 220 27,72 220 +4,61% +1,220
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 5,040 16:31 Uhr 5,002 1.020 5,136 1.020 +4,18% +0,2020
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 17,02 18:00 Uhr 16,97 600 17,04 600 +4,04% +0,6600
HENSOLDT AG DE000HAG0005 43,50 16:31 Uhr 43,30 260 43,44 260 +3,67% +1,540
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 151,80 16:31 Uhr 151,00 60 151,65 60 +3,58% +5,250
Siltronic AG DE000WAF3001 82,25 16:31 Uhr 81,90 100 82,45 100 -2,49% -2,100
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 104,60 16:31 Uhr 103,95 60 104,90 60 -3,28% -3,550
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,50 16:31 Uhr 53,20 200 53,50 200 -4,38% -2,450
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,66 16:31 Uhr 20,58 260 20,76 260 -6,18% -1,360
Energiekontor AG DE0005313506 64,50 16:31 Uhr 64,30 100 64,70 100 -9,41% -6,700

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)