Aktien
mehr
Top-Flop DAX (Geldkurse)
| Name | Geld | Geld-Änd. | ||
|---|---|---|---|---|
| Fresenius | 79,03 | +1,02% | ||
| Fresenius Medical Care St | 53,35 | +0,31% | ||
| Henkel Vz | 48,62 | +0,12% | ||
| MAN St | 84,70 | +0,07% | ||
| Merck KGaA | 80,54 | +0,06% | ||
| Beiersdorf | 48,12 | +0,04% | ||
| Deutsche Bank | - | 0,00% | ||
| Linde | 125,04 | -0,07% | ||
| Siemens | 74,65 | -0,09% | ||
| Daimler | 47,64 | -0,49% | ||
mehr
Top-Flop MDAX (Geldkurse)
| Name | Geld | Geld-Änd. | ||
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall | 44,30 | +1,59% | ||
| Rhön-Klinikum | 14,57 | +0,97% | ||
| Celesio | 14,41 | +0,73% | ||
| Brenntag | 86,26 | +0,58% | ||
| EADS | 27,08 | +0,57% | ||
| Fielmann | 72,40 | +0,55% | ||
| Puma | 260,80 | +0,29% | ||
| Axel Springer | 35,28 | +0,28% | ||
| Hochtief | 53,27 | -0,08% | ||
| Fraport | 45,94 | -0,10% | ||
mehr
Top-Flop TecDAX (Geldkurse)
| Name | Geld | Geld-Änd. | ||
|---|---|---|---|---|
| SÜSS Microtec | 9,56 | +3,66% | ||
| Drägerwerk Vz | 82,76 | +2,70% | ||
| ADVA Optical Network | 4,40 | +0,96% | ||
| Q-Cells | 0,312 | +0,64% | ||
| Wirecard | 14,11 | +0,39% | ||
| Evotec | 2,75 | +0,32% | ||
| Jenoptik | 5,67 | +0,24% | ||
| STRATEC Biomedical | 29,04 | +0,13% | ||
| United Internet | 14,76 | +0,10% | ||
| Carl Zeiss Meditec | 16,96 | -0,30% | ||
mehr
Top-Flop SDAX (Geldkurse)
| Name | Geld | Geld-Änd. | ||
|---|---|---|---|---|
| Patrizia Immobilien | 4,35 | +4,49% | ||
| Takkt | 11,00 | +3,57% | ||
| VTG | 15,20 | +2,66% | ||
| Balda | 5,44 | +2,60% | ||
| Grammer | 17,41 | +2,11% | ||
| Schuler | 13,51 | +1,92% | ||
| MVV Energie | 27,23 | +1,54% | ||
| Wacker Neuson | 12,38 | +1,10% | ||
| KWS Saat | 166,10 | +0,91% | ||
| Gesco NA | 69,83 | +0,76% | ||
mehr
Top-Flop NRW-MIX (Geldkurse)
| Name | Geld | Geld-Änd. | ||
|---|---|---|---|---|
| Paragon | 7,86 | +10,54% | ||
| Balda | 5,44 | +2,60% | ||
| SMT Scharf | 27,77 | +2,58% | ||
| Westgrund | 2,56 | +2,31% | ||
| technotrans | 4,27 | +1,98% | ||
| Rheinmetall | 44,30 | +1,59% | ||
| Paion | 0,646 | +0,93% | ||
| Elexis | 22,40 | +0,90% | ||
| Gesco NA | 69,83 | +0,76% | ||
| Brenntag | 86,26 | +0,58% | ||


