DivDAX (Performance)
WKN: A0C33D, ISIN: DE000A0C33D1
Kursliste
Name![]() ![]() | Letzter | Geld-Stk. | Geld | Brief | Brief-Stk. | Geld-Änd.![]() ![]() | Update | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | 75,98 | - | - | - | - | 0,00% | 07:30:00 | ||
| BASF | 57,52 | 175 | 57,24 | 57,46 | 175 | -0,07% | 07:31:43 | ||
| Bayer | 50,53 | - | - | - | - | 0,00% | 07:30:07 | ||
| BMW St | 66,63 | - | - | - | - | 0,00% | 07:30:00 | ||
| Daimler | 37,590 | 263 | 38,140 | 38,330 | 261 | +0,15% | 07:30:20 | ||
| Deutsche Börse | 46,190 | - | - | - | - | 0,00% | 07:30:20 | ||
| Deutsche Post | 13,275 | 754 | 13,280 | 13,330 | 751 | -0,23% | 07:32:24 | ||
| Deutsche Telekom | 8,795 | 1.140 | 8,774 | 8,815 | 1.135 | +0,27% | 07:30:20 | ||
| E.ON | 15,120 | - | - | - | - | 0,00% | 07:30:07 | ||
| Lufthansa | 8,756 | 1.149 | 8,709 | 8,749 | 1.143 | +0,10% | 07:30:20 | ||
| MAN St | 80,70 | - | - | - | - | 0,00% | 07:30:00 | ||
| Metro St | 22,685 | 430 | 23,275 | 23,360 | 429 | +0,02% | 07:30:20 | ||
| Münchener Rück | 101,68 | 97 | 103,40 | 103,71 | 97 | +0,16% | 07:30:20 | ||
| RWE St | 30,520 | 328 | 30,515 | 30,630 | 327 | +0,21% | 07:32:23 | ||
| Siemens | 66,09 | - | - | - | - | 0,00% | 07:30:00 | ||



