Neueinführungen
Auswahl
Neueinführungen
| WKN | ISIN | Name | Erstnotiz | Letzter | Änderung | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1H33S | DE000A1H33S6 | Seges Beteiligungen AG | 08.02.12 | 2,200 | +120,00% | Aktie | ||
| A1JB7F | IT0004712375 | Salvatore Ferragamo | 04.01.12 | 14,330 | +34,30% | Aktie | ||
| A1JMT9 | GB00B71N6K86 | Evraz PLC | 04.01.12 | 4,920 | +0,22% | Aktie | ||
| A1JRLA | US03027X1000 | Amercican Tower REIT | 04.01.12 | 47,000 | +11,90% | Aktie | ||
| A1JLWT | JE00B6T5S470 | Polymetal Intl PLC | 04.01.12 | 12,360 | -8,89% | Aktie | ||
| A1JBEM | ES0126775032 | Distribuidora Internacional de Alimentacion | 04.01.12 | 3,530 | -1,18% | Aktie | ||
| A1KREX | DE000A1KREX3 | Ultrasonic | 09.12.11 | 9,040 | +3,76% | Aktie | ||
| A1MBE8 | DE000A1MBE85 | IVG Immobilien AG Bezugsrechtshandel: 01.12.2011 - 12.12.2011 | 01.12.11 | - | 0,00% | Aktie | ||
| A0LR45 | DE000A0LR456 | Solarhybrid | 21.11.11 | 5,960 | -32,59% | Aktie | ||
| A1JMC2 | US3994731079 | Groupon | 17.11.11 | 14,860 | -18,24% | Aktie | ||
| A1K03C | DE000A1K03C7 | Deutsche Wohnen AG - Bezugsrechtshandel: 15.11.2011 - 24.11.2011 | 15.11.11 | - | 0,00% | Bezugsrecht | ||
| A0JCY3 | DE000A0JCY37 | HPI | 04.11.11 | 1,850 | +9,76% | Aktie | ||
| 852927 | AT0000644505 | Lenzing AG | 03.11.11 | 79,95 | +9,70% | Aktie | ||
| A1JCY3 | ES0113307039 | BANKIA S.A. | 07.10.11 | 3,070 | -15,26% | Aktie | ||
| 813135 | DE0008131350 | amalphi | 19.08.11 | 12,200 | 0,00% | Aktie | ||
| A1KRND | DE000A1KRND6 | Deutsche Börse z.U. | 20.07.11 | 48,870 | -7,02% | Aktie | ||
| A1KRLR | DE000A1KRLR0 | Youbisheng Green Paper | 13.07.11 | 5,820 | -10,25% | Aktie | ||
| A1KRMJ | DE000A1KRMJ5 | Pixelpark junge Aktien | 11.07.11 | - | 0,00% | Aktie | ||
| A1JJP8 | NL0009739424 | TNT EXPRESS | 08.07.11 | 9,870 | +38,82% | Aktie | ||
| A1H81M | CH0126881561 | Swiss Re | 08.07.11 | 44,870 | +10,85% | Aktie | ||
| A1JBPV | DE000A1JBPV9 | SHW | 07.07.11 | 22,800 | -11,08% | Aktie | ||
| PRME01 | DE000PRME012 | Prime Office REIT-AG | 01.07.11 | 4,300 | -35,63% | Aktie | ||
| A1EL8Y | DE000A1EL8Y8 | China Specialty Glass | 01.07.11 | 4,230 | -58,89% | Aktie | ||
| A1H8MU | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte | 22.06.11 | 5,360 | -45,59% | Aktie | ||
| A0M58B | BE0003876936 | Nyrstar NOM. | 21.06.11 | 7,520 | -22,56% | Aktie | ||


