Ahlers Vz
WKN: 500973, ISIN: DE0005009732
Charts
Aktie & Unternehmen
| Branche | Textil |
| Herkunft | Deutschland |
| Aktienanzahl | 6,08 |
| Marktkapital | 61,54 Mio |
| Indizes/Listen | Prime All Share, Classic All Share, CDAX, NRW-MIX(2), NRW-MIX, DAXsubsector All Clothing+Footwear (Perf, Prime All Share (Kurs), DAXsubsector Clothing+Footwear (Performa, DAXsector Consumer (Kurs), DAXsector All Consumer (Kurs), DAXsector All Consumer (Performance), DAXsector Consumer (Performance), DAXsubsector Clothing+Footwear (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXsubsector All Clothing+Footwear (Kurs, CDAX (Kurs) |
News
Kurse Düsseldorf Neartime
| Geld | - |
| Geld-Stk. | - |
| Brief | - |
| Brief-Stk. | - |
| Update | 20:00:04 |
| Letzter | 10,120 |
| Zeit | 08:05:14 |
| Änderung | -4,71% |
| Eröffnung | 10,120 |
| Vortag | 10,620 |
| Tageshoch | 10,120 |
| Tagestief | 10,120 |
| Volumen | - |
| Jetzt handeln! | |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.













