Deutsche Post
WKN: 555200, ISIN: DE0005552004
Charts
Aktie & Unternehmen
News
Kurse Düsseldorf Neartime
| Geld | - |
| Geld-Stk. | - |
| Brief | - |
| Brief-Stk. | - |
| Update | 20:00:00 |
| Letzter | 19,825 |
| Zeit | 08:21:27 |
| Änderung | +0,41% |
| Eröffnung | 19,825 |
| Vortag | 19,745 |
| Tageshoch | 19,825 |
| Tagestief | 19,825 |
| Volumen | - |
| Jetzt handeln! | |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 08:21:27 | 19,83 | - |














