Ströer Out of Home Media
WKN: 749399, ISIN: DE0007493991
Charts
Aktie & Unternehmen
| Branche | Werbung |
| Herkunft | Deutschland |
| Aktienanzahl | 42,10 |
| Marktkapital | 355,73 Mio |
| Indizes/Listen | SDAX, Prime All Share, Classic All Share, CDAX, GEX, NRW-MIX(2), NRW-MIX, SDAX (Kurs), DAXsector Media (Performance), DAXplus Family (Performance), Prime All Share (Kurs), DAX International Mid 100 (Performance), GEX (Kurs), DAXsubsector All Advertising (Performanc, DAX International Mid 100 (Kurs), DAXsubsector Advertising (Kurs), DAXsubsector All Advertising (Kurs), DAXsector Media (Kurs), DAXsector All Media (Performance), DAXsector All Media (Kurs), DAXsubsector Advertising (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXplus Family (Kurs), CDAX (Kurs) |
Adhocs
Kurse Düsseldorf Neartime
| Geld | 8,361 |
| Geld-Stk. | 500 |
| Brief | 8,739 |
| Brief-Stk. | 420 |
| Update | 08:03:19 |
| Letzter | 8,450 |
| Zeit | 08:03:19 |
| Änderung | -14,21% |
| Eröffnung | - |
| Vortag | 9,850 |
| Tageshoch | 8,411 |
| Tagestief | 8,300 |
| Volumen | - |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.

