GRENKE AG Namens-Aktien o.N.
WKN: A161N3, ISIN: DE000A161N30
Charts

Aktie & Unternehmen
News
News | Datum |
---|---|
Director's Dealings: GRENKE AG deutsch | 05.12.2019 |
Director's Dealings: GRENKE AG deutsch | 27.11.2019 |
Director's Dealings: GRENKE AG deutsch | 27.11.2019 |
Director's Dealings: GRENKE AG deutsch | 27.11.2019 |
Director's Dealings: GRENKE AG deutsch | 27.11.2019 |
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | 84,55 |
Geld-Stk. | 60 |
Brief | 84,75 |
Brief-Stk. | 60 |
Update | 09.12.2019 09:06:27 |
Letzter | 84,85 |
Zeit | 09.12.2019 08:09:25 |
Änderung | +0,06% |
Eröffnung | 84,85 |
Vortag | 84,80 |
Tageshoch | 84,85 |
Tagestief | 84,85 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.