Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Nykredit Realkredit A/S DK0030507694 400.000 A3K9SB 102,140 17:23 Uhr -0,70% -0,720
BDT Media Automation GmbH DE000A351YN0 245.000 A351YN 100,000 17:22 Uhr 0% 0
Goldman Sachs Group Inc., The XS2441552192 192.000 A3K11W 89,210 17:28 Uhr -0,72% -0,650
Sixt SE DE000A3827R4 118.000 A3827R 100,450 17:22 Uhr -0,15% -0,150
Bayerische Landesbank DE000BLB9V03 100.000 BLB9V0 99,650 17:22 Uhr -0,30% -0,300

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Valéo S.E. FR001400PAJ8 16.04.2024 A3LW4A 98,000 17:23 Uhr 0% 0
Duke Energy Corp. XS2800020112 16.04.2024 A3LXEQ 97,680 17:28 Uhr 0% 0
China Development Bank XS2800342318 16.04.2024 A3LXEE 99,530 17:28 Uhr 0% 0
PVH Corp. XS2801962155 16.04.2024 A3LXD5 99,240 17:28 Uhr 0% 0
Cadent Finance PLC XS2801122917 16.04.2024 A3LXD1 97,470 17:28 Uhr 0% 0
Bpifrance SACA FR001400PGB2 16.04.2024 A3LXEH 98,210 17:23 Uhr 0% 0
Toronto-Dominion Bank, The XS2803424329 16.04.2024 A3LXEP 98,630 17:28 Uhr 0% 0
Asahi Group Holdings Ltd. XS2799473637 16.04.2024 A3LXD3 98,970 17:28 Uhr 0% 0
Dufry One B.V. XS2802883731 16.04.2024 A3LXFX 98,520 17:28 Uhr 0% 0
B.A.T. Intl Finance PLC XS2801975991 16.04.2024 A3LXD7 97,940 17:28 Uhr 0% 0
Bank of Nova Scotia, The XS2804565435 16.04.2024 A3LXE0 99,260 17:28 Uhr 0% 0
Asahi Group Holdings Ltd. XS2799473801 16.04.2024 A3LXD4 98,700 17:28 Uhr 0% 0
Porsche Automobil Holding SE XS2802891833 15.04.2024 A383H7 99,000 17:28 Uhr -0,20% -0,200
Porsche Automobil Holding SE XS2802892054 15.04.2024 A383H8 99,130 17:28 Uhr -0,39% -0,390
CEPSA Finance S.A.U. XS2800064912 12.04.2024 A3LW4D 98,150 17:28 Uhr -0,82% -0,810

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.