Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. v. 08/2013
WKN: A0E9DM, ISIN: DE000A0E9DM0
Charts
Emittent
| Emittent | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Emittententyp | |
| Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
| Stückelung | 1.000,00 |
| Mindestschluss | 1.000,00 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 11.10.gzj. |
| Fälligkeit | 11.10.2013 |
| Fälligkeit (Jahre) | 0,39 |
Beschreibung
Zinslaufbeginn 17.09.2008, erster langer Kupon.
News
Es liegen derzeit keine Nachrichten vor.
Kurse Düsseldorf Neartime
| Geld | 101,647 |
| Geld-Stk. | 100.000 |
| Brief | 101,691 |
| Brief-Stk. | 100.000 |
| Update | 17:30:55 |
| Letzter | 101,647 |
| Zeit | 17:30:54 |
| Änderung | -0,03% |
| Eröffnung | 0,980 |
| Vortag | 101,680 |
| Tageshoch | 101,668 |
| Tagestief | 0,980 |
| Volumen | - |
| Jetzt handeln! | |
LiRa / Liquidität
| LiRa | 2 |
An der Börse Düsseldorf jederzeit handelbar, Spread max. 0,50%. | |
Kupon
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 11.10.2013 |
| Vorheriger Kupon | 11.10.2012 |
| Tage seit Kupon | 222 |
Kennzahlen
| Rendite | -0,00% |















