ETFLAB DJ EURO STOXX 50
WKN: ETFL02, ISIN: DE000ETFL029
Charts
Stammdaten
| KAG | |
| Domizil | Deutschland |
| Basiswert |
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | -3,29% | 0,00% | -2,90% | |
| 1 Monat | -5,72% | 0,00% | -6,32% | |
| 1 Jahr | -29,85% | +50,00% | -20,81% | |
| 3 Jahre | -32,20% | +47,00% | +2,90% |
Kurse Düsseldorf Neartime
| Geld | - |
| Geld-Stk. | - |
| Brief | - |
| Brief-Stk. | - |
| Update | 07:30:19 |
| Letzter | 22,09 |
| Zeit | 09:07:47 |
| Änderung | 0,00% |
| Eröffnung | - |
| Vortag | 22,09 |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Volumen | - |
Ausstattung
| Name | |
| Ausschüttung | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 14.03.08 |
Anlage
| Mindestanlage | |
| Folgeanlage | 1 Stk. (- ) EUR |
Gebühren
| Ausgabe | 0,00% |
| Management | +0,15% |
| Depot | 0,00% |

