Deutschlands TÜV-geprüfte Börse Nr. 1
mehr
Aktien Top/Flop
| Name | Geld | (Stk.) | Brief | (Stk.) | Update | Geld-Änd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN St | - | - | - | - | 20:00:38 | 0,00% | ||
| Metro St | - | - | - | - | 20:00:38 | 0,00% | ||
| SGL Carbon | - | - | - | - | 20:00:01 | 0,00% | ||
| Norma Group | - | - | - | - | 20:00:39 | 0,00% | ||
| Hugo Boss | - | - | - | - | 20:00:38 | 0,00% | ||
| Talanx | - | - | - | - | 20:00:38 | 0,00% | ||
| Name | Geld | (Stk.) | Brief | (Stk.) | Update | Geld-Änd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVA Optical Network | - | - | - | - | 20:00:36 | 0,00% | ||
| Carl Zeiss Meditec | - | - | - | - | 20:00:36 | 0,00% | ||
| Bechtle | - | - | - | - | 20:00:36 | 0,00% | ||
| PSI | - | - | - | - | 20:00:37 | 0,00% | ||
| Freenet | - | - | - | - | 20:00:37 | 0,00% | ||
| Telefonica Deutschland Holding | - | - | - | - | 20:00:29 | 0,00% | ||
| Name | Geld | (Stk.) | Brief | (Stk.) | Update | Geld-Änd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balda | - | - | - | - | 20:00:05 | 0,00% | ||
| Bertrandt | - | - | - | - | 20:00:38 | 0,00% | ||
| Centrotec | - | - | - | - | 20:00:05 | 0,00% | ||
| TOM TAILOR Holding | - | - | - | - | 20:00:37 | 0,00% | ||
| Ströer Media AG | - | - | - | - | 20:00:36 | 0,00% | ||
| Prime Office REIT-AG | - | - | - | - | 20:00:37 | 0,00% | ||
| Name | Geld | (Stk.) | Brief | (Stk.) | Update | Geld-Änd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedo Holding | - | - | - | - | 20:00:39 | 0,00% | ||
| Balda | - | - | - | - | 20:00:05 | 0,00% | ||
| buch.de internetstores | - | - | - | - | 20:00:36 | 0,00% | ||
| WIGE MEDIA | - | - | - | - | 20:00:37 | 0,00% | ||
| Ströer Media AG | - | - | - | - | 20:00:36 | 0,00% | ||
| LEG Immobilien | - | - | - | - | 20:00:39 | 0,00% | ||
Anleihen im Fokus
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp AG | 27.08.2018 | 4,00% | - | - | +0,25% | ||
| Volkswagen Financial Services N.V. | 04.04.2016 | 2,38% | - | - | +0,09% | ||
| Bertelsmann SE & Co. KGaA | 16.01.2014 | 7,88% | - | - | -0,05% | ||
| Otto GmbH & Co KG | 01.11.2019 | 3,88% | - | - | 0,00% | ||
| Fresenius Finance BV | 15.07.2020 | 2,88% | - | - | +0,10% | ||
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 12.03.2015 | 7,50% | 101,416 | 101,749 | -0,18% | ||
| BMW Finance NV | 24.10.2016 | 1,00% | - | - | +0,10% | ||
| ThyssenKrupp AG | 28.02.2017 | 4,38% | - | - | +0,25% | ||
| BASF AG | 05.12.2022 | 2,00% | - | - | +0,20% | ||
| Deutsche Börse AG | 26.03.2018 | 1,13% | - | - | +0,17% | ||
| Metro AG | 11.05.2018 | 2,25% | - | - | +0,14% | ||
| Daimler AG | 12.09.2022 | 2,38% | - | - | +0,45% | ||
| Volkswagen International Finance NV | 22.08.2017 | 3,00% | 102,135 | 102,590 | +0,04% | ||
| STRABAG SE | 21.05.2020 | 3,00% | - | - | +0,44% | ||
| Mercedes-Benz Australia | 07.12.2015 | 4,00% | 101,735 | 101,880 | 0,00% | ||
| BMW Finance NV | 15.04.2014 | 4,25% | 102,000 | 102,190 | -0,03% | ||


