FondsĀ
Die Fonds mit der geringsten Geld-/Brief-Spanne
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| STRATEGIE EURO RENTEN FONDS UI | Rentenmar. | - | 47,51 | 47,51 |
| KANAM GRUNDINVEST | Immobilien. | 20.043.000 | 56,47 | 56,48 |
| ISHARES USD TREASURY BOND 1 3 DE | Rentenmar. | - | - | - |
| ETFLAB DAX AUSSCHUETTEND | Indizes | - | - | - |
| DB X TRACKERS MSCI EM ASIA TRN INDE. | Aktien | - | - | - |
| LYXOR ETF EUROMTS COVERED BOND AG. | Rentenmar. | - | - | - |
| COMSTAGE ETF DAX TR | Indizes | - | - | - |
Fonds mit der besten Wertentwicklung (1 Jahr)
|
|
|
|
|---|---|---|
| Aktien | JPM RUSSIA A USD ACC | +192,21% |
| Indizes | COMSTAGE ETF DOW JONES STOXX 600 BANKS TR | +148,23% |
| Derivate | LBBW ZERTIFIKATESTRATEGIE BWI | +59,86% |
| Geldmarkt | DB X TRACKERS CURRENCY CARRY ETF | +23,23% |
| Rentenmarkt | HSBC GIF TURKISH CONVERGENCE AD | +157,08% |
| Immobilienfonds | RP GLOBAL REAL ESTATE | +5,90% |
| Mischfonds | SISF EMERGING EUROPE C | +111,29% |
| Dachfonds | LAZARD EMERGING WORLD USD | +103,60% |
| Hedgefonds | DB PLATINUM IV DYNAMIC ALTERNATIVE PORTFOLIO . | +13,75% |
Die hier am häufigsten aufgerufenen Fonds
|
|
|
|---|---|
| FIDELITY EUROPEAN GROWTH | Aktien |
| RING AKTIENFONDS DWS | Aktien |
| CAG CARMIGNAC PATRIMOINE | Mischfonds |
| UNIGLOBAL | Aktien |
| BGF WORLD MINING A | Aktien |
| ARIDEKA | Aktien |
| DWS VERMOEGENSBILDUNGSFONDS I | Aktien |
Top-Regionen
|
Top-Branchen
|




