Suche & Vergleich

Suchergebnisse

Name
Rücknahme
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
ACM BERNSTEIN NEW ALLIANCE . 31,37 +7,93% -22,71% +68,45%
ALGER CHINA US GROWTH B 14,41 +9,08% -22,80% +45,25%
ALLIANZ RCM CHINA FUND A EUR 17,97 +22,15% +0,40% +144,17%
ALLIANZ RCM CHINA FUND A USD 17,84 +8,62% -5,41% +148,37%
AQUILA CAPITAL FONDS CHINA Q. 65,84 -9,48% -36,47% +0,03%
BARING CHINA SELECT FUND A E. 12,06 +22,62% - -
BARING HONG KONG CHINA EUR 676,80 +21,62% -17,82% +153,01%
BARING HONG KONG CHINA USD 675,57 +7,00% -22,69% +156,41%
CAAM FUNDS GREATER CHINA AC 388,26 +23,75% -6,00% +119,93%
COMGEST GROWTH GREATER CHI. 34,12 +34,52% +4,82% +82,00%
DB X TRACKERS FTSE/XINHUA C. 23,51 -0,77% -16,33% -
DB X TRACKERS MSCI TAIWAN T. 12,64 +9,56% -13,68% -
DWS INVEST CHINESE EQUITIES LC 162,17 +22,15% -3,78% -
EMIF CHINA & HONG KONG THES 260,70 +18,40% -10,17% +50,00%
ETF 90,90 +11,03% -12,53% +99,10%
ETF 31,63 +4,38% -12,80% -
FIDELITY FUNDS CHINA FOCUS FUND 34,59 +11,35% -0,99% +172,99%
FIDELITY GREATER CHINA FUND 99,54 +9,57% +3,67% +78,71%
FIDELITY TAIWAN FUND 6,29 +4,46% -21,66% +9,36%
FIRST STATE GREATER CHINA G. 4,57 +41,21% +15,57% +129,95%
FORTIS L EQUITY GREATER CHINA 239,33 -0,41% -30,44% +48,11%
HSBC CHINESE EQUITY 57,24 -0,03% -26,80% +90,68%
HSBC GIF CHINESE EQUITY AC 58,67 +1,74% -26,33% +91,76%
HSBC GIF HONG KONG EQUITY AC 87,90 +5,97% -14,52% +48,74%
HSBC HONG KONG EQUITY 81,08 +5,43% -16,70% +41,49%
INVESCO GT GREATER CHINA OP. 26,76 +12,21% -10,64% +108,73%
INVESCO GT PRC FUND A 38,24 +7,11% -17,53% +120,63%
INVESCO GT PRC FUND C 41,26 +7,74% -16,10% +126,94%
JF CHINA A ACC USD 22,38 +5,40% -17,89% +147,66%
JF CHINA A DIST USD 36,27 +5,41% -20,23% +137,65%
JF CHINA D ACC USD 27,44 +4,42% -20,14% +136,16%
JF HONG KONG A DIST USD 36,78 +9,27% -11,84% +48,04%
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE H. 119,93 +9,79% -14,69% -
LYXOR ETF HONG KONG HSI 21,43 +15,73% -6,37% -
PARVEST CHINA C 231,06 -1,63% -31,00% +73,90%
PICTET FUNDS GREATER CHINA P. 273,44 +23,40% -6,53% +80,90%
PIONEER GREATER CHINA EQUITY. 9,23 +20,79% -3,39% +49,92%
ROBECO CHINA EQUITIES EUR D 52,81 +19,36% -4,99% +157,09%
SGAM FUND EQUITIES CHINA A 17,83 +3,35% -26,14% +96,65%
SISF GREATER CHINA A 28,00 +12,03% -6,34% +95,57%
Seite: 1 | 2