Top-Branchen
Top-Branchen
|
|
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelmetalle | +40,17% | +30,98% | +122,47% | ||||||||||||
| Energie | +0,15% | -29,22% | -0,19% | ||||||||||||
| Finanzen | +3,30% | -42,11% | -27,57% | ||||||||||||
| Freizeit / Gastgewerbe / Konsum | +24,98% | -11,32% | +12,02% | ||||||||||||
| Life Sciences | +9,98% | -5,73% | -0,27% | ||||||||||||
| Immobilien | +20,41% | -27,99% | -18,71% | ||||||||||||
| Industrie | +18,31% | -19,67% | +22,76% | ||||||||||||
| Umwelt / Ökologie /Sustainability | +9,98% | -28,54% | -4,44% | ||||||||||||
| Medien | +20,07% | -23,59% | -12,20% | ||||||||||||
| Nahrungsmittel | +30,22% | +10,37% | +40,31% | ||||||||||||
| Rohstoffe | +18,25% | -17,71% | +41,12% | ||||||||||||
| Technologie | +15,02% | -15,98% | +1,48% | ||||||||||||
| Versorgung | +7,94% | -26,30% | +11,44% |








