EQS Group AG Namens-Aktien o.N.
WKN: 549416, ISIN: DE0005494165
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 7,17 Mio. |
Marktkapital | 248,25 Mio. |
Indizes/Listen | DAXsector All Software (K), DAXsector All Software (P), DAXsubsector All IT-Services (K), DAXsubsector All IT-Services (P), Entry All Share (K), Entry All Share (P), Scale 30 (I), Scale 30 (I), Scale All Share (I), Scale All Share (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | 34,400 |
Geld-Stk. | 44 |
Brief | 35,000 |
Brief-Stk. | 44 |
Update | 26.01.2021 17:09:48 |
Letzter | 34,600 |
Zeit | 26.01.2021 17:00:48 |
Änderung | +2,98% |
Eröffnung | 33,600 |
Vortag | 33,600 |
Tageshoch | 34,600 |
Tagestief | 32,800 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
26.01.2021 16:00:31 | 34,400 | 0 |
26.01.2021 15:30:47 | 34,200 | 0 |
26.01.2021 15:00:59 | 34,200 | 0 |
26.01.2021 14:30:36 | 34,200 | 0 |
26.01.2021 14:01:04 | 34,200 | 0 |