Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.
WKN: 813015, ISIN: AU000000IPL1
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Australien |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | BNP Pa. Global Agribusiness (I), Solactive AgriBusiness (I), Solactive Global Fertilizer (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Es liegen derzeit keine Nachrichten vor.
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 15.01.2021 20:52:01 |
Letzter | 1,590 |
Zeit | 15.01.2021 19:30:25 |
Änderung | +0,63% |
Eröffnung | 1,590 |
Vortag | 1,580 |
Tageshoch | 1,590 |
Tagestief | 1,580 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.