Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2
WKN: 853888, ISIN: FR0000120321
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Frankreich |
Aktienanzahl | 560,28 Mio. |
Marktkapital | 172,62 Mrd. |
Indizes/Listen | CAC 40, DAXplus Max. Sharpe Ratio Fra. (I), DAXplus Max.Sharpe Rat. France (P), DAXplus Max.Sharpe Rat.France (K), DAXplus Min. Variance France (I), DAXplus Min. Variance France (K), DAXplus Min. Variance France (P), ESTX (I), ESTX (I), ESTX 50 (I), ESTX Large (I), ESTX Large (I), EURO STOXX 50 Index (Price), SBF 120 (I), Solactive Beauty (I), Solactive Insider Europea (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STXE 600 (I), STXE 600 (I), STXE Large 200 (I), STXE Large 200 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
News | Datum |
---|---|
L'Oréal-Aktie leicht im Plus | 01.03.2021 |
L'Oréal-Aktie: Kurs fällt ab | 23.02.2021 |
JPMORGAN belässt LOREAL auf 'Overweight' | 22.02.2021 |
Klimaschutz: Alle L'Oréal-Standorte in Deutschland sind seit Jahresbeginn 2021 CO2-neutral | 22.02.2021 |
RBC belässt LOREAL auf 'Neutral' | 18.02.2021 |
Neue Aufgabe für Stefan Geister bei L'Oréal | 18.02.2021 |
Verhaltene Kauflaune bei Aktie von L'Oréal | 16.02.2021 |
UBS belässt LOREAL auf 'Buy' | 15.02.2021 |
JPMORGAN belässt LOREAL auf 'Overweight' | 15.02.2021 |
L'Oréal: Stefan Geister neuer Kommunikationschef | 15.02.2021 |
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | 307,80 |
Geld-Stk. | 30 |
Brief | 307,90 |
Brief-Stk. | 30 |
Update | 03.03.2021 15:11:54 |
Letzter | 308,10 |
Zeit | 03.03.2021 15:00:52 |
Änderung | -0,36% |
Eröffnung | 310,50 |
Vortag | 309,20 |
Tageshoch | 310,50 |
Tagestief | 308,10 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
03.03.2021 15:00:53 | 308,100 | 0 |
03.03.2021 14:30:35 | 308,800 | 0 |
03.03.2021 14:00:33 | 308,500 | 0 |
03.03.2021 13:30:51 | 308,200 | 0 |
03.03.2021 13:00:42 | 308,400 | 0 |