Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3
WKN: A0J2WM, ISIN: FR0010340141
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Frankreich |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | ESTX (I), ESTX (I), ESTX Mid (I), ESTX Mid (I), SBF 120 (I), Solactive Dynamic Infrastruct. (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STXE 600 (I), STXE 600 (I), STXE Mid 200 (I), STXE Mid 200 (I) |
News
Es liegen derzeit keine Nachrichten vor.
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | 175,60 |
Geld-Stk. | 6 |
Brief | 176,10 |
Brief-Stk. | 6 |
Update | 09.12.2019 16:34:21 |
Letzter | 175,80 |
Zeit | 09.12.2019 15:55:43 |
Änderung | -0,45% |
Eröffnung | 176,80 |
Vortag | 176,60 |
Tageshoch | 176,80 |
Tagestief | 175,80 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.