Blue Cap AG Inhaber-Aktien o.N.
WKN: A0JM2M, ISIN: DE000A0JM2M1
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 4,00 Mio. |
Marktkapital | 72,54 Mio. |
Indizes/Listen | DAXsector All Industrial (K), DAXsector All Industrial (P), DAXsubsec.Industrial Diversif. (K), DAXsubsec.Industrial Diversif. (P), Entry All Share (K), Entry All Share (P), Scale 30 (I), Scale 30 (I), Scale All Share (I), Scale All Share (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | 18,150 |
Geld-Stk. | 165 |
Brief | 18,500 |
Brief-Stk. | 165 |
Update | 26.01.2021 16:00:43 |
Letzter | 18,150 |
Zeit | 26.01.2021 16:00:37 |
Änderung | -1,09% |
Eröffnung | 18,300 |
Vortag | 18,350 |
Tageshoch | 18,650 |
Tagestief | 17,950 |
Volumen | 4.538 |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
26.01.2021 15:30:42 | 18,150 | 0 |
26.01.2021 15:00:45 | 18,150 | 0 |
26.01.2021 14:31:03 | 18,150 | 0 |
26.01.2021 14:00:52 | 18,250 | 0 |
26.01.2021 13:30:54 | 18,250 | 0 |