adesso SE Inhaber-Aktien o.N.
WKN: A0Z23Q, ISIN: DE000A0Z23Q5
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 6,18 Mio. |
Marktkapital | 701,43 Mio. |
Indizes/Listen | CDAX, CDAX (Kurs), DAX Internat Mid 100 (K), DAX Internat Mid 100 (P), DAXsector All Software (K), DAXsector All Software (P), DAXsubsector All IT-Services (K), DAXsubsector All IT-Services (P), General All-Share (P), General All-Share Price (K), General Standard (K), General Standard (P) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
News | Datum |
---|---|
adesso: Aktie gibt nach - Kursziel steigt deutlich an | 13.01.2021 |
adesso | Übernahme stärkt SAP-Geschäft | 23.12.2020 |
Adesso Schweiz geht mit AWS Cloud-Partnerschaft ein | 14.12.2020 |
Adesso bleibt auch 2021 heiß | 14.12.2020 |
DGAP-DD: adesso SE (deutsch) | 11.12.2020 |
DGAP-DD: adesso SE (deutsch) | 11.12.2020 |
DGAP-DD: adesso SE (deutsch) | 11.12.2020 |
Cloud-Infrastruktur: Adesso Schweiz partnert mit AWS | 11.12.2020 |
SAP-Segment durch Mehrheitsbeteiligung verstärkt: Adesso übernimmt die Quanto AG | 11.12.2020 |
Adesso Schweiz wird AWS-Partner | 10.12.2020 |
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | 113,50 |
Geld-Stk. | 50 |
Brief | 115,00 |
Brief-Stk. | 50 |
Update | 26.01.2021 15:19:15 |
Letzter | 113,50 |
Zeit | 26.01.2021 15:00:48 |
Änderung | +8,61% |
Eröffnung | 104,00 |
Vortag | 104,50 |
Tageshoch | 114,00 |
Tagestief | 104,00 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
26.01.2021 14:31:08 | 114,000 | 0 |
26.01.2021 14:00:56 | 112,000 | 0 |
26.01.2021 13:30:57 | 111,500 | 0 |
26.01.2021 13:00:41 | 111,500 | 0 |
26.01.2021 12:30:27 | 110,500 | 0 |