Software AG Namens-Aktien o.N.
WKN: A2GS40, ISIN: DE000A2GS401
Charts

Aktie & Unternehmen
Newsbox FinanzNachrichten.de
News | Datum |
---|---|
Software AG-Aktie: Kurs nur geringfügig im Minus | 14.01.2021 |
BAADER BANK belässt SOFTWARE AG auf 'Add' | 13.01.2021 |
Software AG: Ausblick auf die Zahlen | 13.01.2021 |
WARBURG RESEARCH belässt SOFTWARE AG auf 'Hold' | 13.01.2021 |
JPMORGAN belässt SOFTWARE AG auf 'Neutral' | 13.01.2021 |
GOLDMAN SACHS belässt SOFTWARE AG auf 'Buy' | 07.01.2021 |
UBS belässt SOFTWARE AG auf 'Buy' | 04.01.2021 |
CREDIT SUISSE belässt SOFTWARE AG auf 'Neutral' | 30.12.2020 |
Software AG-Aktie mit Kursgewinnen | 22.12.2020 |
Minimale Kursveränderung bei Software AG-Aktie | 17.12.2020 |
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 15.01.2021 20:01:03 |
Letzter | 31,740 |
Zeit | 15.01.2021 19:31:14 |
Änderung | -1,98% |
Eröffnung | 32,280 |
Vortag | 32,380 |
Tageshoch | 32,280 |
Tagestief | 31,680 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15.01.2021 19:00:38 | 31,740 | 0 |
15.01.2021 18:30:54 | 31,720 | 0 |
15.01.2021 18:00:32 | 31,680 | 0 |
15.01.2021 17:01:06 | 31,840 | 0 |
15.01.2021 16:30:27 | 31,720 | 0 |