Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2016 (2022)
WKN: A2E4YP, ISIN: AU000KFWHAF2
Charts

Emittent
Emittent | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
Emittententyp | |
Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
Stückelung | 1.000,00 |
Mindestschluss | |
Währung | AUD |
Zinstermin | 6.JD. |
Fälligkeit | 06.06.2022 |
Fälligkeit (Jahre) | 3,28 |
News
Es liegen derzeit keine Nachrichten vor.
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 22.02.2019 20:50:36 |
Letzter | 102,500 |
Zeit | 22.02.2019 17:26:58 |
Änderung | +0,05% |
Eröffnung | 102,490 |
Vortag | 102,450 |
Tageshoch | 102,500 |
Tagestief | 102,470 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Kupon
Kuponperiode | |
Nächster Kupon | |
Vorheriger Kupon | |
Tage seit Kupon |
Kennzahlen
Rendite | Bitte nutzen Sie den Renditerechner |