Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 40.000 BU2T00 98,790 08:19 Uhr +0,04% +0,040
Baden-Württemberg, Land DE000A14JZ38 30.000 A14JZ3 99,980 08:02 Uhr +0,02% +0,020
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z064 8.000 BU2Z06 99,200 08:03 Uhr +0,10% +0,100
Europäische Union EU000A3K4ES4 3.000 A3K4ES 98,570 08:00 Uhr +0,28% +0,280
Knorr-Bremse AG XS2905504754 2.000 A383RY 100,919 08:00 Uhr +0,46% +0,463

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
DSB SOV XS3351033785 22.04.2026 A4ETMG 0 0% 0
Swiss Re Sub.Finance PLC XS3326547992 22.04.2026 A4ERXS 0 0% 0
Eurazeo SE FR0014017VR8 22.04.2026 A4ETFZ 0 0% 0
Sp Mortgage Bank PLC XS3346962510 22.04.2026 A4ETLY 0 0% 0
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG AT0000A3U5Y6 22.04.2026 A4ETG9 0 0% 0
New Immo Holding S.A. FR0014016WB2 22.04.2026 A4ETMB 0 0% 0
SoftBank Group Corp. XS3344489599 22.04.2026 A4ETTM 0 0% 0
Coventry Building Society XS3330164271 22.04.2026 A4ETDM 0 0% 0
Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3349981426 22.04.2026 A4ETTG 0 0% 0
Naver Corp. XS3324309049 22.04.2026 A4ETLT 0 0% 0
Van Lanschot Kempen N.V. XS3344497931 22.04.2026 A4ETMC 0 0% 0
Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. XS3324584260 22.04.2026 A4ETT4 0 0% 0
IHO Verwaltungs GmbH XS3309060146 22.04.2026 A460HU 0 0% 0
Roquette Frères SA FR0014017WJ3 22.04.2026 A4ETL0 0 0% 0
Louis Dreyfus Company Fin.B.V. XS3349815418 22.04.2026 A4ETLN 0 0% 0

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.