Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Deutsche Post AG XS3229496180 100.000 A460PH 100,360 11:30 Uhr +0,14% +0,143
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB2CNE0 100.000 LB2CNE 96,730 08:09 Uhr -0,02% -0,020
Luxemburg, Großherzogtum LU2320463339 65.000 A3KNN8 88,500 08:49 Uhr +1,50% +1,310
NRW.BANK DE000NWB0AK3 30.000 NWB0AK 75,950 08:04 Uhr +0,11% +0,080
FCR Immobilien AG DE000A4DFCG6 10.000 A4DFCG 99,150 09:24 Uhr +1,17% +1,150

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bank of America Corp. US060505GR98 12.02.2026 A4EPUR 100,500 09:16 Uhr 0% 0
American Express Co. US025816EP08 12.02.2026 A4EPUM 100,280 09:16 Uhr 0% 0
Junta de Andalucía ES0000090979 12.02.2026 A4EPXZ 100,770 09:15 Uhr 0% 0
Westpac Banking Corp. AU3CB0331130 12.02.2026 A4EP2K 99,540 09:13 Uhr 0% 0
Opus-Charter. Iss. S.A. C.902 DE000CHA0AS9 12.02.2026 CHA0AS 0 0% 0
S’pore Telecommunications Ltd. USY79985AD29 12.02.2026 779083 116,170 09:18 Uhr 0% 0
Belgien, Königreich BE0000367764 12.02.2026 A4EP1R 101,010 09:13 Uhr 0% 0
American Express Co. US025816EQ80 12.02.2026 A4EPUL 99,680 09:16 Uhr 0% 0
Spire Inc. US84857LAF85 12.02.2026 A4EP7H 99,810 09:18 Uhr 0% 0
PacifiCorp US695114DH81 12.02.2026 A4EP7G 100,000 09:17 Uhr 0% 0
Opus-Chartered Issuances S.A. DE000CHA0CW7 12.02.2026 CHA0CW 0 0% 0
Asian Infrastruct.Invest.Bank AU3CB0331155 12.02.2026 A4EP2A 99,810 09:13 Uhr 0% 0
Europäische Union EU000A4EPCJ1 12.02.2026 A4EPCJ 97,960 09:15 Uhr 0% 0
PepsiCo Inc. XS3291116369 11.02.2026 A4EP1K 100,020 09:21 Uhr +0,01% +0,010
EnBW Energie Baden-Württem. AG XS3286678514 11.02.2026 A460FD 100,480 09:21 Uhr +0,04% +0,040

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.