Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF IE00B5BRQB73 | 0 17:15 Uhr | 7,19% 0,1046 |
GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF IE0002RPS3K2 | 0 19:15 Uhr | 5,98% 0,7680 |
Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev. FR0010342592 | 0 19:15 Uhr | 5,62% 30,20 |
Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH IE00BM8R0N95 | 0 19:15 Uhr | 5,01% 0,3850 |
Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF LU0392496260 | 0 19:15 Uhr | 4,96% 5,340 |
Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF FR0010869495 | 0 19:15 Uhr | -3,06% -0,0470 |
Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF FR0010411884 | 0 17:15 Uhr | -3,31% -0,0392 |
Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF FR0010424143 | 0 19:15 Uhr | -3,36% -0,0500 |
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 | 0 19:15 Uhr | -4,61% -0,0210 |
HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech IE00BMWXKN31 | 5,100 08:06 Uhr | -4,92% -0,2640 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Xtrackers DAX LU0274211480 | 139.887,30 DBX1DA | 137,82 19:15 Uhr | +1,43% +1,940 |
InvescoMI S&P US Energy ETF IE00B435CG94 | 75.802,15 A0YHMQ | 502,00 19:15 Uhr | +0,82% +4,100 |
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF IE00BYX2JD69 | 57.403,56 A2DVB9 | 8,886 21:03 Uhr | +2,07% +0,1800 |
Fidelity Gl.Quality Income ETF IE00BYXVGZ48 | 48.608,00 A2DL7E | 6,944 19:15 Uhr | +1,15% +0,0790 |
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF FR0010524777 | 45.563,45 LYX0CB | 39,25 19:15 Uhr | +2,07% +0,7950 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF IE000QGWZZO0 | 26.05.2022 A3DG6W | 22,38 13:12 Uhr | +0,70% +0,1550 |
JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI IE000YK1TO74 | 26.05.2022 A3DG6X | 94,60 09:07 Uhr | +0,58% +0,5420 |
Grys Fut.of Fi ETF-Gry Fut.o F IE000TVPSRI1 | 23.05.2022 A3DJZD | 7,864 17:15 Uhr | +4,45% +0,3350 |
UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL. IE000JHYO4T6 | 18.05.2022 A3DE9T | 12,09 17:15 Uhr | +0,27% +0,0320 |
L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF IE000MINO564 | 12.05.2022 A3DJWD | 9,985 09:01 Uhr | -0,59% -0,0588 |
HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF IE0005YK6564 | 11.05.2022 A3DJZY | 6,737 17:15 Uhr | +4,30% +0,2780 |
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF IE00004PGEY9 | 09.05.2022 A3DEH3 | 25,43 17:16 Uhr | +1,23% +0,3100 |
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF IE000783LRG9 | 09.05.2022 A3DEJU | 25,41 17:16 Uhr | +1,24% +0,3100 |
SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E. IE00B6YX5H87 | 09.05.2022 A3C6TS | 29,99 17:16 Uhr | -0,07% -0,0200 |
INV.M-S&P China A 500 Swap ETF IE0000FCGYF9 | 09.05.2022 A3DEGV | 4,859 17:16 Uhr | +0,14% +0,0070 |
INV.M-S&P China A 300 Swap ETF IE000K9Z3SF5 | 09.05.2022 A3DDQ6 | 4,634 17:16 Uhr | +0,54% +0,0250 |
Glbl X-Glbl X SILVER MINERS IE000UL6CLP7 | 06.05.2022 A3DC8R | 13,31 17:15 Uhr | 0% 0 |
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF IE000F6G1DE0 | 03.05.2022 A3DJQH | 4,915 19:15 Uhr | +0,19% +0,0091 |
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF IE000L2TO2T2 | 03.05.2022 A3DJQK | 4,880 19:15 Uhr | +0,11% +0,0054 |
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF IE000RHYOR04 | 03.05.2022 A3DJQJ | 4,937 19:15 Uhr | -0,002% -0,0001 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Mai 2022: SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETFDer SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (A1191N) bietet Zugang zu ca. 40 führenden europäischen Unternehmen im Sektor Basiskonsumgüter. Die 10 größten Positionen vereinen ca. 76% des Volumens auf […]
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.