Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Inv.-Gbl Dividend LU0714179727 | 284 A1JQFE | 198,69 19:45 Uhr | -1,31% -2,631 |
| UniGlobal DE0008491051 | 94 849105 | 457,60 21:45 Uhr | -0,85% -3,900 |
| UniFavorit:Aktien DE0008477076 | 123 847707 | 280,86 20:45 Uhr | -0,69% -1,960 |
| Flossbach von Storch-Bd Oppor. LU0399027613 | 120 A0RCKL | 138,31 20:45 Uhr | +0,48% +0,6670 |
| Schroder ISF-Asian Div.Maximi. LU0955663751 | 145 A1W3C3 | 102,04 20:45 Uhr | -0,21% -0,2170 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| HSBC Gl.F-Gl.Agg.Bd Idx Fd IE0006CHRED6 | 25.02.2026 A4095U | 10,62 17:25 Uhr | -0,05% -0,0050 |
| S&H Substanzwerte DE000A12BRG9 | 29.01.2026 A12BRG | 205,62 21:46 Uhr | -1,00% -2,084 |
| Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI DE000A1T75R4 | 29.01.2026 A1T75R | 170,34 21:46 Uhr | -0,71% -1,226 |
| Compass Diversified US20451Q1040 | 18.11.2025 A0JMWA | 6,050 19:32 Uhr | -12,32% -0,8500 |
| boerse.de-Aktienfonds LU1480526463 | 12.11.2025 A2AQJX | 122,69 21:46 Uhr | +0,35% +0,4250 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 22.10.2025 A3CNGM | 78,59 15:15 Uhr | -5,17% -4,286 |
| Smartstop Self Stor.Reit Inc. US83192D4025 | 07.04.2025 A40UUF | 28,20 19:31 Uhr | +1,44% +0,4000 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.