Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
hausInvest DE0009807016 | 1.498 980701 | 40,85 27.01.2023 | +0,02% +0,0090 |
FS KKR Capital Corp. US3026352068 | 2.200 A2P6TH | 18,06 27.01.2023 | +1,78% +0,3150 |
DWS Deutschland DE0008490962 | 161 849096 | 246,39 27.01.2023 | +0,28% +0,6780 |
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 118 A0M430 | 277,64 27.01.2023 | -0,07% -0,1810 |
Deka-ImmobilienEuropa DE0009809566 | 686 980956 | 45,15 27.01.2023 | +0,26% +0,1190 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. IE0004766014 | 18.01.2023 631027 | 34,18 27.01.2023 | +0,20% +0,0670 |
Comgest Growth PLC-America IE0004791160 | 18.01.2023 631024 | 34,96 27.01.2023 | +1,07% +0,3690 |
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. IE0032904009 | 18.01.2023 A0BLYT | 5,940 27.01.2023 | +0,88% +0,0520 |
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu IE0033009014 | 18.01.2023 A0BLYL | 4,546 27.01.2023 | -0,11% -0,0050 |
Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts IE0033535182 | 18.01.2023 A0BK3L | 30,44 27.01.2023 | +0,04% +0,0130 |
Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts IE00B11XZH66 | 18.01.2023 A0JJ5C | 27,74 27.01.2023 | +0,01% +0,0030 |
M.I.I.-Metz.Foc.Japan Sustain. IE00B1F1VT06 | 18.01.2023 A0LCBJ | 89,72 27.01.2023 | +1,03% +0,9140 |
COMGEST GROWTH-Latin America IE00B4R2TH69 | 18.01.2023 A0RPNH | 6,608 27.01.2023 | -0,32% -0,0210 |
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd IE00B80FZF09 | 18.01.2023 A1JZQH | 2,473 27.01.2023 | +0,69% +0,0170 |
M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd IE0003722711 | 18.01.2023 989437 | 57,09 27.01.2023 | +0,82% +0,4630 |
Comgest Growth PLC-Europe IE0004766675 | 18.01.2023 631025 | 37,32 27.01.2023 | +0,41% +0,1510 |
COMGEST GROWTH PLC-China IE0030351732 | 18.01.2023 756455 | 75,79 27.01.2023 | -0,18% -0,1350 |
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. IE0032904116 | 18.01.2023 A0BLYU | 2,416 27.01.2023 | +1,00% +0,0240 |
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu IE0033009238 | 18.01.2023 A0BLYN | 4,509 27.01.2023 | -0,09% -0,0040 |
Comgest Growth PLC-Growth Ind. IE00B03DF997 | 18.01.2023 A0D9E5 | 50,09 27.01.2023 | +1,17% +0,5780 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.