Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
UniDeutschland XS DE0009750497 | 300 975049 | 162,84 16:45 Uhr | +0,96% +1,550 |
grundbesitz global DE0009807057 | 897 980705 | 45,42 17:10 Uhr | -0,004% -0,0020 |
Swiss.(LU)Equ. – Sustainable LU0136171559 | 150 811428 | 263,14 16:45 Uhr | +1,28% +3,330 |
UniImmo: Europa DE0009805515 | 800 980551 | 47,30 17:10 Uhr | +0,20% +0,0960 |
UniFavorit:Aktien DE0008477076 | 160 847707 | 201,51 17:13 Uhr | +1,91% +3,770 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
ACATIS Datini Valueflex Fonds DE000A1H72F1 | 29.05.2023 A1H72F | 167,73 16:45 Uhr | +0,74% +1,240 |
IQAM Equity Pacific AT0000991922 | 18.05.2023 986612 | 149,93 16:45 Uhr | +1,97% +2,890 |
DEGI International DE0008007998 | 18.05.2023 800799 | 1,340 16:45 Uhr | 0% 0 |
db PM Comfort-Wachstum ESG LU0193173233 | 18.05.2023 A0B5H1 | 148,85 16:45 Uhr | +0,68% +0,9990 |
Deka-RentenNachrang DE0008479825 | 18.05.2023 847982 | 32,55 16:45 Uhr | +0,06% +0,0200 |
BerolinaCapital Premium LU0096429609 | 18.05.2023 989450 | 79,78 16:45 Uhr | +0,77% +0,6100 |
S-BayRent Deka DE0008480773 | 18.05.2023 848077 | 43,36 16:46 Uhr | -0,09% -0,0400 |
AIRC BEST OF US – FONDS DE000A1W2BT1 | 18.05.2023 A1W2BT | 155,29 16:45 Uhr | +1,18% +1,810 |
LO Fds-Europe High Conviction LU0049505935 | 18.05.2023 987837 | 14,82 16:45 Uhr | +1,12% +0,1640 |
Vontobel-European Equity LU0153585053 | 18.05.2023 724739 | 341,23 16:45 Uhr | +0,94% +3,190 |
Owl Rock Capital Corp. US69121K1043 | 20.03.2023 A2PPPV | 12,67 16:30 Uhr | +0,17% +0,0220 |
Blackstone Secured Lending Fd. US09261X1028 | 20.03.2023 A3DHXC | 23,88 16:01 Uhr | -0,02% -0,0050 |
DWS Inv.- CROCI Sectors Plus LU1278917452 | 15.03.2023 DWS2EP | 220,08 16:45 Uhr | +1,49% +3,240 |
Berenberg European Micro Cap LU1637618742 | 15.03.2023 A2DVQA | 147,34 16:45 Uhr | +1,10% +1,600 |
Barings BDC Inc. US06759L1035 | 15.03.2023 A2JRMB | 7,300 15:00 Uhr | +0,69% +0,0500 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.