Neueinführungen Anleihen

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.

Aktuelle Neueinführungen Anleihen

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Citigroup Inc. US172967PZ83 13.05.2025 A4EAMV 99,120 13.05.2025 0% 0
Apple Inc. US037833FA32 13.05.2025 A4EAYL 98,870 13.05.2025 0% 0
Bayer.Landesbodenkreditanstalt DE000A161R28 13.05.2025 A161R2 98,970 13.05.2025 0% 0
Cummins Inc. US231021BA37 13.05.2025 A4EA1U 98,900 13.05.2025 0% 0
Biogen Inc. US09062XAN30 13.05.2025 A4EA1P 99,390 13.05.2025 0% 0
Glencore Funding LLC USU37818BX56 13.05.2025 A4EA0J 94,950 13.05.2025 0% 0
Prologis L.P. US74340XCR08 13.05.2025 A4EA0V 98,240 13.05.2025 0% 0
Citigroup Inc. US172967QA24 13.05.2025 A4EAMW 98,840 13.05.2025 0% 0
Bank of America Corp. US06051GMT30 13.05.2025 A4EA5T 99,590 13.05.2025 0% 0
Apple Inc. US037833FB15 13.05.2025 A4EAYM 98,610 13.05.2025 0% 0
General Motors Co. US37045VBA70 13.05.2025 A4EA0Z 99,970 13.05.2025 0% 0
Comcast Corp. US20030NEP24 13.05.2025 A4EA0S 99,390 13.05.2025 0% 0
Apple Inc. US037833EY27 13.05.2025 A4EAYJ 99,450 13.05.2025 0% 0
Comun.Autón.de Castilla y Léon ES0001351610 13.05.2025 A4EAY8 98,890 13.05.2025 0% 0
Cummins Inc. US231021AY22 13.05.2025 A4EA1S 99,290 13.05.2025 0% 0
Biogen Inc. US09062XAL73 13.05.2025 A4EA1Q 99,360 13.05.2025 0% 0
Bank of America Corp. US06051GMU03 13.05.2025 A4EA5U 99,610 13.05.2025 0% 0
DTE Electric Co. US23338VAZ94 13.05.2025 A4EA0N 99,000 13.05.2025 0% 0
General Motors Co. US37045VBB53 13.05.2025 A4EA00 99,690 13.05.2025 0% 0
Apple Inc. US037833EZ91 13.05.2025 A4EAYK 99,230 13.05.2025 0% 0
Cummins Inc. US231021AZ96 13.05.2025 A4EA1T 98,830 13.05.2025 0% 0
Biogen Inc. US09062XAM56 13.05.2025 A4EA1R 98,940 13.05.2025 0% 0
Bank of America Corp. US06051GMW68 13.05.2025 A4EA5V 99,670 13.05.2025 0% 0
Prologis L.P. US74340XCQ25 13.05.2025 A4EA0U 99,190 13.05.2025 0% 0
General Motors Co. US37045VBC37 13.05.2025 A4EA0Y 100,170 13.05.2025 0% 0
Starbucks Corp. US855244BM06 13.05.2025 A4EA5B 99,320 13.05.2025 0% 0
HSBC Holdings PLC XS3069291782 12.05.2025 A4EAY0 100,010 13.05.2025 +0,10% +0,100
United States of America US91282CND91 12.05.2025 A4EAWY 99,290 13.05.2025 -0,05% -0,050
Eaton Capital Unlimited Co. XS3071203056 12.05.2025 A4EAZM 98,690 13.05.2025 -0,18% -0,180
Wallonne, Région BE0390217835 12.05.2025 A4EAZV 98,770 13.05.2025 -0,10% -0,100
Aroundtown SA XS3070545234 12.05.2025 A4EAYG 97,050 13.05.2025 +0,03% +0,030
United States of America US91282CNA52 12.05.2025 A4EAGK 98,310 13.05.2025 -0,13% -0,130
Booking Holdings Inc. XS3070032100 12.05.2025 A4EAY5 98,640 13.05.2025 -0,50% -0,500
United States of America US91282CFR79 12.05.2025 A3LAX0 100,750 13.05.2025 -0,12% -0,120
Société Générale S.A. FR001400ZKQ1 12.05.2025 A4EAZR 99,140 13.05.2025 -0,01% -0,010
NatWest Group PLC XS3069320474 12.05.2025 A4EAY2 99,670 13.05.2025 +0,03% +0,030
Hypo Vorarlberg Bank AG AT0000A3LMM1 12.05.2025 A4EAM9 98,600 13.05.2025 -0,11% -0,110
SpareBank 1 Boligkreditt AS XS3070628014 12.05.2025 A4EAY4 98,890 13.05.2025 +0,26% +0,260
United States of America US91282CNB36 12.05.2025 A4EAFQ 99,220 13.05.2025 -0,12% -0,120
Booking Holdings Inc. XS3070032365 12.05.2025 A4EAY7 98,900 13.05.2025 -0,62% -0,620
United States of America US91282CGK18 12.05.2025 A3LDKL 93,720 13.05.2025 -0,21% -0,200
United States of America US912810PV44 12.05.2025 A0TP9L 100,420 13.05.2025 -0,11% -0,110
NatWest Group PLC XS3069320714 12.05.2025 A4EAY3 99,680 13.05.2025 +0,02% +0,020
United States of America US91282CMY48 12.05.2025 A4EAGM 99,520 13.05.2025 -0,03% -0,030
Iberdrola Finanzas S.A. XS3072230744 12.05.2025 A4EAZ2 98,870 13.05.2025 -0,07% -0,070
HSBC Holdings PLC XS3069291196 12.05.2025 A4EAYZ 99,640 13.05.2025 +0,04% +0,040
United States of America US91282CNC19 12.05.2025 A4EAX2 98,030 13.05.2025 -0,54% -0,530
Booking Holdings Inc. XS3070032878 12.05.2025 A4EAY6 99,630 13.05.2025 -0,27% -0,270
United States of America US912810SM18 12.05.2025 A28UAB 56,150 13.05.2025 -1,11% -0,630
Lloyds Banking Group PLC XS3069338336 12.05.2025 A4EAY1 99,520 13.05.2025 -0,01% -0,010
United States of America US91282CMZ13 12.05.2025 A4EAGL 98,990 13.05.2025 -0,07% -0,070
United States of America US912828ZZ63 12.05.2025 A280J0 92,500 13.05.2025 -0,16% -0,150
smava GmbH NO0013531590 09.05.2025 A4DFHC 101,050 13.05.2025 +0,05% +0,050
PCC SE DE000A4DFMA8 09.05.2025 A4DFMA 97,000 13.05.2025 0% 0
Aareal Bank AG DE000A4MS0U3 09.05.2025 A4MS0U 99,510 13.05.2025 0% 0
Electricité de France (E.D.F.) FR001400ZGF2 08.05.2025 A4EAVC 98,130 13.05.2025 +0,13% +0,130
United States of America US912797PY71 08.05.2025 A4SKNV 98,400 13.05.2025 +0,01% +0,010
United States of America US912797PN17 08.05.2025 A4SJ8Q 98,870 13.05.2025 +0,02% +0,020
VISA Inc. XS3063724754 08.05.2025 A4EAVL 98,530 13.05.2025 -0,31% -0,310
United States of America US912797NU77 08.05.2025 A4SJQH 97,440 13.05.2025 +0,03% +0,030
United States of America US912797QK68 08.05.2025 A4SKTN 98,810 13.05.2025 +0,02% +0,020
United States of America US912797QC43 08.05.2025 A4SKKX 99,070 13.05.2025 +0,02% +0,020
United States of America US912797PV33 08.05.2025 A4SKAN 96,560 13.05.2025 +0,02% +0,020
United States of America US912797PF82 08.05.2025 A4SJX0 99,130 13.05.2025 +0,02% +0,020
Ungarn HU0000407317 08.05.2025 A4D9ZP 100,260 13.05.2025 +0,07% +0,070
United States of America US912797MS31 08.05.2025 A4SHVR 98,320 13.05.2025 +0,01% +0,010
United States of America US912797QG56 08.05.2025 A4SKTP 98,090 13.05.2025 +0,03% +0,030
Bankinter S.A. ES0213679OT5 08.05.2025 A4EAVH 99,470 13.05.2025 +0,04% +0,040
United States of America US912797PZ47 08.05.2025 A4SJ9H 99,320 13.05.2025 +0,01% +0,010
United States of America US912797PP64 08.05.2025 A4SJ7P 98,780 13.05.2025 +0,01% +0,010
VISA Inc. XS3063725058 08.05.2025 A4EAVM 97,420 13.05.2025 -0,37% -0,360
United States of America US912797NX17 08.05.2025 A4SJQ4 99,380 13.05.2025 +0,01% +0,010
United States of America US912797QL42 08.05.2025 A4SKUF 98,720 13.05.2025 +0,01% +0,010
United States of America US912797LW51 08.05.2025 A4SHGQ 99,300 13.05.2025 +0,01% +0,010
United States of America US912797QD26 08.05.2025 A4SKR9 96,290 13.05.2025 +0,03% +0,030
Electricité de France (E.D.F.) FR001400ZGD7 08.05.2025 A4EAVE 96,490 13.05.2025 -0,06% -0,060
United States of America US912797PW16 08.05.2025 A4SJ9S 98,540 13.05.2025 -0,01% -0,010
Swedbank AB XS3067990450 08.05.2025 A4EAVG 99,310 13.05.2025 +0,02% +0,020
United States of America US912797PG65 08.05.2025 A4SJY4 99,040 13.05.2025 +0,01% +0,010
VISA Inc. XS3063724325 08.05.2025 A4EAVJ 99,400 13.05.2025 +0,02% +0,020
United States of America US912797NA14 08.05.2025 A4SJB0 98,020 13.05.2025 +0,04% +0,040
United States of America US912797QH30 08.05.2025 A4SKMF 98,980 13.05.2025 +0,02% +0,020
United States of America US912797QA86 08.05.2025 A4SKB4 99,240 13.05.2025 +0,02% +0,020
United States of America US912797PQ48 08.05.2025 A4D70E 98,700 13.05.2025 0% 0
United States of America US912797PD35 08.05.2025 A4SJ27 97,140 13.05.2025 0% 0
United States of America US912797MG92 08.05.2025 A4SHMR 98,950 13.05.2025 +0,01% +0,010
United States of America US912797QE09 08.05.2025 A4SKP3 98,250 13.05.2025 +0,01% +0,010
TDC Net A/S XS3060305235 08.05.2025 A4EARB 99,740 13.05.2025 +0,02% +0,020
Electricité de France (E.D.F.) FR001400ZGE5 08.05.2025 A4EAVD 98,270 13.05.2025 -0,10% -0,100
United States of America US912797PX98 08.05.2025 A4SKAM 98,480 13.05.2025 +0,01% +0,010
United States of America US912797PM34 08.05.2025 A4SJ7N 96,840 13.05.2025 +0,01% +0,010
VISA Inc. XS3063724598 08.05.2025 A4EAVK 99,230 13.05.2025 -0,14% -0,140
United States of America US912797NL78 08.05.2025 A4SJHY 97,730 13.05.2025 +0,02% +0,020
United States of America US912797QJ95 08.05.2025 A4SKQ4 98,890 13.05.2025 +0,01% +0,010
United States of America US912797QB69 08.05.2025 A4SKJZ 99,150 13.05.2025 +0,01% +0,010
United States of America US912797PU59 08.05.2025 A4D70N 99,410 13.05.2025 +0,01% +0,010
United States of America US912797PE18 08.05.2025 A4SJXL 99,220 13.05.2025 +0,02% +0,020
Nidda Healthcare Holding GmbH XS3067482896 08.05.2025 A4DFHG 100,460 13.05.2025 +0,31% +0,310
United States of America US912797MH75 08.05.2025 A4SHX6 98,620 13.05.2025 +0,01% +0,010
ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. IT0005648917 08.05.2025 A4EAQR 98,430 13.05.2025 -0,07% -0,070

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.