Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| ING Bank N.V. XS3560980727 | 06.11.2026 A4E3MD | 100,210 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Barclays PLC US06738EDQ52 | 06.11.2026 A4E3JA | 100,540 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Alphabet Inc. XS3563602492 | 06.11.2026 A4E3MT | 100,140 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Alphabet Inc. XS3563604191 | 06.11.2026 A4E3MX | 100,980 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Heineken N.V. XS3562283914 | 06.11.2026 A4E3D6 | 100,020 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Barclays PLC US06738EDR36 | 06.11.2026 A4E3JB | 101,020 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Alphabet Inc. XS3563603110 | 06.11.2026 A4E3MU | 100,570 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Alphabet Inc. XS3563604274 | 06.11.2026 A4E3MY | 101,230 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Barclays PLC XS3555712119 | 06.11.2026 A4E3MJ | 100,530 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Edenred SE FR001401BUT3 | 06.11.2026 A4E3CD | 100,100 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Heineken N.V. XS3562284136 | 06.11.2026 A4E3D7 | 99,990 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Alphabet Inc. XS3563603383 | 06.11.2026 A4E3MV | 100,720 09:18 Uhr | 0% 0 |
| ING Bank N.V. XS3560980487 | 06.11.2026 A4E3MC | 100,250 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Barclays PLC US06738EDP79 | 06.11.2026 A4E3H9 | 100,330 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Hldg d’Infra.Métiers Environ. XS3556886409 | 06.11.2026 A4E3DC | 101,250 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Reckitt Benckiser Treas. Serv. XS3562431612 | 06.11.2026 A4E3MA | 98,890 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Alphabet Inc. XS3563603623 | 06.11.2026 A4E3MW | 100,610 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Public Storage Operat. Company US74464AAJ07 | 05.11.2026 A4E3HY | 99,200 09:18 Uhr | +0,16% +0,160 |
| Microsoft Corp. US594918DF86 | 05.11.2026 A4E3HW | 100,700 09:18 Uhr | +0,25% +0,250 |
| Eleving Group XS3517354141 | 05.11.2026 A4E1V4 | 102,500 09:18 Uhr | -0,24% -0,250 |
| CMS Energy Corp. US125896CB49 | 05.11.2026 A4E3JE | 99,890 09:18 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Microsoft Corp. US594918CZ59 | 05.11.2026 A4E3HN | 100,300 09:18 Uhr | +0,17% +0,170 |
| Microsoft Corp. US594918DG69 | 05.11.2026 A4E3HX | 100,810 09:18 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Microsoft Corp. US594918DA99 | 05.11.2026 A4E3HQ | 100,320 09:18 Uhr | +0,15% +0,150 |
| Royal Bank of Canada US78017DBC11 | 05.11.2026 A4E3JR | 100,550 09:18 Uhr | +0,20% +0,200 |
| Kimco Realty OP LLC US49447BAA17 | 05.11.2026 A3LPN0 | 104,100 09:18 Uhr | +0,17% +0,180 |
| SGL Group ApS NO0013773119 | 05.11.2026 A4E23A | 96,920 09:18 Uhr | +0,02% +0,020 |
| Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH DE000A5GS6J0 | 05.11.2026 A5GS6J | 98,800 09:18 Uhr | 0% 0 |
| Microsoft Corp. US594918DB72 | 05.11.2026 A4E3HS | 100,550 09:18 Uhr | +0,30% +0,300 |
| Royal Bank of Canada US78017DBE76 | 05.11.2026 A4E3JS | 100,830 09:18 Uhr | +0,22% +0,220 |
| United States of America US912797WT04 | 04.11.2026 A4SN71 | 95,950 09:18 Uhr | +0,08% +0,080 |
| United States of America US912797XA04 | 04.11.2026 A4SN7R | 98,790 09:18 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Belfius Bank S.A. BE6378159212 | 04.11.2026 A4E2UJ | 99,540 09:18 Uhr | -0,16% -0,160 |
| United States of America US912797WV59 | 04.11.2026 A4SN7K | 98,100 09:18 Uhr | +0,03% +0,030 |
| United States of America US91282CRT08 | 04.11.2026 A4E3BC | 100,600 09:18 Uhr | +0,24% +0,240 |
| United States of America US912797WW33 | 04.11.2026 A4SP8E | 98,030 09:18 Uhr | +0,04% +0,040 |
| United States of America US91282CRU70 | 04.11.2026 A4E3BB | 100,310 09:18 Uhr | +0,22% +0,220 |
| United States of America US912797WY98 | 04.11.2026 A4SQ6T | 98,950 09:18 Uhr | +0,02% +0,020 |
| Walmart Inc. CA931142GA58 | 03.11.2026 A4E1Q8 | 104,270 09:18 Uhr | +0,15% +0,160 |
| Kolumbien, Republik US195325EY77 | 03.11.2026 A4E28Q | 101,480 09:18 Uhr | -0,14% -0,140 |
| Prudential Funding (Asia) PLC XS3550550514 | 03.11.2026 A4E260 | 103,010 09:18 Uhr | +0,68% +0,700 |
| Schweizerische Eidgenossensch. CH1544304103 | 03.11.2026 A4EXDE | 105,270 09:18 Uhr | +0,63% +0,660 |
| Kolumbien, Republik US195325EZ43 | 03.11.2026 A4E28P | 102,640 09:18 Uhr | -0,03% -0,030 |
| Kolumbien, Republik US195325EX94 | 03.11.2026 A4E28R | 101,050 09:18 Uhr | -0,08% -0,080 |
| Procter & Gamble Co., The XS3553990790 | 02.11.2026 A4E238 | 100,610 09:18 Uhr | +0,26% +0,260 |
| American Express Co. US025816EW58 | 02.11.2026 A4E280 | 100,750 09:18 Uhr | +0,30% +0,300 |
| Aeropuertos Argentina 2000 SA USP0092MAT01 | 02.11.2026 A4E28A | 96,910 09:18 Uhr | -1,29% -1,270 |
| Schneider Electric SE FR001401BWY9 | 02.11.2026 A4E23U | 100,860 09:18 Uhr | +0,22% +0,220 |
| United Rentals N. America Inc. US911365BU75 | 02.11.2026 A4E3AF | 100,700 09:18 Uhr | +0,20% +0,200 |
| Procter & Gamble Co., The US742718GW30 | 02.11.2026 A4E285 | 100,180 09:18 Uhr | +0,19% +0,190 |
| Procter & Gamble Co., The XS3553990360 | 02.11.2026 A4E235 | 100,460 09:18 Uhr | +0,09% +0,090 |
| Texas Instruments Inc. US882508CP72 | 02.11.2026 A4E3AB | 100,800 09:18 Uhr | +0,16% +0,160 |
| Ryder System Inc. US78355HLJ67 | 02.11.2026 A4E28Z | 100,720 09:18 Uhr | +0,29% +0,290 |
| Enexis Holding N.V. XS3552905658 | 02.11.2026 A4E239 | 100,630 09:18 Uhr | +0,27% +0,270 |
| Schneider Electric SE FR001401BX29 | 02.11.2026 A4E23Y | 102,180 09:18 Uhr | +0,33% +0,340 |
| Dover Corp. XS3554096431 | 02.11.2026 A4E230 | 100,810 09:18 Uhr | +0,22% +0,220 |
| Edenred SE FR001401BUS5 | 02.11.2026 A4E3CC | 99,940 09:18 Uhr | -0,01% -0,010 |
| American Express Co. US025816EX32 | 02.11.2026 A4E281 | 101,170 09:18 Uhr | +0,21% +0,210 |
| Southwest Airlines Co. US844741BN72 | 02.11.2026 A4E287 | 100,560 09:18 Uhr | +0,22% +0,220 |
| Schneider Electric SE FR001401BWZ6 | 02.11.2026 A4E23V | 101,350 09:18 Uhr | +0,27% +0,270 |
| United Rentals N. America Inc. US911365BV58 | 02.11.2026 A4E3AG | 101,240 09:18 Uhr | +0,12% +0,120 |
| Procter & Gamble Co., The US742718GX13 | 02.11.2026 A4E286 | 99,790 09:18 Uhr | -0,40% -0,400 |
| Procter & Gamble Co., The XS3553990444 | 02.11.2026 A4E236 | 101,170 09:18 Uhr | +0,34% +0,340 |
| Texas Instruments Inc. US882508CQ55 | 02.11.2026 A4E3AC | 100,940 09:18 Uhr | +0,26% +0,260 |
| General Motors Financial Co. US37045XFS09 | 02.11.2026 A4E3AU | 100,430 09:18 Uhr | +0,21% +0,210 |
| Schlumberger Finance B.V. XS3553916126 | 02.11.2026 A4E3CB | 100,580 09:18 Uhr | +0,14% +0,140 |
| Procter & Gamble Co., The US742718GU73 | 02.11.2026 A4E283 | 100,790 09:18 Uhr | +0,19% +0,190 |
| Blackstone Reg Finance Co. LLC US092914AE06 | 02.11.2026 A4E3AT | 100,940 09:18 Uhr | +0,27% +0,270 |
| Southwest Airlines Co. US844741BP21 | 02.11.2026 A4E288 | 100,150 09:18 Uhr | +0,28% +0,280 |
| Schneider Electric SE FR001401BX03 | 02.11.2026 A4E23W | 101,690 09:18 Uhr | +0,47% +0,480 |
| Procter & Gamble Co., The XS3553990527 | 02.11.2026 A4E237 | 100,170 09:18 Uhr | +0,40% +0,400 |
| Texas Instruments Inc. US882508CR39 | 02.11.2026 A4E3AD | 100,970 09:18 Uhr | +0,25% +0,250 |
| GEK TERNA S.A. XS3550567245 | 02.11.2026 A4E231 | 99,870 09:18 Uhr | +0,20% +0,200 |
| Schneider Electric SE FR001401BWX1 | 02.11.2026 A4E23T | 100,010 09:18 Uhr | -0,03% -0,030 |
| United Rentals N. America Inc. US911365BT03 | 02.11.2026 A4E3AE | 100,450 09:18 Uhr | +0,11% +0,110 |
| Procter & Gamble Co., The US742718GV56 | 02.11.2026 A4E284 | 100,490 09:18 Uhr | +0,26% +0,260 |
| Texas Instruments Inc. US882508CN25 | 02.11.2026 A4E3AA | 100,310 09:18 Uhr | +0,18% +0,180 |
| Mercialys FR001401BRT9 | 02.11.2026 A4E3CH | 99,670 09:18 Uhr | +0,30% +0,300 |
| Skandinaviska Enskilda Banken XS3552902630 | 02.11.2026 A4E3CF | 100,590 09:18 Uhr | +0,20% +0,200 |
| Schneider Electric SE FR001401BX11 | 02.11.2026 A4E23X | 102,880 09:18 Uhr | +0,46% +0,470 |
| Thüringen, Freistaat DE000A5GS4C0 | 30.10.2026 A5GS4C | 100,840 09:18 Uhr | +0,32% +0,320 |
| Chile, Republik CH1585337681 | 30.10.2026 A4E212 | 101,350 09:18 Uhr | +0,32% +0,320 |
| Europäische Union EU000A4E1NP4 | 30.10.2026 A4E1NP | 97,220 09:18 Uhr | +0,05% +0,050 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTV9 | 30.10.2026 A3MQTV | 100,370 09:18 Uhr | +0,30% +0,300 |
| Belgien, Königreich BE0312829048 | 30.10.2026 A5RL6A | 97,150 09:18 Uhr | +0,04% +0,040 |
| International Finance Corp. AU3CB0254910 | 30.10.2026 A193WG | 95,510 09:18 Uhr | +0,09% +0,090 |
| Frankreich FR0129886174 | 30.10.2026 A4SN7F | 98,560 09:18 Uhr | +0,05% +0,050 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A2SCA15 | 30.10.2026 A2SCA1 | 100,380 09:18 Uhr | +0,23% +0,230 |
| Workday Inc. US98138HAK77 | 29.10.2026 A4E201 | 100,950 09:18 Uhr | +0,22% +0,220 |
| Workday Inc. US98138HAL50 | 29.10.2026 A4E202 | 100,740 09:18 Uhr | +0,21% +0,210 |
| Glencore Funding LLC USU37818CC01 | 29.10.2026 A4E20V | 100,510 09:18 Uhr | +0,20% +0,200 |
| UBM Development AG AT0000A3XJY7 | 29.10.2026 A4E1V5 | 99,520 09:18 Uhr | -0,01% -0,010 |
| African Development Bank US00828EFQ70 | 29.10.2026 A4E2Z8 | 100,690 09:18 Uhr | +0,28% +0,280 |
| European Investment Bank EU000A4E1WF6 | 29.10.2026 A4E1WF | 101,060 09:18 Uhr | -0,010% -0,010 |
| Workday Inc. US98138HAM34 | 29.10.2026 A4E203 | 101,240 09:18 Uhr | +0,32% +0,320 |
| Canada CA135087V434 | 29.10.2026 A4E2YB | 100,490 09:18 Uhr | +0,26% +0,260 |
| Glencore Funding LLC USU37818CD83 | 29.10.2026 A4E20X | 100,790 09:18 Uhr | +0,25% +0,250 |
| Queensland Treasury Corp. US74830XCM83 | 29.10.2026 A4E2Z7 | 101,640 09:18 Uhr | +0,25% +0,250 |
| Workday Inc. US98138HAN17 | 29.10.2026 A4E204 | 101,140 09:18 Uhr | +0,09% +0,090 |
| Glencore Funding LLC USU37818CE66 | 29.10.2026 A4E20Z | 101,960 09:18 Uhr | +0,10% +0,100 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.