Primärmarkt
Aktien im Primärmarkt Börse Düsseldorf
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 | 4,100 24.03.2023 | -12,39% -0,5800 |
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 | 2,555 24.03.2023 | -6,92% -0,1900 |
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 | 5,000 24.03.2023 | 0% 0 |
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 | 23,74 24.03.2023 | -0,84% -0,2000 |
CANNOVUM AG DE000A2LQU21 | 4,640 24.03.2023 | +0,87% +0,0400 |
Cogia AG DE000A3H2226 | 0,2200 24.03.2023 | -12,00% -0,0300 |
Cryptology Asset Grp Plc. MT0001770107 | 3,440 23.03.2023 | -3,10% -0,1100 |
Deutsche Biotech Innovativ AG DE000A0Z25L1 | 17,90 24.03.2023 | 0% 0 |
Deutsche Eigenheim Union AG DE000A0STWH9 | 0,3700 24.03.2023 | 0% 0 |
Deutsche Geotherm. Immob. AG DE000A161226 | 0,7000 24.03.2023 | 0% 0 |
Ekotechnika AG DE000A161234 | 19,30 24.03.2023 | 0% 0 |
IGP Advantag AG DE000A1EWVR2 | 0,9250 24.03.2023 | -6,09% -0,0600 |
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 | 316,00 24.03.2023 | -0,63% -2,000 |
MBH Corporation PLC GB00BF1GH114 | 0,0698 24.03.2023 | +4,18% +0,0028 |
Neon Equity AG DE000A3DW408 | 10,20 24.03.2023 | +4,62% +0,4500 |
net digital AG DE000A2BPK34 | 6,150 24.03.2023 | -3,15% -0,2000 |
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 | 5,960 24.03.2023 | -3,56% -0,2200 |
niiio finance group AG DE000A2G8332 | 0,5200 24.03.2023 | -12,75% -0,0760 |
sdm SE DE000A3CM708 | 3,920 24.03.2023 | -0,51% -0,0200 |
sino AG DE0005765507 | 31,30 24.03.2023 | +1,95% +0,6000 |
Swiss Estates AG CH0019304531 | 2,220 24.03.2023 | 0% 0 |
SynBiotic SE DE000A3E5A59 | 9,670 24.03.2023 | 0% 0 |
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A2GSVV5 | 1,380 24.03.2023 | +2,99% +0,0400 |
The Social Chain AG DE000A1YC996 | 3,300 24.03.2023 | -0,60% -0,0200 |
Tick Trading Software AG DE000A0LA304 | 9,550 24.03.2023 | +0,53% +0,0500 |
Tion Renewables AG DE000A2YN371 | 23,00 24.03.2023 | 0% 0 |
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 | 5,850 24.03.2023 | +1,74% +0,1000 |
TubeSolar AG DE000A2PXQD4 | 2,540 24.03.2023 | +5,83% +0,1400 |

Der Primärmarkt ist eine Plattform für Wertpapiere mit Erstlisting an der Börse Düsseldorf. Speziell für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) bietet der Primärmarkt neben dem regulierten Markt als Teil des Freiverkehrs ein eigenes Segment, in dem ein aufmerksamkeitsstarkes Listing von Aktien und Anleihen möglich ist. Erhöhte Transparenzpflichten unterstreichen den Qualitätsanspruch, was den Primärmarkt auch für Anleger auf der Suche nach besonderen Investment-Chancen interessant macht.
Risikohinweis: Die in der Liste gezeigten Wertpapiere sind weder zum regulierten Markt der öffentlich-rechtlichen Börse Düsseldorf zugelassen noch in diesen einbezogen. Anleger müssen sich daher darüber bewusst sein, dass aus diesem Grund die innerhalb der EU vereinheitlichten Transparenzanforderungen und die strengen Anlegerschutzbestimmungen für organisierte Märkte nicht gelten.