Nachhaltigkeit
Aktien im GCX
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 | 66,23 27.01.2023 | -3,50% -2,400 |
Atlas Copco AB SE0017486889 | 11,03 27.01.2023 | -6,78% -0,8020 |
Aurubis AG DE0006766504 | 98,62 27.01.2023 | +2,52% +2,420 |
Autodesk Inc. US0527691069 | 189,82 27.01.2023 | +2,19% +4,060 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 54,65 27.01.2023 | +0,28% +0,1500 |
Berkeley Group Holdings PLC GB00BLJNXL82 | 48,25 27.01.2023 | +1,25% +0,5950 |
Billerud AB SE0000862997 | 11,30 27.01.2023 | -1,31% -0,1500 |
bioMerieux FR0013280286 | 95,84 27.01.2023 | +1,40% +1,320 |
Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 108,58 27.01.2023 | +0,91% +0,9800 |
Coloplast AS DK0060448595 | 109,90 27.01.2023 | -0,68% -0,7500 |
CSX Corp. US1264081035 | 27,40 27.01.2023 | 0% 0 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 34,18 27.01.2023 | +0,12% +0,0400 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 43,00 27.01.2023 | +1,06% +0,4500 |
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 20,06 27.01.2023 | -1,18% -0,2400 |
First Solar Inc. US3364331070 | 165,08 27.01.2023 | +2,22% +3,580 |
Firstgroup PLC GB0003452173 | 1,240 27.01.2023 | +0,81% +0,0100 |
Geberit AG CH0030170408 | 407,30 27.01.2023 | 0% 0 |
Gecina S.A. FR0010040865 | 109,30 27.01.2023 | +1,02% +1,100 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 187,25 27.01.2023 | -1,00% -1,900 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 64,16 27.01.2023 | -1,02% -0,6600 |
Intel Corp. US4581401001 | 25,69 27.01.2023 | -5,41% -1,470 |
Kingfisher PLC GB0033195214 | 3,090 27.01.2023 | +0,65% +0,0200 |
Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,846 27.01.2023 | +1,48% +0,0560 |
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 40,90 27.01.2023 | -0,78% -0,3200 |
Lenzing AG AT0000644505 | 65,50 27.01.2023 | +0,92% +0,6000 |
MillerKnoll Inc. US6005441000 | 21,16 27.01.2023 | +2,52% +0,5200 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 13,84 27.01.2023 | -2,50% -0,3550 |
Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 83,74 27.01.2023 | +0,41% +0,3400 |
Orsted A/S DK0060094928 | 80,84 27.01.2023 | +0,66% +0,5300 |
Pearson PLC GB0006776081 | 10,10 27.01.2023 | -0,49% -0,0500 |
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 10,59 27.01.2023 | +0,57% +0,0600 |
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,000 27.01.2023 | +0,72% +0,0500 |
Rockwool A/S DK0010219153 | 261,10 27.01.2023 | +2,43% +6,200 |
Scatec ASA NO0010715139 | 7,880 27.01.2023 | +0,97% +0,0760 |
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 32,40 27.01.2023 | +0,62% +0,2000 |
Signify N.V. NL0011821392 | 34,70 27.01.2023 | +5,63% +1,850 |
SKF AB SE0000108227 | 16,28 27.01.2023 | -1,00% -0,1650 |
Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 12,75 27.01.2023 | -1,16% -0,1500 |
Sonova Holding AG CH0012549785 | 197,05 27.01.2023 | 0% 0 |
Steelcase Inc. US8581552036 | 6,700 27.01.2023 | +0,75% +0,0500 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 43,70 27.01.2023 | +2,74% +1,165 |
SunPower Corp. US8676524064 | 15,68 27.01.2023 | +8,54% +1,234 |
Swiss Re AG CH0126881561 | 88,56 27.01.2023 | 0% 0 |
Union Pacific Corp. US9078181081 | 186,04 27.01.2023 | +1,30% +2,380 |
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 12,20 27.01.2023 | +0,83% +0,1000 |
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 15,54 27.01.2023 | +0,82% +0,1260 |
Die Liste enthält alle Werte des GCX, die auch an der Börse Düsseldorf gehandelt werden können.

Global Challenges Index
Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.
GCX Performance Index | 3.718,31 | -0,32% |
---|
Globale Herausforderungen
Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:
- Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
- Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
- Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
- Erhalt der Artenvielfalt
- Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
- Bekämpfung der Armut
- Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen
Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.