Kryptowährungen
Um auf Kursentwicklungen von Kryptowährungen (crypto currencies/crypto coins) zu spekulieren, braucht es keinen eigenen Zugang zu ausländischen Tauschplattformen oder digitalen Geldbörsen (wallets). Mit gewohnter börslicher Qualität können die gängigsten Digitalwährungen aus der bestehenden Bank- und Depotverbindung heraus gehandelt werden. Möglich machen das ETPs (Exchange Traded Products) oder Zertifikate (Partizipationsscheine), die sich an der Wertentwicklung der jeweiligen Kryptowährung orientieren. Mit einer „Short“- oder „Inverse“-Variante kann auch auf fallende Kurse gesetzt werden. Über „Baskets“ kann in einen Mix von Krypto-Währungen investiert werden – ganz ähnlich wie bei einem ETF.
Basis Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Stacks (BTC, BCH, STX)
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| XBT PROVIDER Bitcoin SEK SE0007126024 | 358,35 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,22% -11,92 |
| XBT PROVIDER Bitcoin EUR SE0007525332 | 3.584,74 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,17% -117,37 |
| 21Shares Bitcoin ETP CH0454664001 | 26,54 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,64% -0,7200 |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP CH0475552201 | 20,39 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,37% -0,4960 |
| Bitwise Physical Bitcoin ETP DE000A27Z304 | 71,21 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,74% -2,005 |
| VanEck Bitcoin ETP DE000A28M8D0 | 42,18 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,72% -1,180 |
| WisdomTree Bitcoin GB00BJYDH287 | 19,07 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,68% -0,5250 |
| DDA Physical Bitcoin ETP DE000A3GK2N1 | 7,594 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,78% -0,2175 |
| Invesco Physical Bitcoin XS2376095068 | 77,46 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,82% -2,250 |
| CoinShares Physical Bitcoin GB00BLD4ZL17 | 76,76 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,74% -2,160 |
| Fidelity Physical Bitcoin ETP XS2434891219 | 7,785 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,70% -0,2160 |
| Global X Bitcoin ETP GB00BLBDZV05 | 78,04 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,81% -2,255 |
| AMINA BITCOIN ETP CH0558875933 | 7,511 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,97% -0,2295 |
| 21Shares Bitcoin ETP CH1199067674 | 19,03 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,65% -0,5180 |
| 1Valour Bitcoin Physical Ca… GB00BQ991Q22 | 5,418 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,61% -0,2030 |
| 21Shares Stacks Staking ETP CH1258969042 | 2,869 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -12,50% -0,4100 |
| Xtrackers Galaxy Physical B… CH1315732250 | 13,75 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,88% -0,4080 |
| Bitwise Core Bitcoin ETP DE000A4AER62 | 7,929 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,72% -0,2220 |
| DDA Bitcoin Macro ETP DE000A3G9SE0 | 6,518 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,04% -0,2040 |
| 1Valour Bitcoin Physical St… GB00BRBV3124 | 1,163 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,74% -0,0328 |
| nxtAssets bitcoin direct ETP DE000NXTA018 | 78,67 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,80% -2,265 |
| HANetf 2x Long Bitcoin ETP XS2937253651 | 25,60 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,25% -0,8600 |
| HANetf 2x Short Bitcoin ETP XS2948761114 | 25,68 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,22% +1,040 |
| iShares Bitcoin ETP XS2940466316 | 7,961 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,41% -0,1965 |
| Virtune Bitcoin ETP SE0020845709 | 13,07 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,19% -0,4300 |
| Virtune Bitcoin Prime ETP SE0025012032 | 79,22 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,98% -2,430 |
| Bitwise Avalanche Staking ETP DE000A4APQX6 | 5,411 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,07% -0,4115 |
Basis Ether, Ethereum (ETH)
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| XBT PROVIDER Ether SEK SE0010296574 | 24,09 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,90% -0,7200 |
| XBT PROVIDER Ether EUR SE0010296582 | 240,31 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,85% -7,060 |
| 21Shares Ethereum Staking ETP CH0454664027 | 30,35 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,66% -0,8280 |
| Bitwise Physical Ethereum ETC DE000A3GMKD7 | 25,50 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,76% -0,7240 |
| VanEck Ethereum ETN DE000A3GPSP7 | 16,51 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,65% -0,4490 |
| WisdomTree Ethereum GB00BJYDH394 | 27,08 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,76% -0,7680 |
| DDA Physical Ethereum ETP DE000A3GTML1 | 2,633 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,38% -0,0642 |
| CoinShares Physical Ethereum GB00BLD4ZM24 | 82,79 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,83% -2,410 |
| Global X Ethereum ETP GB00BLBDZW12 | 26,82 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,81% -0,7760 |
| AMINA ETHEREUM ETP CH0587418630 | 2,572 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,94% -0,0780 |
| 21Shares Ethereum Core ETP CH1209763130 | 10,17 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,60% -0,2710 |
| Valour Ethereum Physical St… GB00BRBMZ190 | 1,432 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,84% -0,0729 |
| Bitwise Ethereum Stakin ETP DE000A3G90G9 | 5,632 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,66% -0,1540 |
| Xtrackers Galaxy Physical E… CH1315732268 | 8,166 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,71% -0,2275 |
| nxtAssets ethereum direct ETP DE000NXTA026 | 27,13 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,77% -0,7720 |
| HANetf 2x Long Ether ETP XS2937253735 | 57,70 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,00% -3,040 |
| Virtune Staked Ethereum ETP SE0020541639 | 6,504 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,28% -0,2205 |
Basis Polkadot, Cardano, Solana (DOT, ADA, SOL)
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| 21Shares Polkadot ETP CH0593331561 | 0,8389 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,21% -0,0461 |
| 21Shares Cardano ETP CH1102728750 | 5,744 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,02% -0,3680 |
| 21Shares Solana ETP CH1114873776 | 75,90 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,50% -6,150 |
| VanEck Vectors Polkadot ETN DE000A3GSUC5 | 0,5274 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,16% -0,0287 |
| VanEck Vectors Solana ETN DE000A3GSUD3 | 6,412 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,40% -0,5120 |
| Bitwise Physical Cardano ETP DE000A3GVKY4 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0% 0 |
| Bitwise Physical Solana ETP DE000A3GVKZ1 | 10,57 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,53% -0,8610 |
| CoinShares Physical Polkadot GB00BNRRFW10 | 2,098 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,78% -0,1054 |
| CoinShares Physical Cardano GB00BNRRF659 | 0,3447 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,97% -0,0219 |
| CoinShares Physical Solana ETP GB00BNRRFY34 | 12,86 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,52% -1,046 |
| WisdomTree Solana GB00BNGJ9G01 | 15,88 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,48% -1,283 |
| WisdomTree Polkadot GB00BNGJ9H18 | 0,9731 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,81% -0,0492 |
| WisdomTree Cardano GB00BNGJ9J32 | 3,880 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,97% -0,2464 |
| AMINA POLKADOT ETP CH1113516871 | 1,617 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,58% -0,0776 |
| Cardano ADA Staking by Liqw… CH1327686056 | 9,925 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,00% -0,5225 |
| Bitwise Solana Staking ETP DE000A4A59D2 | 5,957 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,64% -0,4925 |
| 21Shares Solana Core Stakin… CH1385084384 | 5,002 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,69% -0,4165 |
| Virtune Staked Solana ETP SE0021309754 | 1,185 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,68% -0,0986 |
Basis Sonstige (Teil 1): XRP, Stellar, Tezos, Binance, Tron, Polygon, Avalanche, Cosmos, Algorand, Litecoin, Chainlink, Uniswap
XRP, XLM, XTZ, BNB, TRX, MATIC, AVAX, ATOM, ALGO, LTC, LINK, UNI
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| 21Shares Ripple ETP CH0454664043 | 46,79 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,90% -1,898 |
| 21Shares Stellar ETP CH1109575535 | 8,479 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,04% -0,3570 |
| 21Shares Tezos ETP CH0491507486 | 3,094 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,78% +0,0838 |
| 21Shares Binance BNB ETP CH0496454155 | 52,65 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,62% -0,8650 |
| VanEck Vectors Tron ETN DE000A3GSUE1 | 27,45 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,03% -0,2860 |
| 21Shares Polygon ETP CH1129538448 | 1,285 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,09% -0,0689 |
| 21Shares Avalanche ETP CH1135202088 | 1,982 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,38% -0,1350 |
| CoinShares Physikal Staked … GB00BMWB4803 | 3,119 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,79% +0,0846 |
| 21Shares Algorand ETP CH1146882316 | 1,024 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,74% -0,0740 |
| CoinShares Physical Ripple ETP GB00BLD4ZN31 | 63,58 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,78% -2,500 |
| VanEck Avalanche ETP DE000A3GV1T7 | 1,125 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,40% -0,0769 |
| VanEck Polygon ETP DE000A3GV1U5 | 0,4481 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,04% -0,0238 |
| CoinShares Physical Litecoin GB00BLD4ZP54 | 11,28 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,97% -0,5900 |
| Bitwise Physical Litecoin ETP DE000A3GN5J9 | 5,487 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,19% -0,3005 |
| 21Shares Chainlink ETP CH1100083471 | 11,32 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,98% -0,7200 |
| 21Shares Uniswap ETP CH1135202096 | 6,516 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,20% -0,4305 |
| VanEck Algorand ETN DE000A3GWNE8 | 1,106 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,62% -0,0784 |
| CoinShares Physical Chainlink GB00BMWB4910 | 1,035 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,03% -0,0664 |
| CoinShares Physical Uniswap GB00BNRRG624 | 0,4019 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,61% -0,0239 |
| CoinShares Physical Staked … GB00BNRRF980 | 1,232 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,24% -0,0155 |
| Bitwise Physical XRP ETP DE000A3GYNB0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0% 0 |
| VanEck Chainlink ETN DE000A3GXNV0 | 7,901 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,95% -0,5000 |
| WisdomTree Physical XRP GB00BRXHQ425 | 67,30 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,16% -2,920 |
| CoinShares Physical Staked … GB00BNRRB013 | 1,294 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,04% -0,0687 |
| Virtune XRP ETP SE0021486156 | 1,653 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,23% -0,0730 |
| Bitwise Avalanche Staking ETP DE000A4APQX6 | 5,411 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,07% -0,4115 |
| nxtAssets ripple direct ETP DE000NXTA034 | 17,01 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,02% -0,7130 |
| WisdomTree Issuer X Ltd. ET… GB00BN7K9C82 | 9,190 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,27% -0,5115 |
| Virtune Chainlink ETP SE0021149259 | 1,056 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,46% -0,0729 |
Basis Sonstige (Teil 2): Aave, Maker, Lido DAO, Arbitrum, Optimism, Internet Computer, Celestia, Toncoin, Injective, Sui, Immutable, Aptos, Pyth, Ondo, Render, Near
AAVE, MKR, LDO, ARB, OP, ICP, TIA, TON, INJ, SUI, IMX, APT, PYTH, ONDO, RNDR, NEAR
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Global X AAVE ETP GB00BM9JYH62 | 8,146 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,07% -0,5260 |
| Global X Chainlink ETP GB00BM9JYJ86 | 7,942 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,13% -0,5190 |
| Global X Uniswap ETP GB00BM9JYK91 | 3,078 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,06% -0,1986 |
| 21Shares Lido DAO ETP CH1275043318 | 1,981 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -9,38% -0,2050 |
| 21Shares Arbitrum ETP CH1304867463 | 2,870 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,25% -0,2580 |
| 21Shares Optimism ETP CH1304867455 | 2,811 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,30% -0,1890 |
| 1Valour Internet Computer Phys GB00BS2BDN04 | 0,5465 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,90% -0,0405 |
| 21Shares Celestia Staking ETP CH1326116832 | 0,4490 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -13,15% -0,0680 |
| 21Shares Toncoin Staking ETP CH1297762812 | 5,151 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,34% -0,4080 |
| 21Shares Injective Staking ETP CH1360612134 | 3,922 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,02% -0,3420 |
| 21Shares Sui Staking ETP CH1360612159 | 37,70 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -13,19% -5,726 |
| 21Shares Immutable ETP CH1360612142 | 3,429 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,75% -0,1710 |
| 21Shares APTOS STAKING ETP CH1396281391 | 2,108 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -10,45% -0,2460 |
| VanEck SUI ETN29 DE000A4A5Z72 | 5,611 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -12,91% -0,8320 |
| VanEck PYTH ETN 29 DE000A4A5Z07 | 1,325 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -9,49% -0,1390 |
| 21Shares Ondo ETP CH1396389921 | 5,488 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,90% -0,5360 |
| 21Shares Render ETP CH1396343266 | 4,259 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,33% -0,3870 |
| 21Shares NEAR Protocol Staking CH1162108893 | 3,921 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -9,25% -0,3998 |
| 21Shares Pyth Network ETP CH1396389939 | 2,192 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,55% -0,2050 |
| 21Shares Aave ETP CH1135202120 | 16,52 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,38% -1,126 |
| VanEck Celestia ETN DE000A4AKZB4 | 1,090 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -13,42% -0,1690 |
| Bitwise NEAR Staking ETP DE000A4A5GV2 | 6,733 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,51% -0,6265 |
| Virtune AB Sui ETP 25(unl.) SE0025159833 | 1,288 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -13,32% -0,1980 |
Basis Sonstige (Teil 3): Dogecoin, Cronos, Coinbase, XDC Network, dYdX, Hyperliquid, Bittensor, Maple Finance, Pendle, Hedera, Canton, Lido Staked Ether, Morpho, Ethena
DOGE, CRO, COIN, XDCN, DYDX, HYPE, TAO, SYRUP, PENDLE, HBAR, CC, STETH, MORPHO, ENA
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| 21Shares Dogecoin ETP CH1431521033 | 3,558 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,42% -0,2440 |
| 21Shares Cronos ETP CH1443364232 | 18,23 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,25% -1,215 |
| Virtune Coinbase 50 Index ETP SE0024738389 | 1,642 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,38% -0,0574 |
| 21Shares XDC Network ETP CH1464217285 | 10,99 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,12% -0,4720 |
| 21Shares dYdX ETP CH1454621793 | 4,716 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -9,45% -0,4920 |
| 21Shares Hyperliquid ETP CH1471826029 | 8,292 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,32% -0,3740 |
| 21Shares AG O END Z25(unl) … CH1495416971 | 10,83 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,73% -1,035 |
| 21Shares AG O END Z25(unl) … CH1495416989 | 17,08 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,86% -0,1480 |
| 21Shares AG O END Z25(unl) … CH1495416997 | 10,76 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,84% -0,9150 |
| 21Shares Hedera ETP CH1456607683 | 10,90 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,62% -0,7720 |
| 21shares Canton Network ETP CH1503127917 | 17,64 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -13,87% -2,840 |
| WisdomTree Physical Lido St… GB00BN6NHH92 | 27,45 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,90% -0,8200 |
| 21shares Morpho ETP CH1506167027 | 15,00 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,46% -0,7010 |
| 21shares Ethena ETP CH1506167035 | 12,50 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -12,96% -1,861 |
Krypto-Baskets oder -Paare und Sonstige
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| 21Shares Crypto Basket Inde… CH0445689208 | 15,76 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,99% -0,4860 |
| 21Shares Bitwise Select 10 … CH0475986318 | 25,80 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,21% -0,8570 |
| 21Shares BTC/ETH BSK ETP CH0496484640 | 29,68 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,83% -0,8640 |
| 21Shares Crypto Basket 10 ETP CH1135202179 | 26,59 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,96% -0,8120 |
| 21Shares Crypto Basket Equa… CH1135202161 | 31,59 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,36% -1,100 |
| WisdomTree Crypto Mega Cap … GB00BMTP1733 | 8,657 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,52% -0,4100 |
| WisdomTree Crypto Market GB00BMTP1626 | 6,508 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,10% -0,2080 |
| WisdomTree Crypto Altcoins GB00BMTP1519 | 3,211 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,12% -0,1380 |
| 21Shares Crypto Mid-Cap ETP CH1130675676 | 14,18 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,96% -0,5840 |
| VanEck Vectors Crypto Leade… DE000A3GWEU3 | 8,972 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,30% -0,3065 |
| 21Shares Sygnum Platform Wi… CH0508793459 | 12,60 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,04% -0,6690 |
| Bitcoin Capital Active Cryp… CH0548689600 | 203,30 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,28% -6,900 |
| AMINA CRYPTO ASSET SELECT I… CH0568452707 | 26,88 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,08% -1,144 |
| 21Shares Bytetree BOLD ETP CH1146882308 | 42,58 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,18% -0,9480 |
| VanEck Smart Contract Leaders DE000A3GXNT4 | 7,330 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,35% -0,3335 |
| Hashdex Nasdaq Crypto Index… CH1184151731 | 59,97 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,11% -1,295 |
| Hashdex Crypto Momentum Fac… CH1218734544 | 67,97 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,40% -2,395 |
| CoinShares Physical Top10 C… JE00BPRDNL86 | 27,46 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,49% -0,9920 |
| CoinShares Physical Smart C… JE00BPRDNM93 | 18,64 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,74% -0,9280 |
| ETC Group MSCI Digital Asse… DE000A3G3ZL3 | 106,52 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,46% -3,820 |
| DDA Crypto Select 10 ETP DE000A3G3ZD0 | 15,14 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,02% -0,4710 |
| CF Crypto Momentum ETP CH1263519394 | 157,07 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,20% -8,620 |
| CoinShares Finanzen.net Top… GB00BMY36D37 | 12,23 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,74% -0,3450 |
| 21Shares Future of Crypto I… CH1382892102 | 17,86 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,00% -0,7440 |
| WisdomTree Physical CoinDes… GB00BN474G19 | 19,21 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,40% -0,8850 |
| Bitwise Diaman Bitcoin + Go… DE000A4AKW34 | 11,72 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +0,69% +0,0800 |
| Virtune Crypto Altcoin Inde… SE0023260716 | 1,061 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,50% -0,0500 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 104,03 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,56% -1,645 |
| Virtune Stablecoin Index ETP SE0026821282 | 1,823 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,98% -0,0755 |
| 21shares Flexible Crypto Index CH1468906669 | 16,94 19.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,02% -0,5270 |

| Aktuell | im börslichen Handel gelistet: |
|---|---|
| 1️⃣6️⃣1️⃣ | Krypto-Produkte auf |
| 4️⃣9️⃣ | Digitalwährungen und |
| 3️⃣1️⃣ | gemischte Baskets von |
| 2️⃣1️⃣ | Emittenten |
Krypto-Produkte nach Coins
Krypto-Produkte nach Emittenten
Risikohinweis
Beim direkten oder indirekten Handel mit Kryptowährungen können Anleger erhebliche Verluste bis hin zum Totalausfall erleiden. Aus der hohen Volatilität und möglichen Illiquidität von Kryptowerten entstehen nochmals besondere Risiken, die berücksichtigt werden müssen. (Siehe auch ausführliche BaFin-Verbraucherwarnung, aktualisiert am 07.02.2022)
Zudem besteht systemisch über die Nachbildung in Schuldverschreibungen bzw. Zertifikate ein Kontrahentenrisiko.
Wie exakt wird eine Kryptowährung abgebildet?
Eine 1:1-Abbildung der Kursentwicklung von Digitalwährungen ist in der Praxis nahezu unmöglich. Trotzdem zeigt der Langfristvergleich beim Bitcoin (Beispiel) eine sehr gute Korrelation, sodass börsengehandelte Produkte mit Blick auf die Wertentwicklung den direkten Investments in Kryptowährungen fast gleichzusetzen sind. Es besteht ein Währungsrisiko zum EUR/USD-Kurs, weil die Bewertung von Crypto Coins international in der Regel in US-Dollar ausgewiesen wird.
Zur steuerlichen Behandlung von börsengehandelten Produkten wurde vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) inzwischen mit ein Schreiben veröffentlicht, in dem Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von sonstigen Token erläutert sind. Kurz: Für deutsche Privatanleger gilt die Gleichbehandlung zu steuerbefreiten physischen Gold-ETCs. Siehe dazu: extraetf.com vom 17.05.2022
Die hier gezeigten Auswahllisten zum Thema Digitalwährungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können dazu weitere, ähnliche Wertpapiere gelistet sein, neue hinzukommen oder bestehende wegfallen.




















































CoinShares






issunance.swiss




WisdomTree