Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Tomra Systems ASA NO0012470089 | 27.05.2022 A3DHA0 | 18,00 11:45 Uhr | 0% 0 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 26.05.2022 555063 | 48,45 20:50 Uhr | +1,57% +0,7500 |
HIVE Blockchain Technologies CA43366H7040 | 25.05.2022 A3DM8F | 3,604 19:01 Uhr | +3,98% +0,1380 |
Delta Drone S.A. FR0014009LP0 | 24.05.2022 A3DHFF | 5,883 08:11 Uhr | -3,92% -0,2400 |
Evoke Pharma Inc. US30049G2030 | 24.05.2022 A3DL9U | 2,778 08:11 Uhr | -1,68% -0,0475 |
LHYFE S.A. FR0014009YQ1 | 23.05.2022 A3DK4Z | 8,490 17:01 Uhr | +0,47% +0,0400 |
Wihlborgs Fastigheter AB SE0018012635 | 23.05.2022 A3DM8V | 8,108 19:31 Uhr | +6,28% +0,4790 |
Phoenix New Media Ltd US71910C2026 | 23.05.2022 A3DM9U | 3,059 19:31 Uhr | +1,32% +0,0400 |
Saipem S.p.A. IT0005495616 | 23.05.2022 A2P6EV | 5,589 19:31 Uhr | -0,78% -0,0440 |
Azek Co. Inc. US05478C1053 | 20.05.2022 A2P099 | 19,90 19:31 Uhr | +2,05% +0,4000 |
Innodio SE DE000A3DCV25 | 18.05.2022 A3DCV2 | 1,260 12:05 Uhr | 0% 0 |
Tonix Pharma. Holding Corp. US8902608624 | 18.05.2022 A3DL8Q | – | 0% 0 |
BioGaia AB SE0017769995 | 18.05.2022 A3DL7T | 8,985 08:11 Uhr | +2,04% +0,1800 |
FAVEOS SE DE000A3DCV33 | 18.05.2022 A3DCV3 | 1,200 12:05 Uhr | 0% 0 |
Betsson AB SE0017767742 | 18.05.2022 A3DL8Y | 6,295 08:11 Uhr | +1,78% +0,1100 |
Kelsian Group Ltd. AU0000186678 | 17.05.2022 A3C7BX | – | 0% 0 |
Boliden AB SE0017768716 | 17.05.2022 A3DHD8 | 38,57 19:31 Uhr | +0,97% +0,3700 |
Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 16.05.2022 A3DJ6W | 5,180 08:11 Uhr | +1,29% +0,0660 |
Atlas Copco AB SE0017486897 | 13.05.2022 A3DLJK | 8,881 15:38 Uhr | +6,00% +0,5030 |
Atlas Copco AB SE0017486889 | 13.05.2022 A3DLE9 | 9,621 08:11 Uhr | -0,54% -0,0520 |
Ten Sixty Four Ltd. AU0000221418 | 12.05.2022 A3DMQC | 0,4942 08:11 Uhr | +1,56% +0,0076 |
DoorDash Inc. US25809K1051 | 11.05.2022 A2QHEA | 67,64 08:11 Uhr | +7,43% +4,680 |
Cell Impact AB SE0017885379 | 11.05.2022 A3DL44 | 1,420 08:11 Uhr | +2,01% +0,0280 |
Blue Water Vaccines Inc. US09610B1089 | 09.05.2022 A3DGEQ | 3,820 19:30 Uhr | -8,17% -0,3400 |
MEG Energy Corp. CA5527041084 | 09.05.2022 A1C2FB | 15,60 19:30 Uhr | +1,96% +0,3000 |
Evofem Biosciences Inc. US30048L2034 | 09.05.2022 A3DL69 | – | 0% 0 |
EuroAPI SAS FR0014008VX5 | 06.05.2022 A3DJQ8 | 13,30 19:31 Uhr | +0,76% +0,1000 |
DraftKings Inc. US26142V1052 | 06.05.2022 A3DL31 | 12,54 15:00 Uhr | -5,18% -0,6850 |
Zai Lab Ltd. KYG9887T1168 | 06.05.2022 A3DJSH | 2,660 19:31 Uhr | -4,32% -0,1200 |
Bausch + Lomb Corp. CA0717051076 | 06.05.2022 A3DLMS | 16,32 19:30 Uhr | +2,00% +0,3200 |
Chewy Inc. US16679L1098 | 06.05.2022 A2PL6S | 23,96 17:00 Uhr | +6,16% +1,390 |
Fonterelli SPAC 2 AG DE000A3MQR65 | 04.05.2022 A3MQR6 | 1,100 12:05 Uhr | 0% 0 |
Interra Copper Corp. CA46072A2020 | 03.05.2022 A3DHGP | 0,3953 19:31 Uhr | +4,05% +0,0154 |
Tate & Lyle PLC GB00BP92CJ43 | 03.05.2022 A3DKAB | 8,856 19:31 Uhr | -1,86% -0,1680 |
EV Digital Invest AG DE000A3DD6W5 | 03.05.2022 A3DD6W | 9,830 08:31 Uhr | -1,90% -0,1900 |
BioLase Inc. US0909114052 | 02.05.2022 A3DHGV | – | 0% 0 |
Neovasc Inc. CA64065J4037 | 29.04.2022 A3DHGY | 5,020 08:11 Uhr | -1,38% -0,0700 |
Essential Properties Real.Tr. US29670E1073 | 29.04.2022 A2JN57 | 20,45 08:11 Uhr | -1,92% -0,4000 |
Agile Therapeutics Inc. US00847L2097 | 28.04.2022 A3DKKE | 1,260 16:01 Uhr | -1,41% -0,0180 |
InVivo Therapeutics Holdings US46186M6057 | 27.04.2022 A3DHEU | 4,350 08:11 Uhr | +3,94% +0,1650 |
Emcor Group Inc. US29084Q1004 | 27.04.2022 898814 | 97,00 08:11 Uhr | +0,52% +0,5000 |
Zip Co. Ltd. AU0000218307 | 26.04.2022 A3DK35 | 0,5606 08:11 Uhr | +1,08% +0,0060 |
Azincourt Energy Corp. CA05478T2074 | 21.04.2022 A3DHG5 | 0,0666 19:31 Uhr | -2,77% -0,0019 |
Straumann Holding AG CH1175448666 | 21.04.2022 A3DHHH | – | 0% 0 |
Paramount Resources Ltd. CA6993202069 | 20.04.2022 A0D9Y4 | 26,40 19:30 Uhr | +0,76% +0,2000 |
Timkensteel Corp. US8873991033 | 20.04.2022 A116LK | 22,40 19:30 Uhr | +0,90% +0,2000 |
Canadian Utilities Ltd. CA1367178326 | 20.04.2022 868439 | 28,80 19:31 Uhr | -1,37% -0,4000 |
CZG – Ceská zbrojovka Group SE CZ0009008942 | 19.04.2022 A2QDWT | 24,85 19:31 Uhr | +0,20% +0,0500 |
Southern Cross Media Group Ltd AU000000SXL4 | 19.04.2022 A0PEF6 | 0,9350 19:31 Uhr | 0% 0 |
DiDi Global Inc. US23292E1082 | 14.04.2022 A3CTLG | 1,630 08:31 Uhr | -0,61% -0,0100 |
Electra Battery Materials Corp CA28474P2017 | 13.04.2022 A3DHHD | – | 0% 0 |
Zosano Pharma Corp. US98979H3012 | 13.04.2022 A3DJST | – | 0% 0 |
Chariot Ltd. GG00B2R9PM06 | 12.04.2022 A0Q17M | 0,2380 19:31 Uhr | +5,31% +0,0120 |
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. US49639K1016 | 11.04.2022 A2P39A | 3,522 14:01 Uhr | -0,52% -0,0185 |
Warner Bros. Discovery Inc. US9344231041 | 11.04.2022 A3DJQZ | 17,14 19:30 Uhr | +4,90% +0,8000 |
New Oriental Educat.&Techn.Grp US6475812060 | 08.04.2022 A3DHHX | 10,90 19:30 Uhr | +1,87% +0,2000 |
Paragon 28 Inc. US69913P1057 | 08.04.2022 A3C5FT | 16,50 19:31 Uhr | +5,77% +0,9000 |
Biofrontera Inc. US09077D1000 | 08.04.2022 A3C6YA | 2,640 19:31 Uhr | 0% 0 |
Hardwoods Distribution Inc. CA4124221074 | 08.04.2022 A1JCX4 | 23,40 19:31 Uhr | +4,46% +1,0000 |
Comstock Resources Inc. US2057683029 | 06.04.2022 A2APM4 | 18,40 19:01 Uhr | +2,79% +0,5000 |
BellRing Brands Inc. US07831C1036 | 05.04.2022 A3DGED | 23,80 19:31 Uhr | 0% 0 |
Flex LNG Ltd. BMG359472021 | 05.04.2022 A2PFGD | 25,78 19:31 Uhr | -1,60% -0,4200 |
ChargePoint Holdings Inc. US15961R1059 | 05.04.2022 A2QK1P | 10,98 15:00 Uhr | +8,93% +0,9000 |
MFA Financial Inc. US55272X6076 | 05.04.2022 A3DH8P | 12,48 19:30 Uhr | +1,38% +0,1700 |
Vici Properties Inc. US9256521090 | 01.04.2022 A2H5U8 | 28,60 19:01 Uhr | +1,69% +0,4750 |
Erlebnis Akademie AG DE0001644565 | 01.04.2022 164456 | 14,70 19:31 Uhr | 0% 0 |
Allego N.V. NL0015000TA9 | 01.04.2022 A3DHMQ | 7,900 19:31 Uhr | -1,25% -0,1000 |
Keymed Biosciences Inc. KYG5252B1023 | 01.04.2022 A3CTJD | 2,700 09:27 Uhr | +11,57% +0,2800 |
GBS Software AG DE000A3MQR99 | 01.04.2022 A3MQR9 | 2,320 19:30 Uhr | 0% 0 |
Ferretti SpA IT0005383291 | 31.03.2022 A2PSY9 | 2,490 08:11 Uhr | +3,32% +0,0800 |
Momentum Group AB SE0017562523 | 31.03.2022 A3DH17 | 6,080 08:11 Uhr | -0,16% -0,0100 |
M3 Inc. JP3435750009 | 30.03.2022 A0B8RE | 25,80 19:31 Uhr | -3,73% -1,0000 |
Cricut Inc. US22658D1000 | 30.03.2022 A2QQ7C | 7,230 19:01 Uhr | +4,63% +0,3200 |
Lilium N.V. NL0015000F41 | 30.03.2022 A3CYXP | 2,586 19:31 Uhr | +0,39% +0,0100 |
Kanzhun Ltd. US48553T1060 | 30.03.2022 A3CR8G | 17,20 19:31 Uhr | +17,01% +2,500 |
Highfield Resources Ltd. AU000000HFR1 | 30.03.2022 A1JT2F | 0,5750 19:31 Uhr | +1,77% +0,0100 |
Capstone Copper Corp. CA14071L1085 | 29.03.2022 A3DH8D | 3,440 19:30 Uhr | -0,58% -0,0200 |
Earthstone Energy Inc. US27032D3044 | 29.03.2022 A2DRCD | 17,12 17:00 Uhr | +3,66% +0,6050 |
Akanda Corp. CA00971M1068 | 28.03.2022 A3DG83 | 0,8800 19:30 Uhr | +6,67% +0,0550 |
Team Inc. US8781551002 | 28.03.2022 865796 | 1,085 19:30 Uhr | +6,42% +0,0655 |
Watsco Inc. US9426222009 | 28.03.2022 885676 | 236,10 19:01 Uhr | +0,90% +2,100 |
ESR LOGOS REIT SG1T70931228 | 28.03.2022 A0KDUP | 0,2449 19:31 Uhr | +3,38% +0,0080 |
ALK-Abelló AS DK0061802139 | 28.03.2022 A3DHX9 | 17,52 19:31 Uhr | 0% 0 |
Cypher Metaverse Inc. CA23267C1032 | 25.03.2022 A3DH5F | 0,0360 08:11 Uhr | -10,00% -0,0040 |
Installed Building Prod.Inc. US45780R1014 | 24.03.2022 A1XDU6 | 85,00 08:11 Uhr | +1,80% +1,500 |
APA Corp. US03743Q1085 | 24.03.2022 A2QQVE | 42,36 08:11 Uhr | +0,25% +0,1050 |
PLDT Inc. US69344D4088 | 24.03.2022 A2APXA | 34,60 19:30 Uhr | -1,14% -0,4000 |
Lufax Holding Ltd. US54975P1021 | 24.03.2022 A2QGE5 | 5,650 19:31 Uhr | +4,63% +0,2500 |
InMode Ltd. IL0011595993 | 23.03.2022 A2PP3A | 25,00 19:31 Uhr | +15,58% +3,370 |
Loyalty Ventures Inc. US54911Q1076 | 23.03.2022 A3C5HB | 9,850 08:11 Uhr | -0,51% -0,0500 |
Brasilagro – Cia Bras.de Prop. US10554B1044 | 23.03.2022 A1C6JK | 6,000 08:11 Uhr | +0,84% +0,0500 |
BuzzFeed Inc. US12430A1025 | 23.03.2022 A3C80C | 3,800 08:11 Uhr | +1,06% +0,0400 |
DCI Datab.Commerce Industry AG DE000A11QU11 | 23.03.2022 A11QU1 | 5,600 08:11 Uhr | +0,90% +0,0500 |
Collegium Pharmaceutical Inc. US19459J1043 | 23.03.2022 A14SUV | 14,10 08:11 Uhr | -2,76% -0,4000 |
Core Scientific Inc. US21873J1088 | 23.03.2022 A3DC6Z | 3,220 08:11 Uhr | +1,26% +0,0400 |
Cornerstone Building Brand.Inc US21925D1090 | 23.03.2022 A2PLB2 | 22,20 08:11 Uhr | -0,89% -0,2000 |
Asymchem Labora.(Tian.)Co.Ltd. CNE100004Z06 | 22.03.2022 A3C8W4 | 16,80 08:11 Uhr | +3,70% +0,6000 |
Vail Resorts Inc. US91879Q1094 | 21.03.2022 905285 | 232,00 19:30 Uhr | +0,87% +2,000 |
Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 21.03.2022 A2JE9V | 10,00 19:31 Uhr | +3,09% +0,3000 |
Nippon Steel Trading Corp. JP3681000000 | 18.03.2022 881404 | – | 0% 0 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.