Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Luzerner Kantonalbank AG CH1252930610 | 21.10.2026 A3EEMF | 132,00 16:30 Uhr | -1,49% -2,000 |
| Montage Technology Co. Ltd. CNE100007DX6 | 21.10.2026 A420CD | 23,56 16:30 Uhr | -5,46% -1,360 |
| Greenland Mines Ltd. US49876K2024 | 21.10.2026 A41A0Y | 5,160 16:30 Uhr | -5,84% -0,3200 |
| Lineage Inc. US53566V1061 | 21.10.2026 A40JLR | 30,97 16:30 Uhr | +1,31% +0,4000 |
| Talen Energy Corporation New US87422Q1094 | 21.10.2026 A3EEZL | 297,70 16:30 Uhr | -8,02% -25,95 |
| Sunday Lake Gold Corp. CA8669721026 | 20.10.2026 A42NTG | 1,006 12:30 Uhr | +0,16% +0,0016 |
| CoStar Group Inc. US22160N1090 | 20.10.2026 922134 | 30,35 16:00 Uhr | +4,17% +1,215 |
| Sensofusion Oy FI4000609672 | 16.10.2026 A42P34 | 17,20 09:10 Uhr | -0,26% -0,0440 |
| Oklo Inc. US02156V1098 | 16.10.2026 A3CUTU | 23,78 16:30 Uhr | -4,71% -1,175 |
| Vylor Inc. US92892R1086 | 16.10.2026 A42MZG | 63,66 16:30 Uhr | -3,24% -2,130 |
| Corus Entertainment Inc. CA22087X1078 | 15.10.2026 A42KQF | 0,6453 09:10 Uhr | +4,20% +0,0260 |
| Shenzhen Transsion Hld.Co.Ltd. CNE100007ZN0 | 15.10.2026 A42PTY | 3,784 16:30 Uhr | -1,57% -0,0605 |
| Prologue S.A. FR001401AOZ5 | 15.10.2026 A42KN6 | 26,30 16:00 Uhr | +1,27% +0,3300 |
| Airtel Mobile Commerce N.V. NL0015074C60 | 15.10.2026 A42P37 | 2,093 16:30 Uhr | -6,96% -0,1565 |
| Wasion Holdings Ltd. KYG9463P1081 | 13.10.2026 A0ESKE | 1,259 16:30 Uhr | -4,36% -0,0574 |
| Strikepoint Gold Inc. CA86332K5098 | 12.10.2026 A42M01 | 0,8510 16:30 Uhr | -18,80% -0,1970 |
| ERWE Immobilien AG DE000A41YHC0 | 08.10.2026 A41YHC | 1,462 16:00 Uhr | +0,14% +0,0020 |
| PFISTERER Holding SE DE000PFSE253 | 08.10.2026 PFSE25 | 54,94 16:30 Uhr | -3,73% -2,130 |
| Figure Technol. Solutions Inc. US3493811034 | 08.10.2026 A41GD8 | 21,90 16:30 Uhr | -5,60% -1,300 |
| Soundhound AI Inc. US8361001071 | 08.10.2026 A3DGJK | 4,095 16:00 Uhr | +0,99% +0,0400 |
| ACCELER8 VENTURES PLC JE00BNG2DL20 | 07.10.2026 A3CVQW | 0,7312 16:30 Uhr | -0,71% -0,0052 |
| Helus Pharma Inc. CA4234921076 | 06.10.2026 A42NG7 | 9,715 16:30 Uhr | +1,41% +0,1350 |
| Verve Group Media SE IE000ZVY0237 | 05.10.2026 A42NLV | 1,022 16:00 Uhr | -0,20% -0,0020 |
| White Clouds AG DE000A3CY1T8 | 02.10.2026 A3CY1T | 0,9030 12:37 Uhr | 0% 0 |
| Alurion Resources Ltd. AU0000473878 | 01.10.2026 A42F0X | 0,2155 08:13 Uhr | -1,82% -0,0040 |
| Mkango Magnetic Materials Ltd. CA60701M1077 | 01.10.2026 A42M4F | 0,3655 12:30 Uhr | -3,69% -0,0140 |
| Konoike Transport Company Ltd JP3288970001 | 01.10.2026 A1T6AA | 16,40 16:30 Uhr | +1,86% +0,3000 |
| Immutep Ltd. US45257L2079 | 01.10.2026 A42KPH | 2,720 16:30 Uhr | -2,86% -0,0800 |
| Biogena Good Vibes AG AT0000A3VAD4 | 29.09.2026 A42DTW | 6,000 08:55 Uhr | +0,17% +0,0100 |
| Ventura Offshore Holdings Ldt. BMG730931091 | 28.09.2026 A40F4S | 3,200 16:00 Uhr | -1,23% -0,0400 |
| Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 | 28.09.2026 A4204W | 51,72 16:30 Uhr | -7,35% -4,100 |
| Shattuck Labs Inc. US82024L1035 | 28.09.2026 A2QD61 | 5,000 16:30 Uhr | -0,20% -0,0100 |
| Vogenx Inc. US92859A1060 | 28.09.2026 A42HLK | 17,82 12:30 Uhr | +8,13% +1,340 |
| DEXUS AU000000DXS1 | 25.09.2026 A0NE0F | 3,497 16:30 Uhr | -0,55% -0,0195 |
| Goodman Group AU000000GMG2 | 25.09.2026 A0MWRF | 16,08 16:30 Uhr | -0,62% -0,1000 |
| GPT Group AU000000GPT8 | 25.09.2026 867152 | 2,903 16:30 Uhr | +0,28% +0,0080 |
| Scentre Group Ltd. AU000000SCG8 | 25.09.2026 A1156H | 2,158 16:30 Uhr | -0,92% -0,0200 |
| Sinofert Holdings Ltd. BMG8403G1033 | 25.09.2026 A0LGK6 | 0,1320 16:30 Uhr | -0,75% -0,0010 |
| Planet Ventures Inc. CA7270534075 | 25.09.2026 A42MZF | 0,1740 08:03 Uhr | +12,26% +0,0190 |
| Lithium Argentina AG CH1403212751 | 25.09.2026 A4111M | 3,740 16:30 Uhr | -4,59% -0,1800 |
| CGN Power Co. Ltd. CNE100001T80 | 25.09.2026 A12FS9 | 0,3180 16:00 Uhr | +0,63% +0,0020 |
| Date Devel Applic Tech Energie FR0014018PW8 | 25.09.2026 A42N84 | 22,00 16:00 Uhr | +2,80% +0,6000 |
| HK Electric Inv. + HK El. Inv. HK0000179108 | 25.09.2026 A1XCDJ | 0,6993 16:30 Uhr | 0% 0 |
| Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. MXP495211262 | 25.09.2026 904121 | 2,780 16:30 Uhr | 0% 0 |
| Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528010R18 | 25.09.2026 675457 | 5,950 16:30 Uhr | +0,85% +0,0500 |
| PTT PCL TH0646010R18 | 25.09.2026 754704 | 1,060 16:30 Uhr | +1,92% +0,0200 |
| Affirm HLDGS INC US00827B1061 | 25.09.2026 A2QL1G | 64,99 16:30 Uhr | -2,70% -1,800 |
| LuxExperience B.V. US55406W1036 | 25.09.2026 A2QMNV | 7,900 12:30 Uhr | -5,95% -0,5000 |
| Newegg Commerce Inc. VGG6483G2099 | 25.09.2026 A41BEF | 9,240 16:30 Uhr | -2,74% -0,2600 |
| Gossamer Bio Inc. US38341P2011 | 24.09.2026 A42M0V | 8,530 16:30 Uhr | +7,95% +0,6280 |
| New Fortress Energy Inc. US6443933089 | 24.09.2026 A42EVS | 3,160 16:00 Uhr | -3,81% -0,1250 |
| Uranium Royalty Corp. US91703D1000 | 23.09.2026 A42EGZ | 2,976 16:30 Uhr | -3,63% -0,1120 |
| Einride AB US28256A1097 | 22.09.2026 A426XG | 2,095 16:30 Uhr | -13,25% -0,3200 |
| Regal Partners Ltd. AU0000226300 | 21.09.2026 A3DNV2 | 1,190 16:30 Uhr | -1,65% -0,0200 |
| Topicus.com CA89072T1021 | 21.09.2026 A2QGR3 | 58,32 16:00 Uhr | 0% 0 |
| Nippon Chemi-Con Corp. JP3701200002 | 21.09.2026 863498 | 8,650 16:30 Uhr | -5,98% -0,5500 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 18.09.2026 A41YHG | 161,30 16:30 Uhr | +1,07% +1,700 |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd. IL0006290147 | 18.09.2026 906517 | 34,60 21.10.2026 | 0% 0 |
| Weave Communications Inc. US94724R1086 | 17.09.2026 A3C7GD | 6,550 16:30 Uhr | +0,77% +0,0500 |
| Archion Corp. JP3100020001 | 16.09.2026 A4261F | 1,616 16:30 Uhr | +2,34% +0,0370 |
| Primoco UAV SE CZ0005135970 | 15.09.2026 A2N691 | 25,20 16:30 Uhr | -1,95% -0,5000 |
| Karo Invest a.s. CZ0009008819 | 15.09.2026 A2PT6V | 5,620 16:30 Uhr | -1,40% -0,0800 |
| FRIWO AG DE0006201106 | 15.09.2026 620110 | 3,340 16:30 Uhr | 0% 0 |
| Sensorion S.A. FR001401A9Z0 | 15.09.2026 A41Z9F | 8,995 16:00 Uhr | -1,05% -0,0950 |
| Cheffelo AB SE0015556873 | 14.09.2026 A2QRYM | 8,600 16:30 Uhr | -1,60% -0,1400 |
| CarParts.com Inc. US14427M2061 | 14.09.2026 A429H5 | 6,980 16:30 Uhr | -0,29% -0,0200 |
| Piper Sandler & Co. US7240782091 | 14.09.2026 A421FE | 57,40 16:30 Uhr | +0,88% +0,5000 |
| Biogena Group Invest AG ATBIOGENA005 | 11.09.2026 A2QHMQ | 5,000 08:20 Uhr | 0% 0 |
| Rathbones Group PLC GB0002148343 | 11.09.2026 894100 | 19,20 16:30 Uhr | +3,78% +0,7000 |
| Revolve Group Inc. Cl.A US76156B1070 | 11.09.2026 A2N7LV | 19,90 16:30 Uhr | 0% 0 |
| Capital B S.A. FR0014019Y19 | 10.09.2026 A41Z80 | 5,840 16:00 Uhr | -3,23% -0,1950 |
| PDI Gold Ltd. AU000000PDI8 | 08.09.2026 A1C7ZF | 2,320 16:30 Uhr | -0,77% -0,0180 |
| Medcaptain Medical Technology CNE100007PC4 | 07.09.2026 A42EKL | 0,6880 16:30 Uhr | -0,43% -0,0030 |
| The Lottery Corporation Ltd. AU0000219529 | 02.09.2026 A3DLW0 | 3,286 16:30 Uhr | +1,05% +0,0340 |
| Global Gold Mining Ltd. AU0000487159 | 02.09.2026 A3DPN0 | 0,1260 16:30 Uhr | +0,16% +0,0002 |
| Surge Digital Inc. CA86890A1093 | 02.09.2026 A42HT2 | 0,1450 16:00 Uhr | -2,95% -0,0044 |
| EHANG Holdings Ltd. US26853E1029 | 02.09.2026 A2PWWB | 3,040 16:30 Uhr | 0% 0 |
| SHEIN Global Holdings Ltd. KYG237451052 | 01.09.2026 A42HBS | 4,055 16:30 Uhr | -1,84% -0,0760 |
| Bco di Desio e della Brianza IT0001041000 | 31.08.2026 918471 | 15,58 16:30 Uhr | -1,89% -0,3000 |
| Backblaze Inc. US05637B1052 | 31.08.2026 A3C7DU | 7,930 16:30 Uhr | -2,46% -0,2000 |
| Skye Bioscience Inc. US83086J3095 | 31.08.2026 A42JP2 | 1,405 16:30 Uhr | +1,44% +0,0200 |
| More Life Co. Corp. CA6165361081 | 28.08.2026 A42J37 | 0,0242 16:00 Uhr | +0,41% +0,0001 |
| 26 Metals Inc. CA90140G1063 | 28.08.2026 A42FVY | 0,2225 09:10 Uhr | -6,32% -0,0150 |
| HawkEye 360 Inc. US4202011056 | 28.08.2026 A42BX1 | 10,27 16:30 Uhr | -2,84% -0,3000 |
| Vellantis AG DE000A42HFB9 | 27.08.2026 A42HFB | 1,110 12:44 Uhr | 0% 0 |
| Infroneer Holdings Inc. JP3153850007 | 26.08.2026 A3C15U | 12,40 16:30 Uhr | 0% 0 |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. JP3896000001 | 26.08.2026 858674 | 15,10 16:30 Uhr | -0,66% -0,1000 |
| Honeywell International Inc. CA43856Q1072 | 25.08.2026 A3DPNZ | 7,300 16:00 Uhr | -2,01% -0,1500 |
| Asarian Energy Ltd. CA04342X1069 | 20.08.2026 A42HR2 | 0,2470 09:10 Uhr | +3,13% +0,0075 |
| Johnson Matthey PLC GB00BTQHVY80 | 20.08.2026 A42J3U | 28,88 16:30 Uhr | -1,16% -0,3400 |
| Trulieve Cannabis Corp. US89790E1064 | 20.08.2026 A42JFZ | 9,860 16:30 Uhr | -1,89% -0,1900 |
| Wave Life Sciences Inc. US94352A1043 | 20.08.2026 A42FEQ | 2,970 16:30 Uhr | -0,50% -0,0150 |
| Beyond Meat Inc. US08862E3071 | 19.08.2026 A42J38 | 5,935 16:00 Uhr | -1,98% -0,1200 |
| Cornish Metals PLC GB00BSLNG492 | 17.08.2026 A41THH | 0,7600 16:30 Uhr | -34,48% -0,4000 |
| River City Bank US76803X1063 | 14.08.2026 A1C701 | 45,60 13:05 Uhr | +3,05% +1,350 |
| SCYNEXIS Inc. US8112923094 | 14.08.2026 A42CF6 | 3,320 16:00 Uhr | -0,90% -0,0300 |
| Radiant Uranium Corp. CA75026P1062 | 13.08.2026 A3DPNW | 0,0693 12:30 Uhr | +6,62% +0,0043 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 13.08.2026 FRE5EN | 45,29 16:30 Uhr | -0,29% -0,1300 |
| Paysign Inc. US70451A1043 | 13.08.2026 A2PJFX | 13,32 16:30 Uhr | -4,03% -0,5600 |
| WSFS Financial Corp. US9293281021 | 13.08.2026 878178 | 64,00 12:30 Uhr | -4,48% -3,000 |
| 11 88 0 Solutions AG DE000A41YFQ4 | 10.08.2026 A41YFQ | 1,780 16:30 Uhr | 0% 0 |
| IMC Rare Earths Ltd. KYG472811036 | 10.08.2026 A42G3F | 5,870 16:30 Uhr | +0,17% +0,0100 |
| Criteo S.A. LU3433852426 | 10.08.2026 A42J0D | 13,30 16:30 Uhr | 0% 0 |
| Redcentric PLC GB00BVV5L858 | 07.08.2026 A41Z7A | 0,9500 08:13 Uhr | -6,31% -0,0640 |
| XPS Pensions Group PLC GB00BDDN1T20 | 06.08.2026 A2DLV1 | 3,960 16:30 Uhr | -1,00% -0,0400 |
| Gold X2 Mining Inc. CA38076G5095 | 05.08.2026 A41Z8B | 3,610 16:00 Uhr | -3,60% -0,1350 |
| Genfleet Therapeutics (Shangha CNE1000074L2 | 05.08.2026 A41K8T | 3,313 16:30 Uhr | -5,07% -0,1770 |
| CIG Shanghai Co. Ltd. CNE1000075T2 | 05.08.2026 A41PQU | 8,240 16:30 Uhr | -11,49% -1,070 |
| Auxly Cannabis Group Inc. CA05335P7039 | 04.08.2026 A42HEK | 2,100 16:00 Uhr | 0% 0 |
| Park Aerospace Corp. US70014A1043 | 04.08.2026 A2PN0J | 22,00 16:00 Uhr | -1,79% -0,4000 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 04.08.2026 A418FX | 3,820 16:30 Uhr | -5,91% -0,2400 |
| Metis TechBio Co. Ltd. CNE100007LD1 | 03.08.2026 A42B3C | 1,190 16:30 Uhr | -7,54% -0,0970 |
| Columbia Financial Inc. MD US1979141041 | 31.07.2026 A42A78 | 9,400 16:30 Uhr | +0,64% +0,0600 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd. CNE100007SR6 | 30.07.2026 A42HLJ | 81,90 16:30 Uhr | -6,93% -6,100 |
| Jersey Mike’s Subs Inc. US47668J1025 | 30.07.2026 A42GR2 | 15,46 16:30 Uhr | -1,15% -0,1800 |
| Reformation Inc. US75867H1068 | 30.07.2026 A42GY0 | 12,40 16:30 Uhr | -1,59% -0,2000 |
| AGROB Immobilien AG DE000A41YFV4 | 29.07.2026 A41YFV | 2,380 08:13 Uhr | 0% 0 |
| AGROB Immobilien AG DE000A41YFW2 | 29.07.2026 A41YFW | 2,820 16:30 Uhr | 0% 0 |
| Chaozhou Thr.Circ.Grp Co.Ltd. CNE100007RM9 | 28.07.2026 A42G6T | 8,760 16:30 Uhr | -12,14% -1,210 |
| HELIOS SOLAR AG DE000A42D2N5 | 28.07.2026 A42D2N | 3,980 16:30 Uhr | +3,65% +0,1400 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.