Aktien
„Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn auch alle anderen es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert.“
Warren Buffet, Investment-Legende
Umsatzspitzenreiter Aktien
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| EnerSys US29275Y1029 | 600 A0B7EH | 164,50 12:30 Uhr | -0,12% -0,2000 |
| SAP SE DE0007164600 | 448 716460 | 185,46 15:35 Uhr | +4,17% +7,420 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 5.310 750000 | 14,81 16:30 Uhr | +3,28% +0,4700 |
| NVIDIA Corp. US67066G1040 | 390 918422 | 195,10 18:09 Uhr | +8,38% +15,08 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 767 766403 | 73,94 16:30 Uhr | +2,64% +1,900 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Vellantis AG DE000A42HFB9 | 27.08.2026 A42HFB | 1,0000 13:02 Uhr | 0% 0 |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. JP3896000001 | 26.08.2026 858674 | 17,20 16:30 Uhr | +0,58% +0,1000 |
| Infroneer Holdings Inc. JP3153850007 | 26.08.2026 A3C15U | 15,10 16:30 Uhr | +3,42% +0,5000 |
| Honeywell International Inc. CA43856Q1072 | 25.08.2026 A3DPNZ | 7,542 16:00 Uhr | -0,88% -0,0670 |
| Asarian Energy Ltd. CA04342X1069 | 20.08.2026 A42HR2 | 0,3720 16:00 Uhr | +7,20% +0,0250 |
| Trulieve Cannabis Corp. US89790E1064 | 20.08.2026 A42JFZ | 9,600 16:30 Uhr | -2,78% -0,2750 |
| Johnson Matthey PLC GB00BTQHVY80 | 20.08.2026 A42J3U | 25,80 16:30 Uhr | -1,30% -0,3400 |
| Wave Life Sciences Inc. US94352A1043 | 20.08.2026 A42FEQ | 4,305 16:30 Uhr | -3,15% -0,1400 |
| Beyond Meat Inc. US08862E3071 | 19.08.2026 A42J38 | 12,27 16:00 Uhr | +3,11% +0,3700 |
| Cornish Metals PLC GB00BSLNG492 | 17.08.2026 A41THH | 1,210 16:30 Uhr | -0,82% -0,0100 |
| SCYNEXIS Inc. US8112923094 | 14.08.2026 A42CF6 | 4,710 16:00 Uhr | +6,92% +0,3050 |
| River City Bank US76803X1063 | 14.08.2026 A1C701 | 40,80 16:00 Uhr | -2,04% -0,8500 |
| Paysign Inc. US70451A1043 | 13.08.2026 A2PJFX | 11,52 16:30 Uhr | +1,05% +0,1200 |
| Radiant Uranium Corp. CA75026P1062 | 13.08.2026 A3DPNW | 0,0854 16:30 Uhr | -5,11% -0,0046 |
| DATAGROUP SE DE000A41YEV7 | 13.08.2026 A41YEV | 77,50 16:30 Uhr | 0% 0 |

Infoflyer Aktien
Was sich hinter Aktien verbirgt, welche Chancen und Risiken Aktien bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.