Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
Bund – EUR | 15.02.2025 | 0,500% | 3,039% |
Dt. Lufthansa AG – EUR | 03.09.2028 | 3,625% | 3,580% |
Dt. Lufthansa AG – EUR | 03.09.2032 | 4,125% | 4,056% |
United Health Group – USD | 15.07.2035 | 4,625% | 4,512% |
John Deere Cap. – USD | 09.01.2030 | 2,450% | 4,064% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main