Wochenrückblick Anleihehandel
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
| Kion Group – EUR | 24.03.2031 | 4,125% | 4,303% |
| Heidelberg Material – EUR | 17.10.2032 | 3,375% | 3,771% |
| DHL AG – EUR | 25.03.2036 | 3,500% | 4,134% |
| Nestle Finance – EUR | 15.11.2034 | 3,375% | 3,728% |
| RWE AG – EUR | 24.05.2030 | 2,750% | 3,422% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main

