Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22080 | 100.000 BU2208 | 99,820 17:31 Uhr | +0,01% +0,011 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001102556 | 80.000 110255 | 94,250 17:31 Uhr | +0,03% +0,032 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22072 | 75.000 BU2207 | 99,820 17:31 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001141844 | 75.000 114184 | 99,330 17:31 Uhr | -0,01% -0,010 |
| European Investment Bank EU000A3LVAL6 | 50.000 A3LVAL | 100,200 17:23 Uhr | +0,09% +0,090 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Novo-Nordisk AS CH1572819980 | 24.06.2026 A4EWBC | 101,450 17:23 Uhr | 0% 0 |
| Ford Motor Credit Co. LLC XS3402923596 | 24.06.2026 A4EWCV | 101,080 17:30 Uhr | 0% 0 |
| Opus-Charter. Iss. S.A. C.422 DE000A3K5H42 | 24.06.2026 A3K5H4 | 110,840 12:45 Uhr | +1,17% +1,280 |
| Dexia S.A. XS1700578724 | 24.06.2026 A19QRR | 97,700 17:28 Uhr | 0% 0 |
| Morgan Stanley XS3407449340 | 24.06.2026 MS8KNK | 100,870 17:30 Uhr | 0% 0 |
| Opus-Charter. Iss. S.A. C.501 DE000A3K9GN0 | 24.06.2026 A3K9GN | 138,810 12:45 Uhr | +8,90% +11,340 |
| Orange S.A. FR00140194B0 | 23.06.2026 A4EWNZ | 99,420 17:24 Uhr | +0,12% +0,120 |
| Westpac Banking Corp. XS3413338065 | 23.06.2026 A4EWSC | 100,040 17:30 Uhr | +0,11% +0,110 |
| Hyundai Capital America XS3319132430 | 23.06.2026 A4EWPM | 99,990 17:30 Uhr | +0,07% +0,070 |
| Caixa Económica Montepio Geral PTCMGBOM0045 | 23.06.2026 A4EWNY | 99,670 17:24 Uhr | +0,12% +0,120 |
| UniCredit Bank Austria AG AT000B050000 | 23.06.2026 A4EW2W | 99,610 17:22 Uhr | +0,20% +0,200 |
| EEW Energy from Waste GmbH XS3385465482 | 23.06.2026 A460KS | 99,760 17:30 Uhr | +0,04% +0,040 |
| Fiserv Inc. XS3410941192 | 23.06.2026 A4EWPS | 99,860 17:30 Uhr | +0,32% +0,320 |
| Credit Agricole Italia S.p.A. IT0005715724 | 23.06.2026 A4EWPF | 99,460 17:24 Uhr | +0,37% +0,370 |
| Wolters Kluwer N.V. XS3395917761 | 23.06.2026 A4EWNX | 99,650 17:30 Uhr | +0,22% +0,220 |

- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite KFW – EUR 17.01.2035 2,750% 3,060% Hochtief AG – EUR 15.04.2034 4,000% 4,047% Spanien – EUR 30.04.2033 3,150% 3,096% SAP SE – EUR 03.06.2031 3,250% 3,236% Dt. Lufthansa AG – EUR 21.05.2030 4,000% 3,387% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 25 (Renditen p.a. zum 18.06.2026) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.