Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Deutsche Post AG XS2177122624 176.000 A289XE 94,443 09:28 Uhr +0,30% +0,286
Bundesrep.Deutschland DE0001141844 100.000 114184 98,977 12:25 Uhr -0,04% -0,043
Bundesrep.Deutschland DE000BU22072 80.000 BU2207 99,787 12:25 Uhr -0,003% -0,003
Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 70.000 BU2T00 98,943 12:28 Uhr +0,20% +0,193
Bundesrep.Deutschland DE000BU22114 63.000 BU2211 99,170 12:26 Uhr -0,02% -0,020

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Investec PLC XS3310444156 22.04.2026 A4ETL1 99,780 09:09 Uhr 0% 0
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0014016I12 22.04.2026 A4ETLQ 99,760 09:03 Uhr 0% 0
SoftBank Group Corp. XS3344489326 22.04.2026 A4ETTL 100,820 09:09 Uhr 0% 0
Møre Boligkreditt AS XS3349884653 22.04.2026 A4ETLU 99,860 09:09 Uhr 0% 0
Banco BPI S.A. PTBBRHOM0032 22.04.2026 A4ETMK 99,510 09:03 Uhr 0% 0
DSB SOV XS3351033785 22.04.2026 A4ETMG 100,140 09:09 Uhr 0% 0
Swiss Re Sub.Finance PLC XS3326547992 22.04.2026 A4ERXS 100,160 09:09 Uhr 0% 0
Sp Mortgage Bank PLC XS3346962510 22.04.2026 A4ETLY 98,510 09:09 Uhr 0% 0
Eurazeo SE FR0014017VR8 22.04.2026 A4ETFZ 100,910 09:03 Uhr 0% 0
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG AT0000A3U5Y6 22.04.2026 A4ETG9 99,640 09:01 Uhr 0% 0
Coventry Building Society XS3330164271 22.04.2026 A4ETDM 99,550 09:09 Uhr 0% 0
New Immo Holding S.A. FR0014016WB2 22.04.2026 A4ETMB 99,980 09:03 Uhr 0% 0
SoftBank Group Corp. XS3344489599 22.04.2026 A4ETTM 101,330 09:09 Uhr 0% 0
Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3349981426 22.04.2026 A4ETTG 99,900 09:09 Uhr 0% 0
Naver Corp. XS3324309049 22.04.2026 A4ETLT 99,700 09:09 Uhr 0% 0

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.