Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Snam S.p.A. XS1700721464 | 100.000 A19QR8 | 98,340 12:01 Uhr | +0,44% +0,430 |
| Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0PJ5 | 25.000 NRW0PJ | 100,130 17:05 Uhr | 0% 0 |
| Queensland Treasury Corp. AU3CB0248037 | 9.149 A19QT4 | 95,640 15:54 Uhr | +0,57% +0,540 |
| Europäische Union EU000A3K4EY2 | 10.000 A3K4EY | 86,650 12:13 Uhr | -0,06% -0,050 |
| Mutares SE & Co. KGaA NO0012530965 | 6.000 A30V9T | 101,550 11:30 Uhr | +0,25% +0,250 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Aktor SA Hldg Co.Tec+Energy Pr XS3458329631 | 06.08.2026 A4EYXP | 99,610 09:25 Uhr | 0% 0 |
| Australian MetCoal Fin.Pty Ltd USQ1003PAA95 | 06.08.2026 A4ETVC | 100,880 09:24 Uhr | 0% 0 |
| Iceland Bondco PLC XS3440077645 | 06.08.2026 A4EY0B | 100,350 09:25 Uhr | 0% 0 |
| VEON MidCo B.V. XS3372847957 | 06.08.2026 A4EU45 | 99,310 09:24 Uhr | 0% 0 |
| Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC USU5876JBT17 | 06.08.2026 A4EY3V | 99,700 09:24 Uhr | 0% 0 |
| Australian MetCoal Fin.Pty Ltd USQ1003PAB78 | 06.08.2026 A4ETVE | 101,660 09:24 Uhr | 0% 0 |
| VEON MidCo B.V. XS3372848419 | 06.08.2026 A4EU46 | 99,350 09:24 Uhr | 0% 0 |
| Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC USU5876JBU89 | 06.08.2026 A4EY3X | 100,150 09:24 Uhr | 0% 0 |
| JSC NC Kazakhstan Temir Zholy XS3353982112 | 06.08.2026 A4ET03 | 97,300 09:24 Uhr | 0% 0 |
| OJSC ‚Eldik Bank‘ XS3335419555 | 06.08.2026 A4ETTZ | 99,570 09:24 Uhr | 0% 0 |
| Kronos International Inc. XS2763521643 | 06.08.2026 A3LUG5 | 97,180 09:24 Uhr | 0% 0 |
| Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC USU5876JBV62 | 06.08.2026 A4EY3Z | 99,940 09:24 Uhr | 0% 0 |
| JSC NC Kazakhstan Temir Zholy XS3353982385 | 06.08.2026 A4ET05 | 95,600 09:24 Uhr | 0% 0 |
| Iceland Bondco PLC XS3440076910 | 06.08.2026 A4EY0C | 100,300 09:25 Uhr | 0% 0 |
| Evergreen Marine [Asia] Pte.L. XS3338995072 | 06.08.2026 A4ETUP | 99,460 09:24 Uhr | 0% 0 |

- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite Bundesanleihe – EUR 10.12.2026 2,000% 2,343% Bertelsmann SE – EUR 23.07.2034 3,750% 4,233% Deut. Pfandbriefbank – EUR 06.07.2029 4,250% 4,509% Heidelberg Materials – EUR 31.05.2032 3,750% 3,633% Sixt SE – EUR 15.01.2031 3,750% 3,795% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 31 (Renditen p.a. zum 31.07.2026) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.