Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ING Groep N.V. XS2818300407 100.000 A3LYHH 103,200 08:05 Uhr 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z056 10.000 BU2Z05 98,350 08:00 Uhr +0,04% +0,040
Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769JJ42 2.572 A3H2U9 99,590 08:00 Uhr 0% 0

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bque Fédérative du Cr. Mutuel FR0014014TL2 05.12.2025 A4EL0A 98,830 05.12.2025 0% 0
Praemia Healthcare SAS FR0014014EA7 05.12.2025 A4ELWS 98,940 05.12.2025 0% 0
Merck & Co. Inc. US58933YBW49 05.12.2025 A4EMAB 99,710 05.12.2025 0% 0
Novartis Capital Corp. US66989HAX61 05.12.2025 A4EKTE 100,280 05.12.2025 0% 0
Canal+ S.A. FR0014014LG9 05.12.2025 A4ELZD 100,610 05.12.2025 0% 0
Vivion Investments S.à.r.l. XS3230546148 05.12.2025 A4ELRX 97,890 05.12.2025 0% 0
Pfizer Inc. US717081FH15 05.12.2025 A4EK86 98,600 05.12.2025 0% 0
Novartis Capital Corp. US66989HBB33 05.12.2025 A4EKTJ 98,410 05.12.2025 0% 0
Grand City Prop.Finance SARL XS3246991981 05.12.2025 A4ELZZ 97,870 05.12.2025 0% 0
Merck & Co. Inc. US58933YBX22 05.12.2025 A4EMAC 99,710 05.12.2025 0% 0
mBank S.A. XS3244863729 05.12.2025 A4ELWH 99,800 05.12.2025 0% 0
Western Midstream Operating LP US958667AJ69 05.12.2025 A4EL7G 99,550 05.12.2025 0% 0
Schneider Electric SE FR0014014QW5 05.12.2025 A4ELW7 99,290 05.12.2025 0% 0
Novartis Capital Corp. US66989HAZ10 05.12.2025 A4EKTG 99,580 05.12.2025 0% 0
Novartis Capital Corp. US66989HBD98 05.12.2025 A4EKTL 100,200 05.12.2025 0% 0

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.