Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bundesrep.Deutschland DE000BU22130 200.000 BU2213 98,690 12:15 Uhr 0% 0
Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KP82 43.853 A460H0 96,370 10:44 Uhr +0,02% +0,020
Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 40.000 BU2506 96,190 12:15 Uhr +0,03% +0,030
Bundesrep.Deutschland DE000BU22122 15.000 BU2212 98,380 12:15 Uhr 0% 0
Finnland, Republik FI4000571104 10.000 A3LX02 94,890 11:00 Uhr -0,22% -0,210

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Spie S.A. FR001401B6Q4 25.09.2026 A4E1F3 99,460 08:59 Uhr 0% 0
Xylem Inc. US98419MAR16 25.09.2026 A4E033 98,420 08:59 Uhr 0% 0
Dell Intern. LLC US24703DBZ33 25.09.2026 A4E00W 98,100 08:59 Uhr 0% 0
Danone S.A. FR001401B403 25.09.2026 A4E1FX 99,650 08:59 Uhr 0% 0
IHG Finance LLC XS3519673746 25.09.2026 A4E1MG 99,310 08:59 Uhr 0% 0
RELX Finance B.V. XS3489959281 25.09.2026 A4E1FZ 99,010 08:59 Uhr 0% 0
Grünenthal GmbH XS3479614268 25.09.2026 A5GS64 99,800 08:59 Uhr 0% 0
Citigroup Inc. US172967QR58 25.09.2026 A4E1J0 97,950 08:59 Uhr 0% 0
Xylem Inc. US98419MAS98 25.09.2026 A4E034 98,460 08:59 Uhr 0% 0
Dell Intern. LLC US24703DCA72 25.09.2026 A4E00X 97,640 08:59 Uhr 0% 0
Danone S.A. FR001401B429 25.09.2026 A4E1FY 99,200 08:59 Uhr 0% 0
Centerpoint Ergy Houston Elec. US15189XBM92 25.09.2026 A4E1J8 98,930 08:59 Uhr 0% 0
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank XS3520596415 25.09.2026 A5NN41 99,420 08:59 Uhr 0% 0
RELX Finance B.V. XS3489959877 25.09.2026 A4E1F0 98,690 08:59 Uhr 0% 0
Grünenthal GmbH XS3479614698 25.09.2026 A5GS66 100,370 08:59 Uhr 0% 0

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.