Nisax20
ISIN: DE0006007883
WKN: 600788
6.002,73
-0,66% -39,87
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 6.002,73
- Änderung -0,66 %
- Stand 17.06.20 17:44 Uhr
- Eröffnung 6.037,20
- Vortag 6.042,60
- Tageshoch 6.077,36
- Tagestief 5.977,96
- 52W Hoch 6.833,54 (17.02.20)
- 52W Tief 3.822,33 (16.03.20)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0006007883
- WKN 600788
- Währung EUR
Enthaltene Werte (18)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 6,350 21:01:26 Uhr | +1,60% +0,1000 | 6,750 | 4,990 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 90,00 08:10:04 Uhr | +0,45% +0,4000 | 98,70 | 70,10 |
Continental AG DE0005439004 | 63,34 08:10:04 Uhr | +0,99% +0,6200 | 78,08 | 44,53 |
EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 47,70 21:01:26 Uhr | +3,02% +1,400 | 61,80 | 32,90 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 10,48 21:00:53 Uhr | +0,19% +0,0200 | 33,10 | 8,940 |
GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 4,680 21:00:51 Uhr | -6,02% -0,3000 | 5,950 | 4,180 |
H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 5,180 21:01:32 Uhr | 0% 0 | 7,500 | 5,040 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 205,70 08:10:16 Uhr | +0,83% +1,700 | 204,00 | 130,50 |
HELMA Eigenheimbau AG DE000A0EQ578 | 12,05 21:00:41 Uhr | -2,03% -0,2500 | 45,20 | 12,00 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 54,40 08:10:30 Uhr | +1,30% +0,7000 | 66,90 | 53,40 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 9,035 21:01:14 Uhr | +1,23% +0,1100 | 13,03 | 7,040 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 14,08 08:10:07 Uhr | -0,28% -0,0400 | 24,35 | 12,36 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 30,26 08:10:39 Uhr | -1,11% -0,3400 | 41,34 | 19,08 |
Sartorius AG DE0007165631 | 321,10 08:10:28 Uhr | -0,56% -1,800 | 469,50 | 294,10 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 100,60 15:12:21 Uhr | +0,40% +0,4000 | 115,65 | 92,18 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 52,95 08:09:59 Uhr | +2,12% +1,100 | 51,85 | 34,12 |
Viscom AG DE0007846867 | 9,500 21:00:49 Uhr | -2,06% -0,2000 | 11,15 | 7,220 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 121,54 19:12:36 Uhr | +2,83% +3,340 | 159,62 | 113,00 |
Kennzahlen
Historische Kurse