Haspax
ISIN: DE0008468810
WKN: 846881
6.127,28
-0,33% -20,28
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 6.127,28
- Änderung -0,33 %
- Stand 11.09.26 17:36 Uhr
- Eröffnung 6.149,64
- Vortag 6.147,56
- Tageshoch 6.152,89
- Tagestief 6.086,04
- 52W Hoch 6.776,50 (27.02.26)
- 52W Tief 5.377,88 (26.09.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008468810
- WKN 846881
Enthaltene Werte (22)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Aurubis AG DE0006766504 | 172,70 11.09.2026 | +1,35% +2,300 | 220,60 | 94,50 |
| Basler AG DE0005102008 | 22,75 11.09.2026 | +1,11% +0,2500 | 31,70 | 11,70 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 73,16 11.09.2026 | +0,11% +0,0800 | 110,05 | 67,24 |
| Bijou Brigitte mod. Access. AG DE0005229504 | 46,20 11.09.2026 | -0,65% -0,3000 | 55,60 | 38,00 |
| CHAPTERS Group AG DE0006618309 | 45,65 11.09.2026 | +0,77% +0,3500 | 47,20 | 25,20 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 17,60 11.09.2026 | -1,57% -0,2800 | 20,85 | 17,38 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 111,80 11.09.2026 | -0,53% -0,6000 | 116,20 | 62,20 |
| Ernst Russ AG DE000A161077 | 9,820 11.09.2026 | +8,87% +0,8000 | 9,940 | 6,260 |
| EUROKAI GmbH & Co. KGaA DE0005706535 | 57,60 11.09.2026 | +0,35% +0,2000 | 62,20 | 43,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,978 11.09.2026 | -1,98% -0,0600 | 7,502 | 2,966 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 38,40 11.09.2026 | -1,03% -0,4000 | 55,20 | 38,40 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,08 11.09.2026 | +1,37% +0,3400 | 33,82 | 22,38 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 69,65 11.09.2026 | -0,57% -0,4000 | 108,40 | 55,90 |
| Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 | 134,00 11.09.2026 | -0,59% -0,8000 | 158,30 | 108,80 |
| Hawesko Holding SE DE0006042708 | 15,80 11.09.2026 | -1,56% -0,2500 | 22,70 | 15,80 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 76,30 11.09.2026 | -1,99% -1,550 | 155,00 | 68,20 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,22 11.09.2026 | +0,08% +0,0200 | 38,02 | 22,04 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,38 11.09.2026 | +1,65% +0,6400 | 49,80 | 19,29 |
| Nynomic AG DE000A0MSN11 | 24,30 11.09.2026 | -2,02% -0,5000 | 25,10 | 8,180 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,210 11.09.2026 | +0,14% +0,0100 | 13,88 | 7,010 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,53 11.09.2026 | +1,14% +0,1300 | 16,73 | 11,40 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,85 11.09.2026 | -1,10% -0,2100 | 0 | 0 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Haspax","params":{"isin":"DE0008468810","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse