DAX Performance Index
ISIN: DE0008469008
WKN: 846900
25.118,27 EUR
+0,89% +220,82
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 25.118,27
- Änderung +0,89 %
- Stand 09.07.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 25.097,48
- Vortag 24.897,45
- Tageshoch 25.127,76
- Tagestief 24.867,32
- 52W Hoch 25.900,10 (06.07.26)
- 52W Tief 21.863,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469008
- WKN 846900
- Währung EUR
Enthaltene Werte (40)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 180,95 19:31:48 Uhr | +0,84% +1,500 | 212,80 | 130,45 |
| Airbus SE NL0000235190 | 196,46 19:31:47 Uhr | -0,60% -1,180 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 421,50 19:31:47 Uhr | +0,74% +3,100 | 423,60 | 334,20 |
| BASF SE DE000BASF111 | 47,33 19:31:47 Uhr | -0,61% -0,2900 | 55,03 | 41,71 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 50,46 19:31:47 Uhr | +0,92% +0,4600 | 53,56 | 25,06 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,24 19:31:47 Uhr | -0,85% -0,5000 | 97,40 | 57,10 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 76,38 19:31:48 Uhr | -0,70% -0,5400 | 112,70 | 67,24 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 55,26 19:31:48 Uhr | -1,39% -0,7800 | 63,36 | 44,11 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,68 19:31:48 Uhr | +2,92% +1,070 | 38,71 | 27,96 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,02 19:31:48 Uhr | +2,10% +1,480 | 76,40 | 53,48 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,72 19:31:47 Uhr | -1,90% -0,8100 | 45,10 | 33,67 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,99 19:15:49 Uhr | +0,34% +0,1050 | 33,97 | 23,78 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 251,00 19:31:48 Uhr | -1,61% -4,100 | 270,70 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,70 19:34:46 Uhr | +2,64% +1,460 | 56,64 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,25 19:31:47 Uhr | -1,29% -0,3300 | 34,27 | 23,57 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,17 19:31:47 Uhr | +0,42% +0,0800 | 20,33 | 14,67 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 41,67 19:31:48 Uhr | -0,64% -0,2700 | 47,54 | 34,67 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 42,06 19:31:48 Uhr | -0,80% -0,3400 | 52,64 | 35,24 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 59,65 19:32:35 Uhr | +0,17% +0,1000 | 66,70 | 53,35 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 249,60 19:32:35 Uhr | -0,64% -1,600 | 280,00 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 165,90 19:32:33 Uhr | -0,30% -0,5000 | 241,40 | 159,85 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 73,96 19:32:33 Uhr | -1,36% -1,020 | 84,28 | 61,36 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 72,41 08:14:19 Uhr | +1,99% +1,410 | 89,27 | 31,16 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 43,83 19:31:47 Uhr | -1,08% -0,4800 | 62,04 | 42,95 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 139,25 08:10:29 Uhr | -1,07% -1,500 | 147,25 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 362,70 19:32:33 Uhr | +2,05% +7,300 | 401,20 | 267,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 500,60 19:32:33 Uhr | -0,91% -4,600 | 607,80 | 438,30 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,18 19:32:33 Uhr | -0,15% -0,0400 | 41,32 | 26,94 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 36,12 19:32:34 Uhr | +9,45% +3,120 | 48,12 | 27,71 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.015,40 19:32:33 Uhr | -4,50% -47,80 | 2.003,00 | 913,60 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,60 19:32:33 Uhr | +0,93% +0,5200 | 61,90 | 33,76 |
| SAP SE DE0007164600 | 135,30 15:39:28 Uhr | -2,45% -3,400 | 269,00 | 130,94 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 72,50 19:32:33 Uhr | +0,07% +0,0500 | 122,50 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 272,75 19:32:35 Uhr | +2,10% +5,600 | 283,75 | 197,30 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 156,06 19:32:33 Uhr | +2,23% +3,400 | 194,10 | 83,66 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,40 19:32:35 Uhr | +0,17% +0,0600 | 50,26 | 32,96 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 88,18 19:32:35 Uhr | +0,75% +0,6600 | 92,04 | 65,24 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,46 19:32:33 Uhr | -1,38% -1,0000 | 108,75 | 69,78 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,36 19:32:33 Uhr | +1,38% +0,2900 | 29,05 | 19,65 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,89 19:32:33 Uhr | +2,71% +0,7100 | 29,01 | 18,89 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469008","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse