NAI-Der Natur Aktien
ISIN: DE000A1A4ZT2
WKN: A1A4ZT
21.440,40 EUR
-0,90% -194,64
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 21.440,40
- Änderung -0,90 %
- Stand 16.11.26 23:00 Uhr
- Eröffnung 21.563,03
- Vortag 21.635,04
- Tageshoch 21.590,36
- Tagestief 21.406,63
- 52W Hoch 24.524,85 (29.05.26)
- 52W Tief 19.580,59 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A1A4ZT2
- WKN A1A4ZT
- Währung EUR
Enthaltene Werte (15)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,03 16.11.2026 | -3,30% -1,060 | 62,02 | 16,28 |
| Boiron S.A. FR0000061129 | 18,55 16.11.2026 | -1,07% -0,2000 | 31,30 | 16,45 |
| East Japan Railway Co. JP3783600004 | 23,43 16.11.2026 | +2,67% +0,6100 | 22,98 | 17,43 |
| Ecolab Inc. US2788651006 | 279,30 16.11.2026 | -0,39% -1,100 | 281,20 | 210,80 |
| Kadant Inc. US48282T1043 | 264,00 16.11.2026 | 0% 0 | 298,00 | 208,00 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 32,00 16.11.2026 | -0,93% -0,3000 | 51,80 | 26,58 |
| Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 | 73,20 16.11.2026 | -3,68% -2,800 | 101,80 | 63,30 |
| Molina Healthcare Inc. US60855R1005 | 193,35 16.11.2026 | +3,34% +6,250 | 211,30 | 101,00 |
| Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 81,30 16.11.2026 | +0,68% +0,5500 | 125,20 | 75,60 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 9,550 16.11.2026 | -0,52% -0,0500 | 10,90 | 6,750 |
| Shimano Inc. JP3358000002 | 120,30 16.11.2026 | +0,08% +0,1000 | 123,20 | 81,25 |
| Starbucks Corp. US8552441094 | 96,58 16.11.2026 | +0,09% +0,0900 | 98,80 | 70,64 |
| STEICO SE DE000A0LR936 | 16,18 16.11.2026 | -0,12% -0,0200 | 25,45 | 15,68 |
| Svenska Cellulosa AB SE0000112724 | 10,45 16.11.2026 | -3,87% -0,4200 | 11,77 | 8,698 |
| United Natural Foods Inc. US9111631035 | 43,74 16.11.2026 | +0,48% +0,2100 | 48,03 | 26,59 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NAI-Der Natur Aktien","params":{"isin":"DE000A1A4ZT2","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse