EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.883,48
-0,19% -11,25
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.883,48
- Änderung -0,19 %
- Stand 24.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.874,91
- Vortag 5.894,73
- Tageshoch 5.922,41
- Tagestief 5.842,35
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.105,80 (30.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 138,40 09:31:53 Uhr | +0,65% +0,9000 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 960,00 09:31:29 Uhr | -1,15% -11,20 | 1.741,80 | 831,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,05 09:31:34 Uhr | -1,06% -0,4400 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 187,60 09:31:29 Uhr | -0,24% -0,4600 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 166,76 09:31:51 Uhr | +0,48% +0,8000 | 221,05 | 142,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 386,40 09:31:51 Uhr | -0,36% -1,400 | 396,20 | 331,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,04 09:31:28 Uhr | -0,24% -0,1200 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 61,98 09:31:24 Uhr | +0,23% +0,1400 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.232,20 09:31:34 Uhr | -0,69% -8,600 | 1.317,00 | 577,90 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,79 09:31:29 Uhr | -1,26% -0,5200 | 43,49 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,25 09:31:28 Uhr | +0,69% +0,0700 | 11,15 | 6,071 |
| BASF SE DE000BASF111 | 54,29 09:31:51 Uhr | +0,26% +0,1400 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,30 09:31:51 Uhr | -0,75% -0,2900 | 49,43 | 22,27 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,56 09:31:51 Uhr | +0,03% +0,0200 | 97,40 | 71,04 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,43 09:31:34 Uhr | +0,58% +0,5200 | 96,43 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 99,94 09:31:34 Uhr | -0,66% -0,6600 | 112,00 | 75,28 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 67,52 08:10:22 Uhr | -0,41% -0,2800 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 265,10 09:31:53 Uhr | -0,26% -0,7000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,68 09:31:51 Uhr | -0,21% -0,1000 | 51,44 | 36,38 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,60 09:34:25 Uhr | -0,29% -0,0800 | 34,27 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,767 09:31:33 Uhr | -0,14% -0,0140 | 10,27 | 7,475 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 28,18 09:30:48 Uhr | -0,67% -0,1900 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,12 09:31:33 Uhr | +2,14% +0,4850 | 24,95 | 12,41 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 187,95 09:31:33 Uhr | +1,02% +1,900 | 322,80 | 184,60 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 94,00 09:31:56 Uhr | +2,17% +2,000 | 266,80 | 85,44 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,89 09:31:32 Uhr | +0,30% +0,0600 | 20,67 | 15,06 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 52,88 09:31:32 Uhr | +0,57% +0,3000 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 54,45 09:41:26 Uhr | +0,26% +0,1400 | 54,80 | 28,38 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,81 09:30:44 Uhr | +0,36% +0,0850 | 26,33 | 16,92 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,665 09:31:33 Uhr | +0,30% +0,0170 | 6,135 | 4,651 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 239,95 08:10:34 Uhr | +1,48% +3,500 | 346,05 | 167,24 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 58,08 08:10:35 Uhr | +0,76% +0,4400 | 63,94 | 50,46 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,34 08:10:44 Uhr | -0,81% -0,1900 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 375,65 09:30:44 Uhr | -0,71% -2,700 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 472,05 09:30:44 Uhr | -0,60% -2,850 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,50 09:59:54 Uhr | -0,93% -0,4650 | 62,04 | 48,15 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 547,00 09:32:34 Uhr | -1,01% -5,600 | 607,80 | 504,80 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 65,24 09:30:44 Uhr | -0,46% -0,3000 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,70 09:31:29 Uhr | -1,76% -0,7300 | 63,50 | 38,36 |
| SAFRAN FR0000073272 | 269,70 09:30:44 Uhr | +0,45% +1,200 | 348,10 | 230,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,42 08:10:22 Uhr | -1,83% -1,500 | 98,40 | 75,40 |
| SAP SE DE0007164600 | 148,62 08:08:29 Uhr | -0,68% -1,020 | 272,65 | 138,48 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 277,45 09:30:47 Uhr | -0,41% -1,150 | 280,20 | 201,60 |
| Siemens AG DE0007236101 | 247,95 09:32:35 Uhr | +1,58% +3,850 | 274,50 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,29 09:30:44 Uhr | +1,83% +1,390 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,05 09:30:47 Uhr | -0,23% -0,3000 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,140 09:30:48 Uhr | -0,83% -0,0180 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 86,66 09:32:34 Uhr | -0,46% -0,4000 | 108,75 | 83,94 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,96 09:32:33 Uhr | +0,04% +0,0100 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse