EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.870,92
+1,72% +99,19
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.870,92
- Änderung +1,72 %
- Stand 04.03.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 5.780,25
- Vortag 5.771,73
- Tageshoch 5.888,21
- Tagestief 5.772,25
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 143,85 11:05:27 Uhr | +1,16% +1,650 | 240,90 | 136,75 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 943,70 09:31:25 Uhr | -1,39% -13,30 | 1.741,80 | 899,00 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,17 09:31:28 Uhr | -0,56% -0,2300 | 41,53 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,82 09:31:25 Uhr | -0,97% -1,680 | 186,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 181,46 10:37:44 Uhr | +3,01% +5,300 | 221,05 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 358,30 10:05:33 Uhr | -0,28% -1,0000 | 395,00 | 301,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 52,48 09:31:35 Uhr | +0,69% +0,3600 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 64,28 09:31:25 Uhr | -0,65% -0,4200 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.196,80 09:31:28 Uhr | -0,07% -0,8000 | 1.317,00 | 520,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,40 09:31:25 Uhr | -2,17% -0,8500 | 43,49 | 34,26 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,830 09:31:35 Uhr | -1,63% -0,1630 | 11,15 | 5,002 |
| BASF SE DE000BASF111 | 46,58 10:36:15 Uhr | +1,09% +0,5000 | 54,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 36,96 09:54:48 Uhr | -2,31% -0,8750 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 82,46 09:31:23 Uhr | -0,22% -0,1800 | 97,40 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,77 09:31:28 Uhr | -1,87% -1,670 | 96,43 | 62,00 |
| CRH PLC IE0001827041 | 96,56 09:31:28 Uhr | -0,21% -0,2000 | 112,00 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 70,48 08:10:24 Uhr | +0,37% +0,2600 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 239,80 09:31:22 Uhr | -0,37% -0,9000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,23 08:10:08 Uhr | +0,35% +0,1700 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 33,11 09:31:23 Uhr | +0,46% +0,1500 | 34,70 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,525 09:31:30 Uhr | -0,64% -0,0610 | 10,27 | 6,589 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,16 09:30:41 Uhr | -0,29% -0,0800 | 29,71 | 16,57 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 20,05 09:31:30 Uhr | +0,20% +0,0400 | 20,92 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 216,20 09:31:30 Uhr | -1,82% -4,000 | 322,80 | 213,80 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 96,30 09:32:09 Uhr | +0,71% +0,6800 | 266,80 | 87,24 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,38 08:10:36 Uhr | +0,03% +0,0050 | 20,32 | 13,20 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,78 08:10:36 Uhr | +0,98% +0,5200 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 43,70 08:10:23 Uhr | -1,00% -0,4400 | 48,01 | 23,50 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,05 09:30:40 Uhr | -1,20% -0,2800 | 26,33 | 14,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,337 09:31:30 Uhr | -1,64% -0,0890 | 6,135 | 3,764 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 257,25 08:10:41 Uhr | +0,82% +2,100 | 346,05 | 153,34 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 60,10 08:10:37 Uhr | -0,66% -0,4000 | 63,94 | 44,95 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 26,19 08:10:46 Uhr | +1,99% +0,5100 | 27,40 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 371,40 09:30:40 Uhr | -0,66% -2,450 | 405,45 | 329,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 499,50 09:30:40 Uhr | -1,89% -9,600 | 673,70 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 56,75 10:19:07 Uhr | +0,16% +0,0900 | 63,02 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 528,80 09:32:34 Uhr | -1,12% -6,000 | 613,40 | 500,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 72,54 09:30:40 Uhr | -0,38% -0,2800 | 105,40 | 71,52 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 41,35 09:31:29 Uhr | -1,16% -0,4850 | 63,50 | 35,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 322,70 09:30:40 Uhr | -2,27% -7,500 | 348,10 | 196,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,13 08:10:24 Uhr | +0,89% +0,7100 | 110,08 | 76,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 167,22 08:10:35 Uhr | -0,55% -0,9200 | 272,65 | 159,92 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 256,75 09:30:43 Uhr | -2,12% -5,550 | 277,40 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 230,40 09:32:33 Uhr | -1,09% -2,550 | 274,50 | 168,42 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 66,80 09:30:40 Uhr | +0,26% +0,1700 | 71,05 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 132,75 09:30:43 Uhr | -1,15% -1,550 | 143,25 | 105,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,093 09:30:41 Uhr | -0,57% -0,0120 | 3,569 | 2,048 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 94,46 10:07:29 Uhr | -0,11% -0,1000 | 112,55 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,95 09:32:34 Uhr | -1,67% -0,4400 | 30,45 | 23,66 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse