EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.227,40
-0,06% -3,470
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.227,40
- Änderung -0,06 %
- Stand 20.07.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.224,08
- Vortag 6.230,87
- Tageshoch 6.264,44
- Tagestief 6.215,38
- 52W Hoch 6.431,42 (06.07.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 181,05 08:10:33 Uhr | -0,19% -0,3500 | 205,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 819,60 08:10:21 Uhr | +0,69% +5,600 | 1.582,60 | 790,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,11 08:10:43 Uhr | +0,75% +0,2700 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 177,42 08:10:21 Uhr | +0,35% +0,6200 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 191,74 08:10:43 Uhr | +0,47% +0,9000 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 422,80 08:10:15 Uhr | +0,43% +1,800 | 425,30 | 334,20 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 49,93 08:10:15 Uhr | +0,52% +0,2600 | 72,86 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 71,26 08:10:02 Uhr | +0,85% +0,6000 | 74,62 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.550,00 08:10:43 Uhr | +2,12% +32,20 | 1.733,80 | 590,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,66 08:10:21 Uhr | +0,11% +0,0500 | 44,66 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,73 08:10:16 Uhr | +0,70% +0,0820 | 12,55 | 7,201 |
| BASF SE DE000BASF111 | 47,97 08:10:25 Uhr | +0,23% +0,1100 | 55,03 | 41,71 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 47,27 08:10:25 Uhr | +0,11% +0,0500 | 53,56 | 25,06 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,36 08:10:01 Uhr | -0,17% -0,1000 | 97,40 | 56,90 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 103,24 08:10:44 Uhr | +0,02% +0,0200 | 103,28 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 87,28 08:10:43 Uhr | -0,21% -0,1800 | 112,00 | 79,70 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 73,14 08:10:18 Uhr | +0,27% +0,2000 | 79,34 | 61,08 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 255,20 08:10:31 Uhr | +0,16% +0,4000 | 267,90 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,06 08:10:10 Uhr | +0,18% +0,1000 | 57,58 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,06 08:10:10 Uhr | -0,07% -0,0200 | 34,27 | 23,57 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,855 08:10:36 Uhr | -0,45% -0,0450 | 10,27 | 7,592 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,89 08:10:44 Uhr | +0,60% +0,1600 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 21,74 08:10:36 Uhr | +0,09% +0,0200 | 24,95 | 14,09 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 167,55 08:10:38 Uhr | -0,03% -0,0500 | 322,80 | 161,95 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 92,00 08:10:07 Uhr | -1,08% -1,0000 | 266,80 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,23 08:10:37 Uhr | -0,09% -0,0200 | 21,99 | 15,17 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,44 08:10:37 Uhr | +0,53% +0,2800 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,84 08:10:17 Uhr | +1,28% +0,8200 | 89,27 | 31,16 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,45 08:10:21 Uhr | +0,78% +0,2200 | 29,00 | 19,37 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,321 08:10:36 Uhr | +0,62% +0,0390 | 6,361 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 253,70 08:10:39 Uhr | +0,77% +1,950 | 346,05 | 196,24 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 48,99 08:10:37 Uhr | -0,14% -0,0700 | 63,94 | 48,43 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,48 08:10:44 Uhr | +0,09% +0,0200 | 27,40 | 20,91 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 379,95 08:10:21 Uhr | +0,50% +1,900 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 485,10 20.07.2026 | -1,97% -9,750 | 651,90 | 442,90 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 45,19 08:10:32 Uhr | +0,13% +0,0600 | 62,04 | 42,95 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 514,00 08:10:15 Uhr | +0,04% +0,2000 | 607,80 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 65,24 08:10:21 Uhr | +0,12% +0,0800 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,79 08:10:29 Uhr | +0,10% +0,0400 | 63,50 | 36,97 |
| SAFRAN FR0000073272 | 324,60 08:10:21 Uhr | +0,28% +0,9000 | 358,80 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,44 08:10:17 Uhr | +0,99% +0,7600 | 89,84 | 72,28 |
| SAP SE DE0007164600 | 137,64 08:10:34 Uhr | +0,42% +0,5800 | 263,10 | 130,94 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 267,05 08:10:38 Uhr | +0,32% +0,8500 | 292,25 | 208,95 |
| Siemens AG DE0007236101 | 264,95 08:10:01 Uhr | +0,36% +0,9500 | 283,75 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 71,05 08:10:21 Uhr | -1,10% -0,7900 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 118,30 08:10:38 Uhr | +0,17% +0,2000 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,890 08:10:43 Uhr | +0,53% +0,0100 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 72,50 08:10:42 Uhr | +0,08% +0,0600 | 108,75 | 69,78 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,82 08:10:46 Uhr | +0,14% +0,0300 | 29,05 | 19,65 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse