EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.869,63
+1,84% +106,02
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.869,63
- Änderung +1,84 %
- Stand 05.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.758,38
- Vortag 5.763,61
- Tageshoch 5.869,63
- Tagestief 5.758,38
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 142,40 05.05.2026 | +0,25% +0,3500 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 961,80 05.05.2026 | -0,36% -3,500 | 1.741,80 | 831,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 39,24 05.05.2026 | +0,54% +0,2100 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 180,08 05.05.2026 | +1,24% +2,200 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 177,46 05.05.2026 | +1,46% +2,560 | 221,05 | 152,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 384,30 05.05.2026 | +1,61% +6,100 | 396,20 | 331,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 48,47 05.05.2026 | +1,68% +0,8000 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,88 05.05.2026 | +9,54% +6,000 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.229,00 05.05.2026 | +4,17% +49,20 | 1.317,00 | 590,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,67 05.05.2026 | +1,14% +0,4600 | 43,49 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,12 05.05.2026 | +1,58% +0,1570 | 11,15 | 6,310 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,50 05.05.2026 | +1,56% +0,8200 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,62 05.05.2026 | +0,91% +0,3400 | 49,43 | 22,27 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 77,82 05.05.2026 | +2,45% +1,860 | 97,40 | 71,04 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 88,86 05.05.2026 | +1,33% +1,170 | 96,43 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 96,72 05.05.2026 | +2,18% +2,060 | 112,00 | 75,28 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 65,42 05.05.2026 | +0,93% +0,6000 | 79,34 | 64,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 256,00 05.05.2026 | -1,84% -4,800 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,22 05.05.2026 | -1,01% -0,4700 | 51,44 | 36,58 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,35 05.05.2026 | +0,96% +0,2600 | 34,27 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,694 05.05.2026 | +0,20% +0,0190 | 10,27 | 7,566 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,62 05.05.2026 | +0,47% +0,1300 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,04 05.05.2026 | +1,24% +0,2950 | 24,95 | 12,54 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 171,70 05.05.2026 | -1,04% -1,800 | 322,80 | 173,50 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 87,00 05.05.2026 | -0,57% -0,5000 | 266,80 | 85,44 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,56 05.05.2026 | +0,57% +0,1100 | 20,67 | 15,06 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 50,18 05.05.2026 | +1,91% +0,9400 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 61,00 05.05.2026 | +8,56% +4,810 | 58,06 | 29,28 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,31 05.05.2026 | +1,84% +0,4400 | 26,33 | 17,53 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,738 05.05.2026 | +2,03% +0,1140 | 6,135 | 4,667 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 228,20 05.05.2026 | -2,04% -4,750 | 346,05 | 167,24 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 51,92 05.05.2026 | -2,74% -1,460 | 63,94 | 52,44 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,44 05.05.2026 | +0,04% +0,0100 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 359,95 05.05.2026 | +0,14% +0,5000 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 451,90 05.05.2026 | +1,57% +7,000 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 48,24 05.05.2026 | +0,60% +0,2900 | 62,04 | 47,87 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 511,40 05.05.2026 | +0,39% +2,000 | 607,80 | 504,80 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 64,24 05.05.2026 | +2,00% +1,260 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,42 05.05.2026 | -0,98% -0,4000 | 63,50 | 38,36 |
| SAFRAN FR0000073272 | 271,10 05.05.2026 | +2,11% +5,600 | 348,10 | 239,70 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,87 05.05.2026 | -6,32% -5,050 | 96,47 | 75,40 |
| SAP SE DE0007164600 | 149,26 05.05.2026 | +0,78% +1,160 | 272,65 | 138,48 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 272,50 05.05.2026 | +4,31% +11,25 | 280,20 | 208,95 |
| Siemens AG DE0007236101 | 260,05 05.05.2026 | +4,58% +11,40 | 274,50 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,84 05.05.2026 | +1,14% +0,8900 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 129,75 05.05.2026 | +3,88% +4,850 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,964 05.05.2026 | +1,19% +0,0230 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 84,98 05.05.2026 | +0,78% +0,6600 | 108,75 | 83,92 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,38 05.05.2026 | +0,45% +0,1000 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse