EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.913,37
+4,97% +280,15
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.913,37
- Änderung +4,97 %
- Stand 08.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.648,82
- Vortag 5.633,22
- Tageshoch 5.939,08
- Tagestief 5.648,82
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.631,37 (10.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 136,40 19:31:46 Uhr | -0,73% -1,0000 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 849,80 19:31:22 Uhr | -2,96% -25,90 | 1.741,80 | 831,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 42,29 19:31:24 Uhr | +1,34% +0,5600 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 186,18 19:31:22 Uhr | +2,33% +4,240 | 186,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 171,06 19:57:27 Uhr | -1,90% -3,320 | 221,05 | 132,32 |
| Allianz SE DE0008404005 | 377,70 19:31:45 Uhr | +0,21% +0,8000 | 395,00 | 326,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 49,17 19:31:21 Uhr | -1,03% -0,5100 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 64,22 19:31:19 Uhr | +1,42% +0,9000 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.225,40 19:31:24 Uhr | +1,42% +17,20 | 1.317,00 | 551,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,24 19:31:22 Uhr | -0,12% -0,0500 | 43,49 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,35 19:31:21 Uhr | -0,79% -0,0820 | 11,15 | 5,553 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,30 19:31:45 Uhr | +2,62% +1,360 | 52,74 | 39,99 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 40,44 19:31:45 Uhr | +0,25% +0,1000 | 49,43 | 19,74 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 82,46 19:31:45 Uhr | +0,61% +0,5000 | 97,40 | 64,88 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,55 19:31:25 Uhr | +0,11% +0,1000 | 96,43 | 64,54 |
| CRH PLC IE0001827041 | 98,68 19:31:24 Uhr | +2,07% +2,000 | 112,00 | 70,80 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,48 08:10:23 Uhr | -1,47% -1,020 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 253,90 19:31:46 Uhr | +0,55% +1,400 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,67 19:31:45 Uhr | +1,54% +0,7400 | 51,44 | 33,61 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,17 19:31:45 Uhr | -0,13% -0,0400 | 34,27 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,801 19:31:24 Uhr | +0,25% +0,0240 | 10,27 | 6,886 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 29,35 19:30:33 Uhr | +2,09% +0,6000 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,63 19:31:24 Uhr | +0,92% +0,2150 | 24,95 | 11,35 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 197,70 19:31:23 Uhr | -1,30% -2,600 | 322,80 | 189,40 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 88,00 19:31:49 Uhr | -4,86% -4,500 | 266,80 | 85,44 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,47 19:31:23 Uhr | +0,44% +0,0900 | 20,67 | 14,32 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,26 19:31:23 Uhr | +0,87% +0,4600 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 42,28 09:33:41 Uhr | -0,58% -0,2450 | 48,01 | 25,69 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,51 19:30:51 Uhr | +1,70% +0,4100 | 26,33 | 15,49 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,625 19:31:24 Uhr | +0,20% +0,0110 | 6,135 | 4,051 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 275,55 08:10:40 Uhr | +2,49% +6,700 | 346,05 | 158,52 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 56,66 08:10:36 Uhr | -1,46% -0,8400 | 63,94 | 49,04 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,74 08:10:45 Uhr | -1,37% -0,3300 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 360,85 19:30:51 Uhr | -1,56% -5,700 | 405,45 | 337,45 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 487,85 19:30:51 Uhr | -1,71% -8,500 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,54 19:31:45 Uhr | -1,35% -0,7300 | 62,04 | 47,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 555,00 19:32:31 Uhr | +0,91% +5,000 | 613,40 | 504,80 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 64,62 19:30:51 Uhr | +0,12% +0,0800 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 41,60 19:31:22 Uhr | -1,11% -0,4650 | 63,50 | 35,80 |
| SAFRAN FR0000073272 | 315,40 19:30:51 Uhr | +1,64% +5,100 | 348,10 | 203,10 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,65 08:10:23 Uhr | -2,64% -2,190 | 98,40 | 75,40 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,00 20:56:30 Uhr | -8,26% -12,60 | 272,65 | 142,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 256,85 19:30:54 Uhr | +0,35% +0,9000 | 277,40 | 194,40 |
| Siemens AG DE0007236101 | 228,30 19:32:32 Uhr | -1,06% -2,450 | 274,50 | 179,60 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,20 19:30:51 Uhr | +1,79% +1,360 | 81,07 | 48,64 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 136,85 19:30:54 Uhr | +0,59% +0,8000 | 143,25 | 111,15 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,999 19:30:32 Uhr | -2,87% -0,0590 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 89,10 19:32:31 Uhr | -1,11% -1,0000 | 108,75 | 83,94 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,21 19:31:48 Uhr | -0,47% -0,1100 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse