EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.984,51
+1,35% +79,49
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.984,51
- Änderung +1,35 %
- Stand 14.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.910,86
- Vortag 5.905,02
- Tageshoch 5.986,12
- Tagestief 5.910,86
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.891,11 (16.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 139,65 19:31:45 Uhr | +1,75% +2,400 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 957,00 19:31:33 Uhr | +4,00% +36,80 | 1.741,80 | 831,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 40,46 19:31:35 Uhr | -1,03% -0,4200 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 186,16 19:31:33 Uhr | -0,39% -0,7200 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 170,86 19:31:44 Uhr | -0,94% -1,620 | 221,05 | 132,32 |
| Allianz SE DE0008404005 | 384,80 19:31:44 Uhr | +0,39% +1,500 | 395,00 | 331,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 51,34 19:31:32 Uhr | +3,49% +1,730 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 63,98 19:31:30 Uhr | -0,12% -0,0800 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.204,40 19:31:35 Uhr | -6,30% -81,00 | 1.317,00 | 551,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,91 19:31:33 Uhr | +1,45% +0,6000 | 43,49 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,57 19:31:32 Uhr | -0,92% -0,0980 | 11,15 | 5,867 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,71 19:31:44 Uhr | -1,57% -0,8400 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 41,00 20:25:52 Uhr | +1,28% +0,5200 | 49,43 | 20,60 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 81,96 19:31:44 Uhr | -0,73% -0,6000 | 97,40 | 68,98 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 90,98 16:31:27 Uhr | +0,34% +0,3100 | 96,43 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 98,08 19:31:35 Uhr | -1,72% -1,720 | 112,00 | 70,80 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 67,00 08:08:07 Uhr | -0,45% -0,3000 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 255,20 19:31:45 Uhr | +0,75% +1,900 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,07 19:31:44 Uhr | -1,09% -0,5300 | 51,44 | 35,58 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,52 19:31:44 Uhr | -0,77% -0,2200 | 34,27 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,726 19:31:35 Uhr | -1,47% -0,1450 | 10,27 | 7,095 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 28,62 19:30:38 Uhr | 0% 0 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,16 19:31:35 Uhr | -0,47% -0,1100 | 24,95 | 11,76 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 205,30 19:31:34 Uhr | -0,05% -0,1000 | 322,80 | 189,40 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 93,50 19:32:03 Uhr | +4,47% +4,000 | 266,80 | 85,44 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,87 19:31:34 Uhr | -0,65% -0,1300 | 20,67 | 15,06 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 52,52 19:31:34 Uhr | -0,79% -0,4200 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 44,11 08:05:46 Uhr | -0,75% -0,3350 | 48,01 | 26,13 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,05 19:30:34 Uhr | +0,48% +0,1200 | 26,33 | 16,29 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,777 19:31:35 Uhr | +0,54% +0,0310 | 6,135 | 4,316 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 268,00 08:08:07 Uhr | -0,56% -1,500 | 346,05 | 160,60 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 57,48 08:10:27 Uhr | -1,10% -0,6400 | 63,94 | 50,46 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,60 08:08:14 Uhr | +1,74% +0,4200 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 355,30 19:30:34 Uhr | -0,91% -3,250 | 405,45 | 338,40 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 482,95 19:30:34 Uhr | +0,58% +2,800 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 54,56 19:31:44 Uhr | -1,18% -0,6500 | 62,04 | 48,15 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 561,60 19:32:29 Uhr | +0,29% +1,600 | 613,40 | 504,80 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 66,06 19:30:34 Uhr | +0,40% +0,2600 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 42,15 19:31:33 Uhr | +0,23% +0,0950 | 63,50 | 37,05 |
| SAFRAN FR0000073272 | 307,00 19:30:34 Uhr | -2,88% -9,100 | 348,10 | 209,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,96 11:03:26 Uhr | +2,41% +1,930 | 98,40 | 75,40 |
| SAP SE DE0007164600 | 146,28 15:50:25 Uhr | +1,97% +2,820 | 272,65 | 138,48 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 266,10 19:30:37 Uhr | -1,30% -3,500 | 277,40 | 197,82 |
| Siemens AG DE0007236101 | 237,45 19:32:31 Uhr | +0,21% +0,5000 | 274,50 | 182,62 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,72 19:30:34 Uhr | -1,47% -1,130 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 133,70 19:30:37 Uhr | -1,15% -1,550 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,144 19:30:38 Uhr | +1,23% +0,0260 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 90,16 19:32:29 Uhr | -0,11% -0,1000 | 108,75 | 83,94 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,30 19:32:29 Uhr | +0,13% +0,0300 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse