EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.633,22
-1,05% -59,64
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.633,22
- Änderung -1,05 %
- Stand 07.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.705,23
- Vortag 5.692,86
- Tageshoch 5.750,97
- Tagestief 5.609,99
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.569,51 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 138,80 12:31:45 Uhr | +5,11% +6,750 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 905,60 12:31:22 Uhr | +6,92% +58,60 | 1.741,80 | 831,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,39 12:31:24 Uhr | -0,79% -0,3300 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 182,06 12:31:22 Uhr | +0,51% +0,9200 | 186,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,64 12:31:44 Uhr | +7,04% +11,48 | 221,05 | 132,32 |
| Allianz SE DE0008404005 | 378,40 14:46:24 Uhr | +1,88% +7,000 | 395,00 | 309,80 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,92 12:31:21 Uhr | +5,49% +2,650 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 62,98 12:31:19 Uhr | +2,34% +1,440 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.206,60 12:31:24 Uhr | +7,81% +87,40 | 1.317,00 | 543,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,34 12:31:22 Uhr | +2,71% +1,090 | 43,49 | 35,16 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,48 12:31:21 Uhr | +7,45% +0,7260 | 11,15 | 5,252 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,61 12:31:44 Uhr | -0,35% -0,1800 | 52,74 | 39,30 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 40,47 12:31:44 Uhr | +3,42% +1,340 | 49,43 | 19,55 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 82,20 12:31:44 Uhr | +4,98% +3,900 | 97,40 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 90,30 12:31:25 Uhr | +7,91% +6,620 | 96,43 | 63,24 |
| CRH PLC IE0001827041 | 94,54 12:31:25 Uhr | +3,87% +3,520 | 112,00 | 70,80 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 69,50 12:18:58 Uhr | +1,05% +0,7200 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 250,80 13:30:53 Uhr | -2,41% -6,200 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,79 13:43:36 Uhr | +4,50% +2,060 | 51,44 | 32,90 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,15 14:30:20 Uhr | +1,47% +0,4500 | 34,27 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,842 12:31:24 Uhr | +1,15% +0,1120 | 10,27 | 6,738 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 28,99 12:30:53 Uhr | +0,14% +0,0400 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,99 12:31:24 Uhr | -7,35% -1,825 | 24,95 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 202,00 12:31:23 Uhr | +5,79% +11,05 | 322,80 | 189,40 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 93,50 12:31:57 Uhr | +6,25% +5,500 | 266,80 | 85,44 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,22 12:31:23 Uhr | -0,69% -0,1400 | 20,42 | 14,13 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,04 12:31:23 Uhr | +5,53% +2,780 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,63 09:10:33 Uhr | +6,81% +2,655 | 48,01 | 24,10 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,40 12:30:49 Uhr | +6,32% +1,450 | 26,33 | 14,97 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,693 12:31:24 Uhr | +5,84% +0,3140 | 6,135 | 3,866 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 268,85 08:10:38 Uhr | +1,57% +4,150 | 346,05 | 158,52 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 57,50 08:10:35 Uhr | +4,17% +2,300 | 63,94 | 46,35 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,07 10:40:37 Uhr | +3,53% +0,8200 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 364,90 12:30:49 Uhr | +3,90% +13,70 | 405,45 | 332,55 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 500,30 12:30:49 Uhr | +7,03% +32,85 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 54,43 12:31:44 Uhr | +4,31% +2,250 | 62,04 | 46,57 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 549,00 15:35:47 Uhr | +0,04% +0,2000 | 613,40 | 504,80 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 65,00 12:30:49 Uhr | +3,34% +2,100 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 42,55 12:31:22 Uhr | +7,37% +2,920 | 63,50 | 35,80 |
| SAFRAN FR0000073272 | 312,60 12:30:49 Uhr | +10,58% +29,90 | 348,10 | 201,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,84 08:10:23 Uhr | +0,52% +0,4300 | 98,40 | 75,40 |
| SAP SE DE0007164600 | 152,60 12:45:45 Uhr | +5,68% +8,200 | 272,65 | 142,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 254,30 12:30:52 Uhr | +8,74% +20,45 | 277,40 | 186,00 |
| Siemens AG DE0007236101 | 230,55 12:32:31 Uhr | +9,86% +20,70 | 274,50 | 174,06 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,35 12:30:49 Uhr | -4,66% -3,680 | 81,07 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 136,20 12:30:53 Uhr | +3,81% +5,000 | 143,25 | 107,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,098 12:30:53 Uhr | +5,06% +0,1010 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 91,24 12:32:29 Uhr | +5,26% +4,560 | 108,75 | 83,94 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,47 12:32:29 Uhr | +6,83% +1,500 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse