EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.280,94
+1,14% +70,77
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.280,94
- Änderung +1,14 %
- Stand 24.07.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 6.208,99
- Vortag 6.210,17
- Tageshoch 6.280,94
- Tagestief 6.205,85
- 52W Hoch 6.431,42 (06.07.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 173,00 24.07.2026 | +3,01% +5,050 | 201,70 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 793,60 24.07.2026 | -0,40% -3,200 | 1.582,60 | 789,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,60 24.07.2026 | -5,83% -2,080 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,88 24.07.2026 | +0,34% +0,6000 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 204,85 24.07.2026 | +0,74% +1,500 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 425,10 24.07.2026 | +0,35% +1,500 | 429,90 | 334,20 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 49,65 24.07.2026 | +3,01% +1,450 | 72,86 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 71,38 24.07.2026 | +1,48% +1,040 | 74,62 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.560,40 24.07.2026 | -1,37% -21,60 | 1.733,80 | 590,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,73 24.07.2026 | +0,88% +0,3900 | 45,40 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,94 24.07.2026 | +2,56% +0,2980 | 12,55 | 7,223 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,54 24.07.2026 | -0,40% -0,1950 | 55,03 | 41,71 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,96 24.07.2026 | -0,58% -0,2700 | 53,56 | 25,06 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,88 24.07.2026 | -0,14% -0,0800 | 97,40 | 56,64 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 104,96 24.07.2026 | +1,25% +1,300 | 107,22 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 87,84 24.07.2026 | +1,74% +1,500 | 112,00 | 81,28 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,34 24.07.2026 | -1,44% -1,0000 | 79,34 | 61,08 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 256,60 24.07.2026 | +1,99% +5,000 | 267,90 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,94 24.07.2026 | +1,32% +0,7400 | 57,58 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,25 24.07.2026 | -0,15% -0,0400 | 34,27 | 23,57 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,885 24.07.2026 | +0,91% +0,0890 | 10,27 | 7,592 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,75 24.07.2026 | +0,73% +0,2000 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,87 24.07.2026 | +0,37% +0,0850 | 24,95 | 14,32 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 162,90 24.07.2026 | +0,96% +1,550 | 322,80 | 161,35 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 87,50 24.07.2026 | +1,16% +1,0000 | 266,80 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,19 24.07.2026 | +1,24% +0,2600 | 21,99 | 15,17 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,40 24.07.2026 | +1,34% +0,7200 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,49 24.07.2026 | -4,36% -2,940 | 89,27 | 31,16 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,90 24.07.2026 | +1,30% +0,3700 | 29,29 | 19,37 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,419 24.07.2026 | +2,26% +0,1420 | 6,445 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 238,80 24.07.2026 | -4,27% -10,65 | 346,05 | 208,40 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 47,46 24.07.2026 | +1,00% +0,4700 | 63,94 | 46,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,86 24.07.2026 | -0,35% -0,0800 | 27,40 | 21,59 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 371,40 24.07.2026 | +0,87% +3,200 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 463,55 24.07.2026 | +1,62% +7,400 | 651,90 | 442,90 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 44,67 24.07.2026 | +0,74% +0,3300 | 62,04 | 42,95 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 506,60 24.07.2026 | +0,56% +2,800 | 607,80 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 62,36 24.07.2026 | +0,32% +0,2000 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 36,63 24.07.2026 | +0,54% +0,1950 | 63,50 | 36,30 |
| SAFRAN FR0000073272 | 326,20 24.07.2026 | +0,77% +2,500 | 358,80 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,09 24.07.2026 | -1,88% -1,440 | 89,84 | 72,28 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,76 24.07.2026 | +7,44% +9,680 | 255,85 | 130,08 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 267,55 24.07.2026 | +0,83% +2,200 | 292,25 | 208,95 |
| Siemens AG DE0007236101 | 271,65 24.07.2026 | +1,36% +3,650 | 283,75 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,69 24.07.2026 | -0,88% -0,6700 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 118,65 24.07.2026 | +0,30% +0,3500 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,892 24.07.2026 | +1,28% +0,0240 | 3,527 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,74 24.07.2026 | -1,56% -1,140 | 108,75 | 69,78 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,57 24.07.2026 | +1,43% +0,2900 | 29,05 | 19,65 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse