EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.180,29
-1,47% -91,94
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.180,29
- Änderung -1,47 %
- Stand 07.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.255,80
- Vortag 6.272,23
- Tageshoch 6.255,80
- Tagestief 6.151,35
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 146,30 07.10.2026 | +1,00% +1,450 | 197,55 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 865,90 07.10.2026 | +0,46% +4,000 | 1.575,80 | 789,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 31,91 07.10.2026 | +1,49% +0,4700 | 42,65 | 30,37 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 167,74 07.10.2026 | -0,85% -1,440 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 187,52 07.10.2026 | +0,30% +0,5600 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 416,10 07.10.2026 | -0,79% -3,300 | 453,50 | 339,60 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 51,76 07.10.2026 | -1,07% -0,5600 | 69,14 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 66,76 07.10.2026 | -0,42% -0,2800 | 75,52 | 50,80 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.609,80 07.10.2026 | -1,73% -28,40 | 1.733,80 | 814,60 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,87 07.10.2026 | -2,31% -0,9900 | 45,50 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,23 07.10.2026 | -2,38% -0,2980 | 13,07 | 8,176 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,97 07.10.2026 | +0,31% +0,1600 | 55,03 | 41,71 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,07 07.10.2026 | -0,63% -0,2800 | 53,56 | 25,78 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 53,56 07.10.2026 | -1,80% -0,9800 | 97,40 | 53,80 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,21 07.10.2026 | -4,52% -4,320 | 113,14 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 72,18 07.10.2026 | -2,83% -2,100 | 112,00 | 72,18 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 58,88 07.10.2026 | +0,55% +0,3200 | 79,34 | 57,52 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 292,70 07.10.2026 | -0,48% -1,400 | 295,80 | 201,00 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,96 07.10.2026 | +2,20% +0,5800 | 34,27 | 23,57 |
| DHL AG DE0005552004 | 55,50 07.10.2026 | -0,72% -0,4000 | 58,70 | 38,41 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,700 07.10.2026 | -1,57% -0,1390 | 10,27 | 8,157 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 22,58 07.10.2026 | -3,13% -0,7300 | 29,71 | 18,36 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,02 07.10.2026 | -0,72% -0,1750 | 24,95 | 14,57 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 146,40 07.10.2026 | +1,11% +1,600 | 322,80 | 138,15 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 66,00 07.10.2026 | -0,75% -0,5000 | 217,00 | 64,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,76 07.10.2026 | -0,91% -0,1900 | 21,99 | 16,33 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,22 07.10.2026 | -0,60% -0,3200 | 59,16 | 46,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 61,14 07.10.2026 | -5,27% -3,400 | 89,27 | 31,45 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 30,28 07.10.2026 | -1,85% -0,5700 | 32,25 | 20,22 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,247 07.10.2026 | -3,70% -0,2400 | 6,934 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 211,95 07.10.2026 | -0,38% -0,8000 | 346,05 | 209,85 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 52,24 07.10.2026 | +1,32% +0,6800 | 63,94 | 46,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,32 07.10.2026 | -1,07% -0,2300 | 27,40 | 21,09 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 373,05 07.10.2026 | +0,85% +3,150 | 404,60 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 388,25 07.10.2026 | +1,30% +5,000 | 651,90 | 377,40 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 39,80 08:00:21 Uhr | -0,25% -0,1000 | 62,04 | 39,51 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 514,60 07.10.2026 | +1,14% +5,800 | 573,20 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 60,40 07.10.2026 | +2,65% +1,560 | 90,44 | 58,20 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 35,20 07.10.2026 | -0,54% -0,1900 | 63,50 | 34,34 |
| SAFRAN FR0000073272 | 317,50 07.10.2026 | -2,88% -9,400 | 365,40 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 71,59 07.10.2026 | +1,26% +0,8900 | 89,84 | 70,57 |
| SAP SE DE0007164600 | 187,34 07.10.2026 | -0,37% -0,7000 | 241,70 | 130,08 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 255,20 07.10.2026 | -2,28% -5,950 | 311,30 | 221,20 |
| Siemens AG DE0007236101 | 271,05 07.10.2026 | -2,22% -6,150 | 291,30 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,45 07.10.2026 | +1,75% +1,300 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 107,30 07.10.2026 | -1,65% -1,800 | 143,25 | 104,40 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,419 07.10.2026 | -0,07% -0,0010 | 3,205 | 1,395 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 69,86 07.10.2026 | +2,22% +1,520 | 108,75 | 67,02 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,74 07.10.2026 | -1,33% -0,2250 | 28,86 | 16,64 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse