EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.231,54
-0,55% -34,17
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.231,54
- Änderung -0,55 %
- Stand 05.11.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.287,08
- Vortag 6.265,71
- Tageshoch 6.318,59
- Tagestief 6.195,90
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 174,85 09:30:13 Uhr | -1,44% -2,550 | 188,30 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 890,80 09:30:12 Uhr | +1,32% +11,60 | 1.476,40 | 789,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,00 09:30:13 Uhr | -1,71% -0,5900 | 42,65 | 30,37 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 186,42 09:30:12 Uhr | -0,69% -1,300 | 190,34 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 197,88 09:30:13 Uhr | +0,23% +0,4600 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 455,40 10:18:49 Uhr | -1,94% -9,000 | 466,80 | 339,60 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 60,66 09:30:12 Uhr | +2,64% +1,560 | 68,04 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 74,94 09:30:13 Uhr | -0,03% -0,0200 | 75,98 | 51,44 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.247,60 09:30:13 Uhr | +1,38% +17,00 | 1.733,80 | 828,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,73 09:30:12 Uhr | -0,38% -0,1700 | 45,88 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,72 09:30:13 Uhr | +0,75% +0,0800 | 13,07 | 8,714 |
| BASF SE DE000BASF111 | 54,88 10:01:16 Uhr | -1,67% -0,9300 | 56,53 | 41,79 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 54,58 09:30:13 Uhr | -1,41% -0,7800 | 56,42 | 25,78 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 61,04 09:30:12 Uhr | +0,20% +0,1200 | 97,40 | 52,20 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,85 09:30:13 Uhr | +0,03% +0,0300 | 113,14 | 65,01 |
| CRH PLC IE0001827041 | 84,00 09:30:13 Uhr | -0,24% -0,2000 | 112,00 | 70,38 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,22 08:13:14 Uhr | +0,77% +0,5200 | 79,34 | 57,52 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 323,40 09:30:13 Uhr | -0,77% -2,500 | 328,30 | 201,00 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,99 09:30:12 Uhr | -0,73% -0,1900 | 34,27 | 23,57 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,24 09:35:51 Uhr | -2,87% -1,720 | 60,80 | 41,96 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,625 09:30:13 Uhr | -0,87% -0,0840 | 10,27 | 8,570 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,92 09:30:06 Uhr | +0,34% +0,0800 | 29,71 | 21,04 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,91 09:30:13 Uhr | -0,60% -0,1500 | 27,50 | 15,57 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 188,85 09:30:13 Uhr | -0,16% -0,3000 | 322,80 | 138,15 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 72,50 09:30:22 Uhr | +1,40% +1,0000 | 200,60 | 64,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 22,58 09:30:13 Uhr | -0,35% -0,0800 | 22,91 | 17,54 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 58,80 09:30:13 Uhr | -1,04% -0,6200 | 60,40 | 46,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 46,70 08:06:34 Uhr | +1,88% +0,8600 | 89,27 | 31,45 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,90 09:30:07 Uhr | -0,31% -0,0900 | 32,25 | 20,93 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,170 09:30:12 Uhr | -0,80% -0,0500 | 6,934 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 188,08 08:13:05 Uhr | -2,19% -4,220 | 324,85 | 176,68 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 58,06 09:10:08 Uhr | -0,62% -0,3600 | 63,94 | 46,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 26,72 08:13:09 Uhr | -1,95% -0,5300 | 27,40 | 21,09 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 447,70 09:30:07 Uhr | -0,12% -0,5500 | 453,20 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 411,00 09:30:08 Uhr | -1,23% -5,100 | 651,90 | 370,25 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 42,17 09:30:13 Uhr | -0,81% -0,3450 | 62,04 | 38,96 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 577,80 09:30:22 Uhr | -2,10% -12,40 | 602,20 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 70,76 09:30:07 Uhr | +1,20% +0,8400 | 87,22 | 58,20 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 37,71 09:30:12 Uhr | +1,30% +0,4850 | 63,50 | 33,47 |
| SAFRAN FR0000073272 | 292,30 09:30:07 Uhr | +0,38% +1,100 | 365,40 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,39 08:13:09 Uhr | -0,37% -0,3100 | 89,84 | 70,19 |
| SAP SE DE0007164600 | 212,60 09:43:55 Uhr | -1,94% -4,200 | 219,70 | 130,08 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 225,90 09:30:07 Uhr | +0,94% +2,100 | 311,30 | 221,20 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,75 09:43:22 Uhr | -0,48% -1,300 | 291,30 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 79,47 09:30:07 Uhr | -0,49% -0,3900 | 85,61 | 53,02 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 111,15 09:30:07 Uhr | -1,38% -1,550 | 143,25 | 104,40 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,689 09:30:07 Uhr | -1,29% -0,0220 | 3,022 | 1,395 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,06 09:30:22 Uhr | -0,67% -0,4800 | 108,75 | 65,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 17,00 09:30:22 Uhr | +0,15% +0,0250 | 28,86 | 15,65 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse