EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.505,80
-1,08% -60,13
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.505,80
- Änderung -1,08 %
- Stand 27.03.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.570,47
- Vortag 5.565,93
- Tageshoch 5.573,97
- Tagestief 5.478,99
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 132,00 27.03.2026 | -1,38% -1,850 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 852,30 27.03.2026 | -2,51% -21,90 | 1.741,80 | 846,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 39,43 27.03.2026 | -1,23% -0,4900 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 171,44 27.03.2026 | +0,62% +1,060 | 186,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 159,88 27.03.2026 | -1,83% -2,980 | 221,05 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 350,00 27.03.2026 | -0,34% -1,200 | 395,00 | 301,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 48,25 27.03.2026 | -3,13% -1,560 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 58,62 27.03.2026 | -0,68% -0,4000 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.130,80 27.03.2026 | -1,93% -22,20 | 1.317,00 | 520,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,11 27.03.2026 | +0,69% +0,2600 | 43,49 | 34,26 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,316 27.03.2026 | -0,81% -0,0760 | 11,15 | 5,002 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,68 27.03.2026 | +2,66% +1,340 | 52,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,09 27.03.2026 | +0,25% +0,0950 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 77,44 27.03.2026 | -0,64% -0,5000 | 97,40 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 81,08 27.03.2026 | -0,75% -0,6100 | 96,43 | 62,00 |
| CRH PLC IE0001827041 | 87,68 27.03.2026 | -2,53% -2,280 | 112,00 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 67,98 27.03.2026 | +0,89% +0,6000 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 238,00 27.03.2026 | +0,25% +0,6000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 43,83 27.03.2026 | -1,73% -0,7700 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,62 27.03.2026 | -1,19% -0,3800 | 34,54 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,011 27.03.2026 | -1,52% -0,1390 | 10,27 | 6,738 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,55 27.03.2026 | -1,01% -0,2700 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,67 27.03.2026 | +0,32% +0,0750 | 23,87 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 193,55 27.03.2026 | -0,59% -1,150 | 322,80 | 191,15 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 86,38 27.03.2026 | -2,20% -1,940 | 266,80 | 86,38 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,08 27.03.2026 | -0,08% -0,0150 | 20,32 | 14,13 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 49,17 27.03.2026 | -2,13% -1,070 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,50 27.03.2026 | -2,57% -0,9900 | 48,01 | 23,50 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,56 27.03.2026 | -1,30% -0,2850 | 26,33 | 14,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,115 27.03.2026 | +1,17% +0,0590 | 6,135 | 3,764 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 252,70 27.03.2026 | +1,32% +3,300 | 346,05 | 153,34 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 55,34 27.03.2026 | +0,55% +0,3000 | 63,94 | 44,95 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,52 27.03.2026 | +0,26% +0,0600 | 27,40 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 348,05 27.03.2026 | -0,46% -1,600 | 405,45 | 329,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 453,05 27.03.2026 | -1,05% -4,800 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,51 27.03.2026 | -0,58% -0,3000 | 62,04 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 522,60 27.03.2026 | +0,46% +2,400 | 613,40 | 500,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 64,00 27.03.2026 | +6,84% +4,100 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,38 27.03.2026 | -2,23% -0,8750 | 63,50 | 35,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 275,20 27.03.2026 | -1,22% -3,400 | 348,10 | 196,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,93 27.03.2026 | +2,38% +1,880 | 103,46 | 75,40 |
| SAP SE DE0007164600 | 142,00 27.03.2026 | -1,32% -1,900 | 272,65 | 142,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 227,80 27.03.2026 | -3,74% -8,850 | 277,40 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 203,75 27.03.2026 | -2,61% -5,450 | 274,50 | 168,42 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,64 27.03.2026 | -1,33% -1,050 | 78,81 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 125,30 27.03.2026 | -0,87% -1,100 | 143,25 | 105,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,675 27.03.2026 | +0,27% +0,0045 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 86,26 27.03.2026 | -0,83% -0,7200 | 108,75 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,98 27.03.2026 | +0,43% +0,0900 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse