EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.930,25
-0,88% -52,38
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.930,25
- Änderung -0,88 %
- Stand 21.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.988,10
- Vortag 5.982,63
- Tageshoch 6.014,45
- Tagestief 5.924,54
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.972,51 (23.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 143,00 12:31:47 Uhr | -1,07% -1,550 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 975,00 12:31:28 Uhr | +0,04% +0,4000 | 1.741,80 | 831,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,67 12:31:30 Uhr | +0,99% +0,4100 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 185,96 12:31:28 Uhr | +0,13% +0,2400 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 169,32 12:31:20 Uhr | -0,32% -0,5400 | 221,05 | 135,78 |
| Allianz SE DE0008404005 | 392,30 13:21:53 Uhr | +0,05% +0,2000 | 396,20 | 331,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 51,18 12:31:27 Uhr | -2,22% -1,160 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 62,32 12:31:25 Uhr | +0,52% +0,3200 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.250,80 12:31:30 Uhr | -0,14% -1,800 | 1.317,00 | 571,60 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,03 12:31:28 Uhr | -1,13% -0,4800 | 43,49 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,54 12:31:27 Uhr | -0,60% -0,0640 | 11,15 | 6,071 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,94 12:56:20 Uhr | +1,16% +0,6200 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 40,47 12:31:20 Uhr | +1,00% +0,4000 | 49,43 | 21,88 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 83,10 12:31:20 Uhr | +0,05% +0,0400 | 97,40 | 71,04 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,23 12:31:30 Uhr | -0,15% -0,1400 | 96,43 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 99,80 12:31:30 Uhr | +0,48% +0,4800 | 112,00 | 75,28 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 67,64 08:10:22 Uhr | -0,50% -0,3400 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 264,90 12:31:47 Uhr | +0,15% +0,4000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,18 12:31:20 Uhr | +0,35% +0,1700 | 51,44 | 36,38 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,59 12:31:20 Uhr | -3,87% -1,110 | 34,27 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,758 12:31:30 Uhr | +1,42% +0,1370 | 10,27 | 7,369 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 28,24 12:30:39 Uhr | +0,61% +0,1700 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,99 12:31:30 Uhr | +2,82% +0,6300 | 24,95 | 12,41 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 202,50 12:31:29 Uhr | -1,60% -3,300 | 322,80 | 189,40 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 93,00 12:31:54 Uhr | +2,20% +2,000 | 266,80 | 85,44 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,02 12:31:29 Uhr | +1,44% +0,2850 | 20,67 | 15,06 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,32 12:31:29 Uhr | -0,45% -0,2400 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 49,34 13:26:55 Uhr | +3,04% +1,455 | 48,85 | 27,43 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,24 12:30:35 Uhr | -0,04% -0,0100 | 26,33 | 16,58 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,740 12:31:30 Uhr | -0,05% -0,0030 | 6,135 | 4,482 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 244,10 08:10:39 Uhr | -1,71% -4,250 | 346,05 | 166,06 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 57,48 08:10:35 Uhr | -0,55% -0,3200 | 63,94 | 50,46 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,44 08:10:44 Uhr | -1,29% -0,3200 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 345,75 12:30:35 Uhr | +0,22% +0,7500 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 477,85 12:34:09 Uhr | -1,28% -6,200 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,01 12:31:20 Uhr | -0,10% -0,0500 | 62,04 | 48,15 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 569,60 12:32:30 Uhr | +0,21% +1,200 | 613,40 | 504,80 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 66,34 12:30:35 Uhr | +0,18% +0,1200 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 42,62 12:31:28 Uhr | +0,22% +0,0950 | 63,50 | 38,36 |
| SAFRAN FR0000073272 | 275,10 12:30:35 Uhr | -3,27% -9,300 | 348,10 | 215,80 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,42 08:10:22 Uhr | -0,20% -0,1600 | 98,40 | 75,40 |
| SAP SE DE0007164600 | 152,74 08:10:28 Uhr | +0,09% +0,1400 | 272,65 | 138,48 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 274,20 12:30:38 Uhr | +1,57% +4,250 | 280,20 | 201,60 |
| Siemens AG DE0007236101 | 243,40 13:10:52 Uhr | +1,16% +2,800 | 274,50 | 192,80 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,92 12:30:35 Uhr | +1,46% +1,090 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 134,30 12:30:38 Uhr | +1,13% +1,500 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,200 12:30:39 Uhr | -0,54% -0,0120 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 89,76 12:32:30 Uhr | -0,04% -0,0400 | 108,75 | 83,94 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,72 12:32:30 Uhr | +1,24% +0,2900 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse