EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.692,86
-0,70% -39,85
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.692,86
- Änderung -0,70 %
- Stand 02.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.672,13
- Vortag 5.732,71
- Tageshoch 5.712,89
- Tagestief 5.589,21
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.569,51 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 134,70 09:31:53 Uhr | -0,44% -0,6000 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 857,30 09:31:48 Uhr | +1,50% +12,70 | 1.741,80 | 831,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,81 09:31:51 Uhr | +0,22% +0,0900 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 181,42 09:31:48 Uhr | +0,73% +1,320 | 186,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 164,40 09:31:52 Uhr | -0,28% -0,4600 | 221,05 | 132,32 |
| Allianz SE DE0008404005 | 369,90 09:31:52 Uhr | +0,52% +1,900 | 395,00 | 309,80 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 49,44 09:31:47 Uhr | +0,39% +0,1900 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 62,00 09:31:45 Uhr | +1,11% +0,6800 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.111,40 09:31:51 Uhr | -3,07% -35,20 | 1.317,00 | 543,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,79 09:31:48 Uhr | +1,72% +0,6900 | 43,49 | 35,16 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,846 09:31:47 Uhr | +0,29% +0,0280 | 11,15 | 5,252 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,30 09:31:52 Uhr | +1,26% +0,6400 | 52,74 | 39,30 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,59 09:31:52 Uhr | +0,01% +0,0050 | 49,43 | 19,55 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 78,88 09:31:52 Uhr | -0,18% -0,1400 | 97,40 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 83,16 09:31:51 Uhr | -0,45% -0,3800 | 96,43 | 63,24 |
| CRH PLC IE0001827041 | 91,16 09:31:51 Uhr | +1,11% +1,0000 | 112,00 | 70,80 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,78 08:10:23 Uhr | -0,98% -0,6800 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 256,20 09:31:53 Uhr | +0,31% +0,8000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,13 09:31:52 Uhr | +0,15% +0,0700 | 51,44 | 32,90 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,82 09:31:52 Uhr | +0,55% +0,1700 | 34,27 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,749 09:31:50 Uhr | +0,05% +0,0050 | 10,27 | 6,738 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 28,89 09:30:57 Uhr | +0,35% +0,1000 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,95 09:31:50 Uhr | +2,19% +0,5350 | 24,76 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 191,55 09:31:49 Uhr | +0,08% +0,1500 | 322,80 | 189,40 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 89,00 09:32:10 Uhr | -1,13% -1,020 | 266,80 | 85,44 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,33 09:31:49 Uhr | +0,10% +0,0200 | 20,32 | 14,13 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 51,00 09:31:49 Uhr | +0,51% +0,2600 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 38,98 08:00:45 Uhr | +0,41% +0,1600 | 48,01 | 24,00 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 22,95 09:30:53 Uhr | +0,11% +0,0250 | 26,33 | 14,97 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,353 09:31:50 Uhr | +0,89% +0,0470 | 6,135 | 3,866 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 264,70 08:10:39 Uhr | +2,74% +7,050 | 346,05 | 158,52 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 54,86 08:10:35 Uhr | +2,12% +1,140 | 63,94 | 46,35 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,25 08:10:40 Uhr | +1,09% +0,2500 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 360,10 09:30:53 Uhr | +0,70% +2,500 | 405,45 | 332,55 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 471,90 09:30:53 Uhr | +0,07% +0,3500 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,83 09:39:49 Uhr | +0,02% +0,0100 | 62,04 | 46,57 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 549,20 09:32:36 Uhr | +0,88% +4,800 | 613,40 | 504,80 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 63,20 09:30:53 Uhr | +1,09% +0,6800 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,81 09:31:48 Uhr | -1,35% -0,5450 | 63,50 | 35,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 287,30 09:30:53 Uhr | -0,21% -0,6000 | 348,10 | 201,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,41 08:10:23 Uhr | +2,47% +1,990 | 98,40 | 75,40 |
| SAP SE DE0007164600 | 149,18 08:01:35 Uhr | +2,61% +3,800 | 272,65 | 142,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 235,40 09:30:56 Uhr | +0,32% +0,7500 | 277,40 | 186,00 |
| Siemens AG DE0007236101 | 211,95 09:32:37 Uhr | -0,56% -1,200 | 274,50 | 174,06 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 80,07 09:30:53 Uhr | +2,03% +1,590 | 81,07 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 132,10 09:30:56 Uhr | -0,04% -0,0500 | 143,25 | 106,65 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,974 09:30:57 Uhr | +8,05% +0,1470 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 86,90 09:32:36 Uhr | -0,59% -0,5200 | 108,75 | 83,90 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,27 09:36:01 Uhr | -0,13% -0,0300 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse