EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.542,05
+0,13% +7,340
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.542,05
- Änderung +0,13 %
- Stand 19.11.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.532,91
- Vortag 5.534,71
- Tageshoch 5.584,35
- Tagestief 5.506,10
- 52W Hoch 5.818,07 (13.11.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 154,55 08:10:37 Uhr | +0,98% +1,500 | 262,90 | 152,35 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.349,60 08:10:25 Uhr | +2,07% +27,40 | 1.854,00 | 1.168,00 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,89 08:10:39 Uhr | +0,66% +0,2300 | 38,14 | 30,74 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 166,88 08:10:19 Uhr | +0,98% +1,620 | 186,90 | 153,84 |
| Airbus SE NL0000235190 | 205,10 08:10:41 Uhr | +1,01% +2,050 | 215,05 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 363,70 08:37:15 Uhr | +1,25% +4,500 | 378,50 | 285,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 61,90 08:10:16 Uhr | +1,14% +0,7000 | 75,28 | 61,20 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 53,06 08:10:00 Uhr | +0,42% +0,2200 | 62,82 | 44,94 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 916,60 08:10:39 Uhr | +3,72% +32,90 | 933,60 | 520,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,00 08:10:19 Uhr | +0,61% +0,2300 | 43,49 | 31,90 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,021 08:10:16 Uhr | +1,26% +0,1120 | 9,570 | 4,277 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,44 08:06:16 Uhr | +0,56% +0,2400 | 54,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 27,28 08:10:24 Uhr | +0,91% +0,2450 | 29,75 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 85,82 08:10:04 Uhr | +1,18% +1,0000 | 91,42 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 68,44 08:10:39 Uhr | +2,55% +1,700 | 84,40 | 54,82 |
| CRH PLC IE0001827041 | 95,58 08:10:39 Uhr | +0,57% +0,5400 | 105,00 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 77,90 08:10:22 Uhr | +0,88% +0,6800 | 79,34 | 63,00 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 211,00 08:10:32 Uhr | +0,72% +1,500 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 43,04 08:10:08 Uhr | +0,75% +0,3200 | 45,38 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,33 08:10:08 Uhr | +0,70% +0,1900 | 35,92 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,712 08:10:41 Uhr | +0,80% +0,0690 | 9,059 | 6,540 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 21,58 08:10:39 Uhr | +1,65% +0,3500 | 22,11 | 14,54 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,25 08:10:41 Uhr | +0,72% +0,1160 | 16,56 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 312,10 08:10:36 Uhr | +1,20% +3,700 | 322,80 | 224,90 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 165,40 08:10:09 Uhr | +0,39% +0,6500 | 284,20 | 160,25 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,88 08:10:34 Uhr | +0,76% +0,1350 | 18,11 | 12,80 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 47,57 08:10:34 Uhr | +0,68% +0,3200 | 56,10 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,01 08:10:22 Uhr | +3,17% +1,045 | 39,41 | 23,50 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,57 08:10:25 Uhr | +0,79% +0,1700 | 22,95 | 14,20 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,547 08:10:41 Uhr | -0,84% -0,0470 | 5,991 | 3,520 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 300,40 08:10:38 Uhr | -3,24% -10,05 | 346,05 | 153,34 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 56,96 08:10:35 Uhr | +0,60% +0,3400 | 59,44 | 44,95 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,58 08:10:44 Uhr | -0,30% -0,0700 | 27,51 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 354,70 08:10:19 Uhr | +0,80% +2,800 | 405,45 | 317,75 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 615,00 08:10:19 Uhr | +1,05% +6,400 | 756,60 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 57,26 08:10:32 Uhr | +0,30% +0,1700 | 63,02 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 533,20 08:10:15 Uhr | +0,34% +1,800 | 613,40 | 475,10 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 78,52 08:10:19 Uhr | +0,41% +0,3200 | 113,70 | 78,14 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 58,32 08:10:29 Uhr | +0,31% +0,1800 | 63,50 | 33,11 |
| SAFRAN FR0000073272 | 300,00 08:10:19 Uhr | +0,50% +1,500 | 311,50 | 196,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 86,12 08:10:22 Uhr | -1,64% -1,440 | 110,08 | 76,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 207,70 08:10:33 Uhr | +0,95% +1,950 | 281,40 | 202,10 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 231,75 08:10:36 Uhr | +2,25% +5,100 | 273,20 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 221,70 08:47:27 Uhr | +1,03% +2,250 | 252,30 | 168,42 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,59 08:10:19 Uhr | +0,65% +0,3600 | 60,71 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 117,50 08:10:36 Uhr | -0,72% -0,8500 | 129,95 | 96,32 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,504 08:10:39 Uhr | +0,60% +0,0150 | 8,912 | 2,304 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 95,32 08:10:41 Uhr | +0,78% +0,7400 | 112,55 | 78,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 26,08 08:10:46 Uhr | +0,12% +0,0300 | 32,02 | 24,22 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse