EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.167,81
+0,05% +3,120
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.167,81
- Änderung +0,05 %
- Stand 28.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.177,33
- Vortag 6.164,69
- Tageshoch 6.181,34
- Tagestief 6.140,57
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 166,80 19:30:09 Uhr | +5,84% +9,200 | 188,30 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 824,60 16:00:10 Uhr | +0,37% +3,000 | 1.518,60 | 789,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,50 16:00:10 Uhr | -0,31% -0,1000 | 42,65 | 30,37 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 177,00 16:00:10 Uhr | +2,15% +3,720 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 195,60 19:30:09 Uhr | +2,18% +4,180 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 438,90 19:30:10 Uhr | +1,01% +4,400 | 453,50 | 339,60 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 57,22 16:00:10 Uhr | +1,81% +1,020 | 68,04 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,10 16:00:08 Uhr | -3,55% -2,580 | 75,70 | 51,44 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.505,00 16:00:10 Uhr | +1,22% +18,20 | 1.733,80 | 828,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,63 17:37:12 Uhr | +0,07% +0,0300 | 45,50 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,41 16:00:10 Uhr | -0,52% -0,0540 | 13,07 | 8,653 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,25 19:30:09 Uhr | +1,29% +0,6800 | 55,03 | 41,79 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 47,73 19:30:10 Uhr | +3,96% +1,820 | 53,56 | 25,78 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,60 19:30:11 Uhr | +0,66% +0,3800 | 97,40 | 52,20 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,94 16:04:42 Uhr | +0,84% +0,7300 | 113,14 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 79,94 19:30:09 Uhr | +3,39% +2,620 | 112,00 | 70,38 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 63,02 08:13:14 Uhr | -0,79% -0,5000 | 79,34 | 57,52 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 314,30 19:30:10 Uhr | +0,58% +1,800 | 316,30 | 201,00 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,55 19:30:10 Uhr | +2,08% +0,5200 | 34,27 | 23,57 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,64 19:30:10 Uhr | +1,70% +0,9800 | 59,26 | 38,92 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,312 16:00:10 Uhr | +0,12% +0,0110 | 10,27 | 8,570 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,68 19:30:07 Uhr | +0,64% +0,1500 | 29,71 | 19,98 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 26,77 16:00:10 Uhr | +0,04% +0,0100 | 27,50 | 15,57 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 180,15 16:00:10 Uhr | +1,66% +2,950 | 322,80 | 138,15 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 69,00 19:30:10 Uhr | 0% 0 | 201,00 | 64,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 22,13 16:00:10 Uhr | +1,14% +0,2500 | 22,01 | 17,42 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,26 16:00:10 Uhr | -1,30% -0,7400 | 59,16 | 46,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 54,06 19:20:55 Uhr | +1,67% +0,8900 | 89,27 | 31,45 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,65 19:30:07 Uhr | -2,35% -0,6900 | 32,25 | 20,93 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,971 16:00:10 Uhr | -0,30% -0,0180 | 6,934 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 176,68 08:13:05 Uhr | -1,48% -2,660 | 324,85 | 178,24 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 54,30 16:00:08 Uhr | -0,22% -0,1200 | 63,94 | 46,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,23 08:13:09 Uhr | +2,37% +0,5600 | 27,40 | 21,09 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 422,60 19:30:07 Uhr | +0,34% +1,450 | 439,15 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 382,55 19:30:07 Uhr | -0,61% -2,350 | 651,90 | 370,25 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,66 19:30:09 Uhr | +1,85% +0,7400 | 62,04 | 38,96 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 555,40 19:30:10 Uhr | +0,58% +3,200 | 572,00 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 65,20 19:30:07 Uhr | -0,85% -0,5600 | 87,22 | 58,20 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 34,30 16:00:08 Uhr | +0,42% +0,1450 | 63,50 | 33,47 |
| SAFRAN FR0000073272 | 277,90 19:30:07 Uhr | +2,40% +6,500 | 365,40 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,47 08:13:09 Uhr | -0,21% -0,1600 | 89,84 | 70,19 |
| SAP SE DE0007164600 | 209,15 19:57:15 Uhr | +5,13% +10,21 | 229,45 | 130,08 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 247,30 19:30:07 Uhr | +0,43% +1,050 | 311,30 | 221,20 |
| Siemens AG DE0007236101 | 273,65 19:30:10 Uhr | +1,33% +3,600 | 291,30 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 84,15 19:30:07 Uhr | +0,97% +0,8100 | 83,64 | 52,41 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 108,95 19:30:07 Uhr | +0,83% +0,9000 | 143,25 | 104,40 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,545 19:30:07 Uhr | +2,18% +0,0330 | 3,127 | 1,395 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 69,94 19:30:10 Uhr | +1,63% +1,120 | 108,75 | 65,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 15,96 19:30:10 Uhr | -2,77% -0,4550 | 28,86 | 16,09 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse