EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.050,54
-0,08% -4,570
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.050,54
- Änderung -0,08 %
- Stand 29.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.064,01
- Vortag 6.055,11
- Tageshoch 6.105,23
- Tagestief 6.050,54
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 166,85 19:31:48 Uhr | -0,66% -1,100 | 221,30 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 933,60 19:31:30 Uhr | +1,16% +10,70 | 1.741,80 | 831,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,15 19:31:36 Uhr | -0,52% -0,1900 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 177,86 19:31:30 Uhr | -1,93% -3,500 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 179,84 19:31:46 Uhr | +1,42% +2,520 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 381,20 19:31:46 Uhr | +0,03% +0,1000 | 396,20 | 331,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 54,52 19:31:28 Uhr | +2,83% +1,500 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,96 19:31:25 Uhr | -2,63% -1,860 | 72,22 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.379,80 19:31:34 Uhr | +0,06% +0,8000 | 1.433,40 | 590,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,54 19:31:30 Uhr | -0,85% -0,3400 | 43,49 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,72 19:31:29 Uhr | +0,58% +0,0620 | 11,15 | 6,795 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,60 19:31:46 Uhr | +0,08% +0,0400 | 55,03 | 41,06 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 36,37 19:31:46 Uhr | -3,71% -1,400 | 49,43 | 24,56 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,96 19:31:46 Uhr | -1,21% -0,9200 | 97,40 | 71,04 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,35 19:31:36 Uhr | +0,85% +0,7800 | 96,43 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 94,12 19:31:36 Uhr | +3,47% +3,160 | 112,00 | 75,28 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 62,00 08:10:24 Uhr | -0,77% -0,4800 | 79,34 | 61,10 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 246,80 19:31:48 Uhr | -0,08% -0,2000 | 287,30 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 50,82 19:31:46 Uhr | -0,55% -0,2800 | 51,44 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,69 19:31:46 Uhr | -1,03% -0,3000 | 34,27 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,531 19:31:34 Uhr | -0,71% -0,0680 | 10,27 | 7,592 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,33 19:30:40 Uhr | -0,72% -0,1900 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,46 19:31:34 Uhr | +0,02% +0,0050 | 24,95 | 12,92 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 174,80 19:31:33 Uhr | -0,09% -0,1500 | 322,80 | 163,70 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 83,00 19:32:11 Uhr | +2,47% +2,000 | 266,80 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,38 19:31:33 Uhr | -0,79% -0,1550 | 20,67 | 15,17 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,12 19:31:33 Uhr | -1,01% -0,5400 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 81,53 17:25:06 Uhr | +1,91% +1,530 | 80,00 | 31,16 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 26,65 19:30:36 Uhr | +0,57% +0,1500 | 27,13 | 17,53 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,758 19:31:34 Uhr | +0,35% +0,0200 | 6,135 | 4,738 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 253,00 08:10:41 Uhr | +1,61% +4,000 | 346,05 | 167,24 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 50,10 08:10:37 Uhr | -1,22% -0,6200 | 63,94 | 49,78 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,79 08:10:41 Uhr | -0,13% -0,0300 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 380,05 19:30:36 Uhr | -1,67% -6,450 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 476,10 19:30:36 Uhr | -0,68% -3,250 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,28 19:31:46 Uhr | -0,42% -0,2200 | 62,04 | 47,72 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 451,20 19:32:32 Uhr | -1,96% -9,000 | 607,80 | 457,60 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 63,12 19:30:36 Uhr | -1,68% -1,080 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,89 19:31:30 Uhr | -0,17% -0,0650 | 63,50 | 38,18 |
| SAFRAN FR0000073272 | 304,20 19:30:36 Uhr | +0,56% +1,700 | 348,10 | 250,60 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,27 08:10:24 Uhr | -1,38% -1,070 | 90,90 | 72,92 |
| SAP SE DE0007164600 | 153,28 16:16:58 Uhr | +1,30% +1,960 | 272,65 | 136,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 269,15 19:30:39 Uhr | +0,34% +0,9000 | 287,40 | 208,95 |
| Siemens AG DE0007236101 | 270,15 19:32:34 Uhr | -0,30% -0,8000 | 276,65 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 74,55 19:30:36 Uhr | -0,43% -0,3200 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,80 19:30:39 Uhr | +0,85% +1,050 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,336 19:30:40 Uhr | +2,91% +0,0660 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 92,32 19:37:10 Uhr | +0,24% +0,2200 | 108,75 | 83,92 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,48 19:32:31 Uhr | -0,79% -0,1700 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse