EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.739,01
+0,39% +22,40
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.739,01
- Änderung +0,39 %
- Stand 16.03.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.716,13
- Vortag 5.716,61
- Tageshoch 5.771,06
- Tagestief 5.674,27
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 140,50 16.03.2026 | +1,74% +2,400 | 227,10 | 136,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 895,80 16.03.2026 | -1,81% -16,50 | 1.741,80 | 899,00 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 42,21 16.03.2026 | +0,96% +0,4000 | 41,87 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 172,44 16.03.2026 | +1,59% +2,700 | 186,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 169,84 16.03.2026 | +1,12% +1,880 | 221,05 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 362,00 16.03.2026 | +2,55% +9,000 | 395,00 | 301,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 51,32 16.03.2026 | -1,38% -0,7200 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 63,28 16.03.2026 | -0,22% -0,1400 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.192,80 16.03.2026 | +1,64% +19,20 | 1.317,00 | 520,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,37 16.03.2026 | +0,10% +0,0400 | 43,49 | 34,26 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,474 16.03.2026 | -0,22% -0,0210 | 11,15 | 5,002 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,16 16.03.2026 | -0,12% -0,0600 | 53,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 40,05 16.03.2026 | +4,31% +1,655 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,34 16.03.2026 | -2,00% -1,620 | 97,40 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 85,43 16.03.2026 | +0,81% +0,6900 | 96,43 | 62,00 |
| CRH PLC IE0001827041 | 88,58 16.03.2026 | +2,03% +1,760 | 112,00 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 71,50 16.03.2026 | +0,14% +0,1000 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 247,10 16.03.2026 | +1,81% +4,400 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 45,14 16.03.2026 | +0,80% +0,3600 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,97 16.03.2026 | -0,57% -0,1900 | 34,54 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,635 16.03.2026 | -0,63% -0,0610 | 10,27 | 6,738 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,68 16.03.2026 | +0,40% +0,1100 | 29,71 | 17,04 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,41 16.03.2026 | +0,65% +0,1450 | 22,27 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 203,30 16.03.2026 | +0,25% +0,5000 | 322,80 | 202,80 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 93,50 16.03.2026 | -0,28% -0,2600 | 266,80 | 87,24 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,60 16.03.2026 | -0,58% -0,1150 | 20,32 | 13,85 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 51,42 16.03.2026 | +0,19% +0,1000 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 39,54 16.03.2026 | -1,53% -0,6150 | 48,01 | 23,50 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 22,56 16.03.2026 | +0,85% +0,1900 | 26,33 | 14,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,112 16.03.2026 | +0,02% +0,0010 | 6,135 | 3,764 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 249,00 16.03.2026 | -1,52% -3,850 | 346,05 | 153,34 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 55,96 16.03.2026 | +0,14% +0,0800 | 63,94 | 44,95 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,45 16.03.2026 | +0,25% +0,0600 | 27,40 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 350,90 16.03.2026 | -0,17% -0,6000 | 405,45 | 329,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 482,70 16.03.2026 | +1,51% +7,200 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 54,30 16.03.2026 | -0,77% -0,4200 | 62,04 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 539,80 16.03.2026 | +0,82% +4,400 | 613,40 | 500,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 67,74 16.03.2026 | -1,20% -0,8200 | 104,55 | 67,84 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 46,99 16.03.2026 | +1,48% +0,6850 | 63,50 | 35,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 306,90 16.03.2026 | +1,59% +4,800 | 348,10 | 196,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,73 16.03.2026 | -0,08% -0,0600 | 108,56 | 75,45 |
| SAP SE DE0007164600 | 166,26 16.03.2026 | +0,13% +0,2200 | 272,65 | 159,92 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 249,05 16.03.2026 | +0,93% +2,300 | 277,40 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 220,10 16.03.2026 | +0,30% +0,6500 | 274,50 | 168,42 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 71,74 16.03.2026 | -0,29% -0,2100 | 71,95 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 130,80 16.03.2026 | +1,79% +2,300 | 143,25 | 105,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,948 16.03.2026 | +0,03% +0,0005 | 3,569 | 1,900 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 89,50 16.03.2026 | -0,02% -0,0200 | 109,80 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,69 16.03.2026 | +3,35% +0,8000 | 30,45 | 23,66 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse