EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.368,98
-0,80% -51,18
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.368,98
- Änderung -0,80 %
- Stand 01.09.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.425,30
- Vortag 6.420,16
- Tageshoch 6.426,00
- Tagestief 6.354,25
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.301,18 (05.09.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 150,15 11:26:51 Uhr | +0,74% +1,100 | 197,55 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.011,00 09:30:23 Uhr | +0,28% +2,800 | 1.575,80 | 789,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 30,68 09:30:23 Uhr | -0,45% -0,1400 | 42,65 | 30,37 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 173,56 09:30:23 Uhr | +0,98% +1,680 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,80 09:30:23 Uhr | +0,38% +0,7400 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 453,50 09:30:22 Uhr | +0,69% +3,100 | 453,00 | 339,60 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 56,44 09:30:23 Uhr | +1,11% +0,6200 | 69,40 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 67,78 09:30:23 Uhr | -0,85% -0,5800 | 75,52 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.433,60 09:30:22 Uhr | +0,42% +6,000 | 1.733,80 | 623,10 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 43,61 09:30:23 Uhr | +0,11% +0,0500 | 45,50 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,63 09:30:23 Uhr | +0,96% +0,1200 | 13,07 | 8,003 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,76 09:30:23 Uhr | +1,80% +0,9500 | 55,03 | 41,71 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,69 11:25:45 Uhr | +0,35% +0,1700 | 53,56 | 25,78 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 60,34 09:30:23 Uhr | -0,89% -0,5400 | 97,40 | 56,64 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 102,86 09:30:22 Uhr | +0,65% +0,6600 | 113,14 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 78,58 09:30:23 Uhr | -0,10% -0,0800 | 112,00 | 78,66 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 64,18 11:10:18 Uhr | -0,25% -0,1600 | 79,34 | 61,08 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 283,10 09:30:23 Uhr | +0,14% +0,4000 | 291,30 | 201,00 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,63 09:30:23 Uhr | +1,31% +0,3700 | 34,27 | 23,57 |
| DHL AG DE0005552004 | 55,10 09:30:22 Uhr | -0,51% -0,2800 | 58,34 | 36,89 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,154 09:30:23 Uhr | -0,30% -0,0280 | 10,27 | 7,697 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 24,38 09:30:11 Uhr | -0,20% -0,0500 | 29,71 | 17,38 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,76 09:30:23 Uhr | +0,06% +0,0150 | 24,95 | 14,50 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 158,70 09:30:23 Uhr | -0,78% -1,250 | 322,80 | 157,00 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 83,00 09:30:31 Uhr | 0% 0 | 254,20 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,76 09:30:22 Uhr | -1,08% -0,2150 | 21,99 | 15,35 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,90 09:30:23 Uhr | -0,91% -0,5200 | 59,16 | 41,36 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 55,38 11:10:18 Uhr | +0,75% +0,4100 | 89,27 | 31,16 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 31,06 09:30:11 Uhr | +2,20% +0,6700 | 31,24 | 20,22 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,672 09:30:23 Uhr | +0,17% +0,0110 | 6,934 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 243,00 11:10:18 Uhr | -1,60% -3,950 | 346,05 | 228,20 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 51,52 09:10:05 Uhr | +0,35% +0,1800 | 63,94 | 46,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,78 11:10:18 Uhr | -0,83% -0,1900 | 27,40 | 21,59 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 383,40 09:30:11 Uhr | +1,52% +5,750 | 404,60 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 437,80 09:30:11 Uhr | -1,84% -8,200 | 651,90 | 442,90 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 46,53 09:30:23 Uhr | -0,19% -0,0900 | 62,04 | 42,95 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 526,80 09:30:30 Uhr | +0,46% +2,400 | 573,20 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 62,28 09:30:11 Uhr | -0,03% -0,0200 | 100,00 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 37,06 09:30:23 Uhr | +0,47% +0,1750 | 63,50 | 36,30 |
| SAFRAN FR0000073272 | 330,30 09:30:11 Uhr | +0,86% +2,800 | 365,40 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,83 11:10:18 Uhr | -0,30% -0,2300 | 89,84 | 72,28 |
| SAP SE DE0007164600 | 182,62 11:10:18 Uhr | -0,24% -0,4400 | 241,70 | 130,08 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 285,90 09:30:11 Uhr | -0,40% -1,150 | 311,30 | 211,15 |
| Siemens AG DE0007236101 | 273,45 11:34:21 Uhr | -1,42% -3,950 | 291,30 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,66 09:30:11 Uhr | +0,08% +0,0600 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 113,20 09:30:12 Uhr | -0,96% -1,100 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,559 09:30:11 Uhr | -0,45% -0,0070 | 3,205 | 1,566 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 75,12 09:30:29 Uhr | -1,21% -0,9200 | 108,75 | 69,78 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 18,99 09:30:29 Uhr | -0,08% -0,0150 | 28,86 | 18,84 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse