EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.736,85
-0,56% -32,40
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.736,85
- Änderung -0,56 %
- Stand 18.03.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.795,37
- Vortag 5.769,25
- Tageshoch 5.832,41
- Tagestief 5.713,70
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 138,55 18.03.2026 | -1,53% -2,150 | 227,10 | 136,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 885,90 18.03.2026 | -1,93% -17,40 | 1.741,80 | 891,50 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,71 18.03.2026 | -1,56% -0,6600 | 42,42 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 169,34 18.03.2026 | -1,48% -2,540 | 186,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 170,00 18.03.2026 | -0,15% -0,2600 | 221,05 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 358,60 18.03.2026 | -1,24% -4,500 | 395,00 | 301,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,08 18.03.2026 | -1,80% -0,9200 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 61,38 18.03.2026 | -2,51% -1,580 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.189,80 18.03.2026 | -0,03% -0,4000 | 1.317,00 | 520,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,12 18.03.2026 | -0,38% -0,1500 | 43,49 | 34,26 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,677 18.03.2026 | +1,36% +0,1300 | 11,15 | 5,002 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,12 18.03.2026 | -1,03% -0,5000 | 53,10 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,27 18.03.2026 | -2,18% -0,8750 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,18 18.03.2026 | +0,10% +0,0800 | 97,40 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,52 18.03.2026 | +2,41% +2,060 | 96,43 | 62,00 |
| CRH PLC IE0001827041 | 89,68 18.03.2026 | -1,06% -0,9600 | 112,00 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 73,48 18.03.2026 | +1,49% +1,080 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 248,00 18.03.2026 | -1,12% -2,800 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 45,12 18.03.2026 | +1,08% +0,4800 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,50 18.03.2026 | -2,69% -0,9000 | 34,54 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,572 18.03.2026 | -3,55% -0,3520 | 10,27 | 6,738 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,65 18.03.2026 | -2,30% -0,6500 | 29,71 | 17,10 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,00 18.03.2026 | -0,88% -0,2050 | 23,27 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 202,40 18.03.2026 | -0,44% -0,9000 | 322,80 | 202,00 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 93,10 18.03.2026 | -1,19% -1,120 | 266,80 | 87,24 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,60 18.03.2026 | -2,00% -0,4000 | 20,32 | 14,02 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 51,74 18.03.2026 | +0,39% +0,2000 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 40,21 18.03.2026 | +2,11% +0,8300 | 48,01 | 23,50 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 22,74 18.03.2026 | +0,82% +0,1850 | 26,33 | 14,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,208 18.03.2026 | +0,89% +0,0460 | 6,135 | 3,764 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 250,65 18.03.2026 | +0,48% +1,200 | 346,05 | 153,34 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 57,82 18.03.2026 | +5,94% +3,240 | 63,94 | 44,95 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,04 18.03.2026 | -1,19% -0,2900 | 27,40 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 348,70 18.03.2026 | +0,09% +0,3000 | 405,45 | 329,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 467,20 18.03.2026 | -1,11% -5,250 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,27 18.03.2026 | -0,52% -0,2800 | 62,04 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 538,00 18.03.2026 | -2,57% -14,20 | 613,40 | 500,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 66,62 18.03.2026 | -2,20% -1,500 | 104,55 | 67,06 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 45,75 18.03.2026 | -1,54% -0,7150 | 63,50 | 35,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 305,00 18.03.2026 | +0,59% +1,800 | 348,10 | 196,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,12 18.03.2026 | -0,04% -0,0300 | 108,56 | 75,45 |
| SAP SE DE0007164600 | 160,58 18.03.2026 | -3,45% -5,740 | 272,65 | 159,92 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 252,25 18.03.2026 | +0,98% +2,450 | 277,40 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 215,50 18.03.2026 | -1,76% -3,850 | 274,50 | 168,42 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 74,85 18.03.2026 | +0,97% +0,7200 | 74,13 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,75 18.03.2026 | -2,28% -3,000 | 143,25 | 105,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,844 18.03.2026 | -5,14% -0,1000 | 3,569 | 1,900 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,40 18.03.2026 | -0,25% -0,2200 | 109,35 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,47 18.03.2026 | -1,21% -0,3000 | 30,45 | 23,66 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse