EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.851,16
+0,04% +2,160
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.851,16
- Änderung +0,04 %
- Stand 19.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.857,75
- Vortag 5.849,00
- Tageshoch 5.910,48
- Tagestief 5.843,59
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 145,45 09:31:49 Uhr | -0,68% -1,0000 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 943,30 09:31:24 Uhr | -0,33% -3,100 | 1.741,80 | 831,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 37,76 09:31:27 Uhr | -0,66% -0,2500 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 174,06 09:31:24 Uhr | -0,02% -0,0400 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 168,40 09:31:48 Uhr | -0,17% -0,2800 | 221,05 | 154,60 |
| Allianz SE DE0008404005 | 379,00 10:02:36 Uhr | -0,73% -2,800 | 396,20 | 331,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,88 09:31:23 Uhr | -2,34% -1,220 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,58 09:31:22 Uhr | -0,32% -0,2200 | 70,34 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.279,80 09:31:27 Uhr | +0,87% +11,00 | 1.365,60 | 590,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,96 09:31:24 Uhr | -0,40% -0,1600 | 43,49 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,21 09:31:23 Uhr | +0,06% +0,0060 | 11,15 | 6,795 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,11 09:31:48 Uhr | -0,19% -0,1000 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,35 09:31:48 Uhr | -0,23% -0,0900 | 49,43 | 23,29 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 73,82 09:31:48 Uhr | -0,11% -0,0800 | 97,40 | 71,04 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 86,19 10:17:55 Uhr | -1,40% -1,220 | 96,43 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 84,50 09:31:27 Uhr | -1,29% -1,100 | 112,00 | 75,28 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 63,26 08:10:23 Uhr | +1,12% +0,7000 | 79,34 | 61,32 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 257,20 10:21:54 Uhr | +0,35% +0,9000 | 290,80 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,02 09:31:48 Uhr | -0,02% -0,0100 | 51,44 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,28 09:31:48 Uhr | +0,21% +0,0600 | 34,27 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,567 09:31:26 Uhr | -0,09% -0,0090 | 10,27 | 7,592 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,22 09:30:53 Uhr | +0,55% +0,1500 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,92 09:31:26 Uhr | +0,17% +0,0400 | 24,95 | 12,69 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 175,10 09:31:26 Uhr | -1,46% -2,600 | 322,80 | 163,70 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 83,00 09:32:26 Uhr | 0% 0 | 266,80 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,50 09:31:26 Uhr | -0,08% -0,0150 | 20,67 | 15,17 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 49,41 09:31:26 Uhr | -0,82% -0,4100 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,50 08:10:22 Uhr | -1,06% -0,6900 | 68,30 | 31,16 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,22 09:30:56 Uhr | -0,39% -0,1000 | 26,33 | 17,53 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,526 09:31:26 Uhr | -0,18% -0,0100 | 6,135 | 4,738 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 239,85 08:10:39 Uhr | +0,33% +0,8000 | 346,05 | 167,24 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 50,96 08:10:35 Uhr | +0,39% +0,2000 | 63,94 | 49,78 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,48 08:10:44 Uhr | +0,99% +0,2200 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 353,05 09:30:56 Uhr | -0,73% -2,600 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 461,10 09:45:18 Uhr | -0,16% -0,7500 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,36 09:31:48 Uhr | -0,23% -0,1150 | 62,04 | 47,72 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 480,00 09:32:30 Uhr | -0,93% -4,500 | 607,80 | 463,60 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 62,58 09:30:56 Uhr | -0,35% -0,2200 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,74 09:31:25 Uhr | +1,67% +0,6700 | 63,50 | 38,18 |
| SAFRAN FR0000073272 | 274,70 09:30:56 Uhr | +0,62% +1,700 | 348,10 | 250,60 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,81 08:10:23 Uhr | +0,31% +0,2300 | 93,81 | 72,92 |
| SAP SE DE0007164600 | 155,62 08:10:29 Uhr | -1,66% -2,620 | 272,65 | 136,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 258,25 09:30:52 Uhr | +1,04% +2,650 | 287,40 | 208,95 |
| Siemens AG DE0007236101 | 260,05 09:32:32 Uhr | +1,32% +3,400 | 275,10 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 80,25 09:30:56 Uhr | +0,46% +0,3700 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 123,05 09:30:52 Uhr | -0,04% -0,0500 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,236 09:30:53 Uhr | 0% 0 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,68 09:32:30 Uhr | -0,25% -0,2200 | 108,75 | 83,92 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,10 09:32:30 Uhr | +1,01% +0,2200 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse