EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.050,54
-0,08% -4,570
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.050,54
- Änderung -0,08 %
- Stand 29.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.064,01
- Vortag 6.055,11
- Tageshoch 6.105,23
- Tagestief 6.050,54
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 166,50 09:31:55 Uhr | -0,21% -0,3500 | 219,00 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 906,00 09:31:51 Uhr | -2,96% -27,60 | 1.741,80 | 831,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,99 09:31:29 Uhr | -0,44% -0,1600 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 177,68 09:31:51 Uhr | -0,10% -0,1800 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 176,86 09:31:53 Uhr | -1,66% -2,980 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 377,50 10:48:43 Uhr | -0,97% -3,700 | 396,20 | 331,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 54,42 09:31:50 Uhr | -0,18% -0,1000 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,32 09:31:48 Uhr | +0,52% +0,3600 | 72,22 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.380,20 09:31:29 Uhr | +0,03% +0,4000 | 1.433,40 | 590,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,60 09:31:51 Uhr | +0,15% +0,0600 | 43,49 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,68 09:31:51 Uhr | -0,37% -0,0400 | 11,15 | 6,795 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,71 09:31:53 Uhr | +0,22% +0,1100 | 55,03 | 41,06 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 35,87 10:03:35 Uhr | -1,37% -0,5000 | 49,43 | 24,62 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,50 09:52:58 Uhr | -0,61% -0,4600 | 97,40 | 71,04 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,63 09:31:29 Uhr | +0,30% +0,2800 | 96,43 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 92,82 09:31:29 Uhr | -1,38% -1,300 | 112,00 | 75,28 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 61,08 08:10:18 Uhr | -1,48% -0,9200 | 79,34 | 61,10 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 246,60 09:31:55 Uhr | -0,08% -0,2000 | 286,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 51,32 11:48:33 Uhr | +0,98% +0,5000 | 51,52 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,87 11:29:04 Uhr | +0,63% +0,1800 | 34,27 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,662 09:31:28 Uhr | +1,37% +0,1310 | 10,27 | 7,592 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,66 09:30:53 Uhr | +1,25% +0,3300 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,81 09:31:28 Uhr | +1,54% +0,3450 | 24,95 | 12,92 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 174,25 09:31:28 Uhr | -0,31% -0,5500 | 322,80 | 163,70 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 82,00 09:32:21 Uhr | -1,20% -1,0000 | 266,80 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,52 09:31:27 Uhr | +0,70% +0,1350 | 20,67 | 15,17 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,14 09:31:27 Uhr | +0,04% +0,0200 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 83,58 11:27:05 Uhr | +2,51% +2,050 | 83,05 | 31,16 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 26,48 09:30:49 Uhr | -0,64% -0,1700 | 27,13 | 17,53 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,753 09:31:28 Uhr | -0,09% -0,0050 | 6,135 | 4,738 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 253,55 08:10:40 Uhr | +0,22% +0,5500 | 346,05 | 167,24 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 51,06 08:10:36 Uhr | +1,92% +0,9600 | 63,94 | 49,78 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,77 08:10:45 Uhr | -0,09% -0,0200 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 383,95 09:30:49 Uhr | +1,03% +3,900 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 474,70 09:30:49 Uhr | -0,29% -1,400 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,97 09:31:53 Uhr | -0,59% -0,3100 | 62,04 | 47,72 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 451,30 09:32:36 Uhr | +0,02% +0,1000 | 607,80 | 451,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 63,00 09:30:49 Uhr | -0,19% -0,1200 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,09 09:31:52 Uhr | +0,51% +0,2000 | 63,50 | 38,18 |
| SAFRAN FR0000073272 | 300,60 09:30:49 Uhr | -1,18% -3,600 | 348,10 | 250,60 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,92 08:10:18 Uhr | -1,77% -1,350 | 89,84 | 72,92 |
| SAP SE DE0007164600 | 158,40 09:38:47 Uhr | +3,34% +5,120 | 272,65 | 136,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 278,45 09:30:52 Uhr | +3,46% +9,300 | 287,40 | 208,95 |
| Siemens AG DE0007236101 | 270,55 09:32:38 Uhr | +0,15% +0,4000 | 276,65 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,86 09:30:49 Uhr | +1,76% +1,310 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,20 09:30:52 Uhr | -0,48% -0,6000 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,380 09:30:53 Uhr | +1,88% +0,0440 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 92,46 11:11:17 Uhr | +0,15% +0,1400 | 108,75 | 83,92 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,35 11:49:13 Uhr | -0,61% -0,1300 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse