EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.204,23
+0,58% +35,97
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.204,23
- Änderung +0,58 %
- Stand 16.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.177,45
- Vortag 6.168,26
- Tageshoch 6.223,62
- Tagestief 6.177,45
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 157,05 19:30:11 Uhr | +0,54% +0,8500 | 197,55 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 923,20 19:30:10 Uhr | -0,82% -7,600 | 1.575,80 | 789,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,43 19:30:11 Uhr | +0,97% +0,3100 | 42,65 | 30,37 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 171,72 19:30:10 Uhr | 0% 0 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 193,00 19:30:11 Uhr | -2,18% -4,300 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 424,10 19:30:11 Uhr | -1,53% -6,600 | 453,50 | 339,60 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 53,86 19:30:11 Uhr | -0,22% -0,1200 | 68,96 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 73,70 19:30:11 Uhr | +0,90% +0,6600 | 75,52 | 51,44 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.483,60 19:30:11 Uhr | +0,77% +11,40 | 1.733,80 | 828,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,16 19:30:11 Uhr | -0,99% -0,4200 | 45,50 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,65 19:30:11 Uhr | -1,94% -0,2300 | 13,07 | 8,296 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,47 19:30:11 Uhr | -0,94% -0,5000 | 55,03 | 41,79 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 43,32 19:30:11 Uhr | -1,92% -0,8500 | 53,56 | 25,78 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,56 19:30:11 Uhr | +0,18% +0,1000 | 97,40 | 52,20 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 86,62 19:30:11 Uhr | -2,31% -2,050 | 113,14 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 73,52 19:30:11 Uhr | -0,62% -0,4600 | 112,00 | 70,38 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 61,14 16.10.2026 | +1,93% +1,160 | 79,34 | 57,52 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 306,20 19:30:11 Uhr | -0,52% -1,600 | 309,30 | 201,00 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,48 19:30:11 Uhr | -1,47% -0,3800 | 34,27 | 23,57 |
| DHL AG DE0005552004 | 57,34 19:30:11 Uhr | -1,92% -1,120 | 59,26 | 38,92 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,992 19:30:11 Uhr | -1,92% -0,1760 | 10,27 | 8,432 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 22,60 19:30:07 Uhr | -3,13% -0,7300 | 29,71 | 19,41 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 26,08 19:30:11 Uhr | +0,06% +0,0150 | 26,06 | 14,85 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 151,50 19:30:11 Uhr | -1,62% -2,500 | 322,80 | 138,15 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 66,50 19:30:12 Uhr | 0% 0 | 216,20 | 64,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,02 19:30:11 Uhr | -2,05% -0,4400 | 21,99 | 16,87 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,94 19:30:11 Uhr | -0,83% -0,4600 | 59,16 | 46,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,56 17:42:56 Uhr | +2,06% +1,060 | 89,27 | 31,45 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,24 19:30:07 Uhr | -1,57% -0,4650 | 32,25 | 20,38 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,987 19:30:11 Uhr | -1,55% -0,0940 | 6,934 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 216,60 16.10.2026 | +2,53% +5,350 | 346,05 | 208,15 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 54,66 16:00:06 Uhr | +0,55% +0,3000 | 63,94 | 46,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,64 16.10.2026 | +1,71% +0,3800 | 27,40 | 21,09 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 399,80 19:30:07 Uhr | -0,77% -3,100 | 404,85 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 386,85 19:30:07 Uhr | -1,53% -6,000 | 651,90 | 370,25 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,58 19:30:11 Uhr | -0,81% -0,3300 | 62,04 | 38,96 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 541,60 19:30:19 Uhr | -0,22% -1,200 | 572,00 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 66,74 19:30:07 Uhr | -0,95% -0,6400 | 90,44 | 58,20 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 35,36 19:30:10 Uhr | -0,67% -0,2400 | 63,50 | 34,34 |
| SAFRAN FR0000073272 | 312,00 19:30:07 Uhr | -0,41% -1,300 | 365,40 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 72,33 16.10.2026 | -0,25% -0,1800 | 89,84 | 70,19 |
| SAP SE DE0007164600 | 197,60 15:03:09 Uhr | -1,50% -3,000 | 241,70 | 130,08 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 244,20 19:30:07 Uhr | -3,02% -7,600 | 311,30 | 221,20 |
| Siemens AG DE0007236101 | 264,40 19:30:18 Uhr | -1,38% -3,700 | 291,30 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 80,42 19:30:07 Uhr | -0,14% -0,1100 | 81,07 | 52,23 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 106,10 19:30:07 Uhr | -1,85% -2,000 | 143,25 | 104,40 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,545 19:30:07 Uhr | -0,32% -0,0050 | 3,205 | 1,395 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 68,74 19:30:19 Uhr | +0,41% +0,2800 | 108,75 | 65,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,47 19:30:18 Uhr | -1,23% -0,2050 | 28,86 | 16,19 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse