EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.426,50
+1,08% +68,49
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.426,50
- Änderung +1,08 %
- Stand 03.08.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.361,21
- Vortag 6.358,01
- Tageshoch 6.437,73
- Tagestief 6.361,21
- 52W Hoch 6.431,42 (06.07.26)
- 52W Tief 5.170,48 (04.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 164,75 03.08.2026 | +3,62% +5,750 | 197,55 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 905,60 03.08.2026 | +3,37% +29,50 | 1.575,80 | 789,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,56 03.08.2026 | +0,82% +0,2800 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,54 03.08.2026 | +0,04% +0,0600 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 207,40 03.08.2026 | +2,14% +4,350 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 432,10 03.08.2026 | +0,23% +1,0000 | 433,50 | 337,40 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 55,20 03.08.2026 | +3,49% +1,860 | 72,86 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 72,94 03.08.2026 | -2,30% -1,720 | 75,52 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.422,20 03.08.2026 | -0,95% -13,60 | 1.733,80 | 590,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,68 03.08.2026 | -0,76% -0,3400 | 45,50 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,47 03.08.2026 | +1,60% +0,1960 | 12,55 | 7,280 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,96 03.08.2026 | +1,09% +0,5500 | 55,03 | 41,71 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 47,27 03.08.2026 | -1,79% -0,8600 | 53,56 | 25,06 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 60,12 03.08.2026 | +1,42% +0,8400 | 97,40 | 56,64 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 110,68 03.08.2026 | +1,02% +1,120 | 109,98 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 89,32 03.08.2026 | +7,56% +6,280 | 112,00 | 81,92 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 67,76 03.08.2026 | -1,11% -0,7600 | 79,34 | 61,08 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 266,40 03.08.2026 | +1,80% +4,700 | 270,00 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 57,22 03.08.2026 | -0,80% -0,4600 | 58,12 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,92 03.08.2026 | +4,77% +1,270 | 34,27 | 23,57 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,886 03.08.2026 | +1,16% +0,1130 | 10,27 | 7,697 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,78 03.08.2026 | -0,89% -0,2400 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,53 03.08.2026 | -1,77% -0,4250 | 24,95 | 14,50 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 169,55 03.08.2026 | +2,91% +4,800 | 322,80 | 161,35 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 91,00 03.08.2026 | +1,68% +1,500 | 265,80 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,48 03.08.2026 | -1,11% -0,2300 | 21,99 | 15,29 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 57,64 03.08.2026 | +2,64% +1,480 | 58,08 | 40,94 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 61,51 03.08.2026 | -2,07% -1,300 | 89,27 | 31,16 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,98 03.08.2026 | -1,30% -0,3950 | 30,57 | 19,37 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,682 03.08.2026 | +2,48% +0,1620 | 6,586 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 287,85 03.08.2026 | -1,93% -5,650 | 346,05 | 208,40 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 50,20 03.08.2026 | +0,40% +0,2000 | 63,94 | 46,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,60 03.08.2026 | -1,48% -0,3400 | 27,40 | 21,59 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 387,10 03.08.2026 | +0,36% +1,400 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 485,75 03.08.2026 | +1,79% +8,550 | 651,90 | 442,90 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 47,72 03.08.2026 | +2,14% +1,0000 | 62,04 | 42,95 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 520,00 03.08.2026 | -0,19% -1,0000 | 607,80 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 68,54 03.08.2026 | +1,51% +1,020 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,82 03.08.2026 | +2,59% +1,030 | 63,50 | 36,30 |
| SAFRAN FR0000073272 | 349,30 03.08.2026 | +3,56% +12,00 | 358,80 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,46 03.08.2026 | +2,28% +1,680 | 89,84 | 72,28 |
| SAP SE DE0007164600 | 166,24 03.08.2026 | +6,67% +10,40 | 255,85 | 130,08 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 290,65 03.08.2026 | +0,89% +2,550 | 294,05 | 208,95 |
| Siemens AG DE0007236101 | 286,15 03.08.2026 | +0,99% +2,800 | 286,70 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,04 03.08.2026 | -0,14% -0,1100 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 125,60 03.08.2026 | +3,16% +3,850 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,617 03.08.2026 | +0,68% +0,0110 | 3,286 | 1,606 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 76,04 03.08.2026 | +2,40% +1,780 | 108,75 | 69,78 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,28 03.08.2026 | +1,29% +0,2700 | 29,05 | 19,65 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse