EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.837,17
+2,67% +151,97
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.837,17
- Änderung +2,67 %
- Stand 10.03.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.705,47
- Vortag 5.685,20
- Tageshoch 5.862,07
- Tagestief 5.705,47
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 139,40 09:55:42 Uhr | -0,89% -1,250 | 227,10 | 136,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 920,00 09:31:32 Uhr | -0,50% -4,600 | 1.741,80 | 899,00 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 40,83 09:31:35 Uhr | -0,24% -0,1000 | 41,53 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 165,62 09:31:32 Uhr | -0,62% -1,040 | 186,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 175,64 09:31:49 Uhr | -0,68% -1,200 | 221,05 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 352,20 09:33:25 Uhr | -0,40% -1,400 | 395,00 | 301,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 53,54 09:31:31 Uhr | -0,22% -0,1200 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 63,08 09:31:30 Uhr | +0,32% +0,2000 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.183,40 11:31:45 Uhr | -0,85% -10,20 | 1.317,00 | 520,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,72 10:44:40 Uhr | -1,67% -0,6400 | 43,49 | 34,26 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,911 09:31:32 Uhr | -0,67% -0,0670 | 11,15 | 5,002 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,62 09:31:49 Uhr | -0,55% -0,2500 | 53,55 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,12 09:31:49 Uhr | -0,81% -0,3200 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 80,18 09:31:49 Uhr | +0,20% +0,1600 | 97,40 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 88,35 09:31:35 Uhr | +0,16% +0,1400 | 96,43 | 62,00 |
| CRH PLC IE0001827041 | 91,32 09:31:35 Uhr | -0,26% -0,2400 | 112,00 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,94 08:10:23 Uhr | -1,01% -0,7000 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 238,60 09:31:50 Uhr | -0,50% -1,200 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,23 09:31:49 Uhr | -0,84% -0,3900 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,72 11:39:48 Uhr | +0,15% +0,0500 | 34,54 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,487 09:31:34 Uhr | -0,52% -0,0500 | 10,27 | 6,738 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,82 09:30:53 Uhr | -0,52% -0,1400 | 29,71 | 17,04 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 20,86 09:31:34 Uhr | +1,19% +0,2450 | 21,03 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 209,80 09:31:34 Uhr | -1,32% -2,800 | 322,80 | 206,20 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 91,70 09:31:59 Uhr | +0,42% +0,3800 | 266,80 | 87,24 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,27 09:31:34 Uhr | -0,39% -0,0750 | 20,32 | 13,69 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,62 09:31:34 Uhr | +2,84% +1,480 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 40,90 08:10:23 Uhr | -0,97% -0,4000 | 48,01 | 23,50 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,33 09:30:50 Uhr | -0,19% -0,0450 | 26,33 | 14,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,303 09:31:34 Uhr | -0,95% -0,0510 | 6,135 | 3,764 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 261,05 08:10:40 Uhr | +0,60% +1,550 | 346,05 | 153,34 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 56,30 08:10:36 Uhr | -1,88% -1,080 | 63,94 | 44,95 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 25,00 08:10:45 Uhr | -0,16% -0,0400 | 27,40 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 358,25 09:30:50 Uhr | -0,38% -1,350 | 405,45 | 329,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 500,40 09:30:50 Uhr | -0,28% -1,400 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 54,80 10:14:18 Uhr | -0,40% -0,2200 | 62,04 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 525,60 09:32:34 Uhr | -0,87% -4,600 | 613,40 | 500,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 72,64 09:30:50 Uhr | +0,86% +0,6200 | 104,55 | 71,52 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 46,34 09:31:33 Uhr | -0,04% -0,0200 | 63,50 | 35,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 317,40 09:30:49 Uhr | -0,22% -0,7000 | 348,10 | 196,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,72 08:10:23 Uhr | -0,48% -0,3700 | 108,56 | 75,45 |
| SAP SE DE0007164600 | 165,44 09:38:27 Uhr | -1,93% -3,260 | 272,65 | 159,92 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 253,85 09:30:53 Uhr | +0,26% +0,6500 | 277,40 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 228,10 11:07:00 Uhr | -1,28% -2,950 | 274,50 | 168,42 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 68,88 09:30:49 Uhr | +0,83% +0,5700 | 71,05 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 129,40 09:30:53 Uhr | +0,70% +0,9000 | 143,25 | 105,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,016 09:30:53 Uhr | +0,10% +0,0020 | 3,569 | 1,950 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 91,70 10:47:02 Uhr | +1,71% +1,540 | 109,80 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,28 11:50:42 Uhr | -1,44% -0,3700 | 30,45 | 23,66 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse