EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.541,79
+0,65% +35,99
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.541,79
- Änderung +0,65 %
- Stand 30.03.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.493,20
- Vortag 5.505,80
- Tageshoch 5.556,87
- Tagestief 5.484,11
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 132,70 30.03.2026 | +0,53% +0,7000 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 856,40 30.03.2026 | +0,48% +4,100 | 1.741,80 | 846,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 40,19 30.03.2026 | +1,93% +0,7600 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 173,66 30.03.2026 | +1,29% +2,220 | 186,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 158,88 30.03.2026 | -0,63% -1,0000 | 221,05 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 354,80 30.03.2026 | +1,37% +4,800 | 395,00 | 301,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 48,61 30.03.2026 | +0,75% +0,3600 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 59,54 30.03.2026 | +1,57% +0,9200 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.095,80 30.03.2026 | -3,10% -35,00 | 1.317,00 | 520,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,75 30.03.2026 | +1,68% +0,6400 | 43,49 | 34,26 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,335 30.03.2026 | +0,20% +0,0190 | 11,15 | 5,002 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,52 30.03.2026 | +1,63% +0,8400 | 52,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,69 30.03.2026 | +1,58% +0,6000 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 77,58 30.03.2026 | +0,18% +0,1400 | 97,40 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 80,24 30.03.2026 | -1,04% -0,8400 | 96,43 | 62,00 |
| CRH PLC IE0001827041 | 88,80 30.03.2026 | +1,28% +1,120 | 112,00 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 66,92 30.03.2026 | -1,56% -1,060 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 245,20 30.03.2026 | +3,03% +7,200 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 44,14 30.03.2026 | +0,71% +0,3100 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,35 30.03.2026 | +2,31% +0,7300 | 34,54 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,341 30.03.2026 | +3,66% +0,3300 | 10,27 | 6,738 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,70 30.03.2026 | +4,33% +1,150 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,34 30.03.2026 | +2,83% +0,6700 | 23,87 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 196,55 30.03.2026 | +1,55% +3,000 | 322,80 | 191,15 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 85,44 30.03.2026 | -1,09% -0,9400 | 266,80 | 86,38 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,59 30.03.2026 | +2,65% +0,5050 | 20,32 | 14,13 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 48,92 30.03.2026 | -0,51% -0,2500 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,30 30.03.2026 | -0,53% -0,2000 | 48,01 | 23,50 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,58 30.03.2026 | +0,09% +0,0200 | 26,33 | 14,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,080 30.03.2026 | -0,68% -0,0350 | 6,135 | 3,764 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 246,45 30.03.2026 | -2,47% -6,250 | 346,05 | 153,34 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 54,54 30.03.2026 | -1,45% -0,8000 | 63,94 | 44,95 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,17 30.03.2026 | -1,49% -0,3500 | 27,40 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 346,25 30.03.2026 | -0,52% -1,800 | 405,45 | 329,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 463,45 30.03.2026 | +2,30% +10,40 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,52 30.03.2026 | +0,02% +0,0100 | 62,04 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 530,80 30.03.2026 | +1,57% +8,200 | 613,40 | 500,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 65,70 30.03.2026 | +2,66% +1,700 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,36 30.03.2026 | -0,04% -0,0150 | 63,50 | 35,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 269,90 30.03.2026 | -1,93% -5,300 | 348,10 | 196,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,15 30.03.2026 | +0,27% +0,2200 | 103,12 | 75,40 |
| SAP SE DE0007164600 | 142,02 30.03.2026 | +0,01% +0,0200 | 272,65 | 142,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 228,05 30.03.2026 | +0,11% +0,2500 | 277,40 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 204,60 30.03.2026 | +0,42% +0,8500 | 274,50 | 168,42 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 81,07 30.03.2026 | +4,42% +3,430 | 78,81 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 126,50 30.03.2026 | +0,96% +1,200 | 143,25 | 105,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,740 30.03.2026 | +3,88% +0,0650 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 86,76 30.03.2026 | +0,58% +0,5000 | 108,75 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,66 30.03.2026 | +3,24% +0,6800 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse