EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.154,39
-0,93% -57,72
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.154,39
- Änderung -0,93 %
- Stand 18.11.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.223,14
- Vortag 6.212,11
- Tageshoch 6.232,94
- Tagestief 6.146,77
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 174,45 18.11.2026 | +0,66% +1,150 | 188,30 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 835,80 18.11.2026 | -0,19% -1,600 | 1.476,40 | 789,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,75 18.11.2026 | -1,05% -0,3700 | 42,65 | 30,37 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 188,74 18.11.2026 | -0,55% -1,040 | 193,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 197,76 18.11.2026 | -1,71% -3,440 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 462,40 18.11.2026 | -0,90% -4,200 | 477,60 | 339,60 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 61,12 18.11.2026 | -1,04% -0,6400 | 65,38 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 75,30 18.11.2026 | -0,82% -0,6200 | 77,64 | 51,44 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.259,60 18.11.2026 | +1,70% +21,00 | 1.733,80 | 828,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 45,57 18.11.2026 | -1,06% -0,4900 | 47,43 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,60 18.11.2026 | -1,65% -0,1780 | 13,07 | 8,714 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,15 18.11.2026 | -1,77% -0,9200 | 56,53 | 41,90 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 55,92 18.11.2026 | -0,07% -0,0400 | 57,62 | 26,74 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 55,12 18.11.2026 | -1,54% -0,8600 | 97,40 | 52,20 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,69 18.11.2026 | -1,84% -1,720 | 113,14 | 66,43 |
| CRH PLC IE0001827041 | 84,38 18.11.2026 | +1,56% +1,300 | 112,00 | 70,38 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 69,42 18.11.2026 | -1,48% -1,040 | 78,72 | 57,52 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 323,40 18.11.2026 | +0,12% +0,4000 | 331,10 | 203,10 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,31 18.11.2026 | -3,20% -0,8700 | 34,27 | 23,57 |
| DHL AG DE0005552004 | 59,74 18.11.2026 | -1,19% -0,7200 | 61,22 | 41,96 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,560 18.11.2026 | -0,92% -0,0890 | 10,27 | 8,570 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 24,60 18.11.2026 | -0,32% -0,0800 | 29,71 | 21,22 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,77 18.11.2026 | -2,73% -0,6950 | 27,50 | 15,57 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 180,20 18.11.2026 | +1,92% +3,400 | 315,70 | 138,15 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 66,00 18.11.2026 | -4,35% -3,000 | 193,30 | 64,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 22,73 18.11.2026 | -0,13% -0,0300 | 23,66 | 17,61 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 59,26 18.11.2026 | -0,50% -0,3000 | 60,48 | 46,49 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 49,45 18.11.2026 | +1,82% +0,8850 | 89,27 | 31,45 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,36 18.11.2026 | -3,23% -0,9450 | 32,25 | 20,93 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,074 18.11.2026 | -2,06% -0,1280 | 6,934 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 178,44 18.11.2026 | -2,39% -4,360 | 317,30 | 176,68 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 57,44 18.11.2026 | -0,17% -0,1000 | 63,94 | 46,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 26,98 18.11.2026 | -1,14% -0,3100 | 27,40 | 21,09 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 441,60 18.11.2026 | -0,57% -2,550 | 453,20 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 389,25 18.11.2026 | -0,61% -2,400 | 651,90 | 370,25 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 39,01 18.11.2026 | -1,44% -0,5700 | 62,04 | 38,96 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 580,60 18.11.2026 | -0,68% -4,000 | 602,20 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 71,20 18.11.2026 | -1,22% -0,8800 | 87,22 | 58,20 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 32,56 18.11.2026 | -5,05% -1,730 | 58,47 | 33,47 |
| SAFRAN FR0000073272 | 303,70 18.11.2026 | 0% 0 | 365,40 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 85,96 18.11.2026 | -1,84% -1,610 | 87,75 | 70,19 |
| SAP SE DE0007164600 | 194,92 18.11.2026 | -3,74% -7,580 | 219,10 | 130,08 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 237,90 18.11.2026 | +0,53% +1,250 | 311,30 | 221,20 |
| Siemens AG DE0007236101 | 266,75 18.11.2026 | -1,20% -3,250 | 291,30 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 79,20 18.11.2026 | -2,97% -2,420 | 85,61 | 53,28 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 112,55 18.11.2026 | -0,79% -0,9000 | 143,25 | 104,40 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,628 18.11.2026 | -0,37% -0,0060 | 2,896 | 1,395 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 64,96 18.11.2026 | -1,96% -1,300 | 108,75 | 65,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 17,10 18.11.2026 | +2,43% +0,4050 | 28,86 | 15,65 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse