EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.210,17
-1,69% -106,82
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.210,17
- Änderung -1,69 %
- Stand 23.07.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.308,76
- Vortag 6.316,99
- Tageshoch 6.308,76
- Tagestief 6.197,12
- 52W Hoch 6.431,42 (06.07.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 167,95 23.07.2026 | -6,25% -11,20 | 202,60 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 796,80 23.07.2026 | -2,32% -18,90 | 1.582,60 | 790,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,68 23.07.2026 | -0,03% -0,0100 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,28 23.07.2026 | -0,69% -1,220 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 203,35 23.07.2026 | -2,07% -4,300 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 423,60 23.07.2026 | -0,54% -2,300 | 429,90 | 334,20 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 48,20 23.07.2026 | -0,84% -0,4100 | 72,86 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,34 23.07.2026 | -3,51% -2,560 | 74,62 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.582,00 23.07.2026 | +0,20% +3,200 | 1.733,80 | 590,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,34 23.07.2026 | -0,49% -0,2200 | 45,40 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,64 23.07.2026 | -3,11% -0,3740 | 12,55 | 7,223 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,74 23.07.2026 | -0,54% -0,2650 | 55,03 | 41,71 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 46,23 23.07.2026 | -1,30% -0,6100 | 53,56 | 25,06 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,96 23.07.2026 | -1,39% -0,8000 | 97,40 | 56,90 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 103,66 23.07.2026 | -2,45% -2,600 | 106,72 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 86,34 23.07.2026 | -1,01% -0,8800 | 112,00 | 81,28 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 69,34 23.07.2026 | -0,43% -0,3000 | 79,34 | 61,08 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 251,60 23.07.2026 | -0,98% -2,500 | 267,90 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,20 23.07.2026 | -0,99% -0,5600 | 57,58 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,29 23.07.2026 | -3,17% -0,8600 | 34,27 | 23,57 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,796 23.07.2026 | -1,91% -0,1910 | 10,27 | 7,592 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,55 23.07.2026 | +0,29% +0,0800 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,78 23.07.2026 | +2,27% +0,5050 | 24,95 | 14,32 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 161,35 23.07.2026 | -1,56% -2,550 | 322,80 | 161,95 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 86,50 23.07.2026 | +0,58% +0,5000 | 266,80 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,93 23.07.2026 | -0,85% -0,1800 | 21,99 | 15,17 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,68 23.07.2026 | -1,58% -0,8600 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 67,43 23.07.2026 | -2,84% -1,970 | 89,27 | 31,16 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,53 23.07.2026 | -2,18% -0,6350 | 29,29 | 19,37 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,277 23.07.2026 | -2,39% -0,1540 | 6,445 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 249,45 23.07.2026 | -0,72% -1,800 | 346,05 | 208,40 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 46,99 23.07.2026 | -1,98% -0,9500 | 63,94 | 47,94 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,94 23.07.2026 | -1,46% -0,3400 | 27,40 | 21,59 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 368,20 23.07.2026 | -2,93% -11,10 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 456,15 23.07.2026 | -3,33% -15,70 | 651,90 | 442,90 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 44,34 23.07.2026 | -1,31% -0,5900 | 62,04 | 42,95 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 503,80 23.07.2026 | +0,08% +0,4000 | 607,80 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 62,16 23.07.2026 | -1,18% -0,7400 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 36,43 23.07.2026 | -1,22% -0,4500 | 63,50 | 36,88 |
| SAFRAN FR0000073272 | 323,70 23.07.2026 | -0,74% -2,400 | 358,80 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,53 23.07.2026 | -0,70% -0,5400 | 89,84 | 72,28 |
| SAP SE DE0007164600 | 130,08 23.07.2026 | -0,05% -0,0600 | 255,85 | 130,14 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 265,35 23.07.2026 | -1,10% -2,950 | 292,25 | 208,95 |
| Siemens AG DE0007236101 | 268,00 23.07.2026 | -1,07% -2,900 | 283,75 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,36 23.07.2026 | +2,68% +1,990 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 118,30 23.07.2026 | -0,59% -0,7000 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,868 23.07.2026 | -0,95% -0,0180 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 72,88 23.07.2026 | -0,57% -0,4200 | 108,75 | 69,78 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,28 23.07.2026 | -2,87% -0,6000 | 29,05 | 19,65 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse