EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.386,86
-0,19% -12,12
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.386,86
- Änderung -0,19 %
- Stand 13.11.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.391,06
- Vortag 6.398,98
- Tageshoch 6.412,65
- Tagestief 6.372,27
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 178,85 09:30:24 Uhr | +0,87% +1,550 | 188,30 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 875,30 09:30:14 Uhr | +1,19% +10,30 | 1.476,40 | 789,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,11 09:30:15 Uhr | +0,33% +0,1200 | 42,65 | 30,37 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 193,38 09:30:14 Uhr | +0,23% +0,4400 | 193,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 207,75 09:30:24 Uhr | +0,95% +1,950 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 477,60 09:30:15 Uhr | +0,48% +2,300 | 476,60 | 339,60 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 62,90 09:30:17 Uhr | +0,83% +0,5200 | 66,88 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 77,22 09:30:14 Uhr | +0,63% +0,4800 | 76,80 | 51,44 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.325,80 09:30:15 Uhr | -0,91% -12,20 | 1.733,80 | 828,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 47,01 09:30:17 Uhr | +0,11% +0,0500 | 46,98 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,04 09:30:15 Uhr | -0,61% -0,0680 | 13,07 | 8,714 |
| BASF SE DE000BASF111 | 54,57 09:30:24 Uhr | +0,68% +0,3700 | 56,53 | 41,79 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 56,74 09:30:15 Uhr | +0,50% +0,2800 | 57,62 | 26,74 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,66 09:30:23 Uhr | +0,45% +0,2600 | 97,40 | 52,20 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 95,58 09:30:15 Uhr | +0,27% +0,2600 | 113,14 | 66,43 |
| CRH PLC IE0001827041 | 83,10 09:30:14 Uhr | -1,75% -1,480 | 112,00 | 70,38 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 69,72 08:13:15 Uhr | +1,54% +1,060 | 78,72 | 57,52 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 330,80 09:30:16 Uhr | +0,36% +1,200 | 330,60 | 201,00 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,81 09:30:17 Uhr | +1,48% +0,3900 | 34,27 | 23,57 |
| DHL AG DE0005552004 | 61,06 09:30:15 Uhr | +0,76% +0,4600 | 60,80 | 41,96 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,865 09:30:15 Uhr | -0,55% -0,0550 | 10,27 | 8,570 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 25,11 09:30:10 Uhr | -0,24% -0,0600 | 29,71 | 21,22 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 26,16 09:30:15 Uhr | +0,91% +0,2350 | 27,50 | 15,57 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 183,70 09:30:15 Uhr | +0,77% +1,400 | 319,20 | 138,15 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 72,50 09:30:26 Uhr | -0,68% -0,5000 | 193,30 | 64,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 23,41 09:30:15 Uhr | -0,89% -0,2100 | 23,64 | 17,61 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 60,00 09:30:15 Uhr | +0,74% +0,4400 | 60,40 | 46,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 49,08 08:13:15 Uhr | -4,45% -2,285 | 89,27 | 31,45 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,87 09:30:09 Uhr | -0,25% -0,0750 | 32,25 | 20,93 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,212 09:30:17 Uhr | -0,66% -0,0410 | 6,934 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 184,40 08:13:05 Uhr | -2,30% -4,340 | 319,95 | 176,68 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 58,00 09:10:06 Uhr | -0,38% -0,2200 | 63,94 | 46,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 27,17 08:13:08 Uhr | +1,61% +0,4300 | 27,40 | 21,09 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 450,50 09:30:09 Uhr | +0,04% +0,2000 | 453,20 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 404,05 09:30:10 Uhr | +0,50% +2,000 | 651,90 | 370,25 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,84 09:30:24 Uhr | +0,39% +0,1600 | 62,04 | 38,96 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 591,40 09:30:25 Uhr | +0,54% +3,200 | 602,20 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 72,92 09:30:09 Uhr | +1,08% +0,7800 | 87,22 | 58,20 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 36,04 09:30:14 Uhr | +1,11% +0,3950 | 60,57 | 33,47 |
| SAFRAN FR0000073272 | 309,50 09:30:09 Uhr | +1,34% +4,100 | 365,40 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 87,33 08:13:10 Uhr | -0,48% -0,4200 | 89,83 | 70,19 |
| SAP SE DE0007164600 | 213,50 08:05:47 Uhr | +0,12% +0,2500 | 219,10 | 130,08 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 242,35 09:30:09 Uhr | -0,35% -0,8500 | 311,30 | 221,20 |
| Siemens AG DE0007236101 | 272,95 09:32:17 Uhr | -2,27% -6,350 | 291,30 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 82,52 09:30:09 Uhr | +0,97% +0,7900 | 85,61 | 53,28 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 115,70 09:30:10 Uhr | +0,48% +0,5500 | 143,25 | 104,40 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,681 09:30:09 Uhr | +0,24% +0,0040 | 2,942 | 1,395 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 67,60 09:30:26 Uhr | +0,39% +0,2600 | 108,75 | 65,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,73 09:30:24 Uhr | -0,12% -0,0200 | 28,86 | 15,65 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse