EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.420,16
-1,01% -65,51
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.420,16
- Änderung -1,01 %
- Stand 31.08.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.477,32
- Vortag 6.485,67
- Tageshoch 6.481,60
- Tagestief 6.420,16
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.290,46 (02.09.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 151,15 09:30:23 Uhr | -0,23% -0,3500 | 197,55 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.037,20 09:30:19 Uhr | -0,95% -10,00 | 1.575,80 | 789,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 30,50 09:49:51 Uhr | -0,20% -0,0600 | 42,65 | 30,37 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,92 09:30:19 Uhr | +4,37% +7,360 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 196,46 09:30:23 Uhr | +0,05% +0,1000 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 451,40 09:30:24 Uhr | +0,45% +2,000 | 452,60 | 339,60 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 56,86 09:30:23 Uhr | -1,83% -1,060 | 69,40 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,06 09:30:23 Uhr | +0,27% +0,1800 | 75,52 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.469,00 09:45:30 Uhr | +1,20% +17,40 | 1.733,80 | 618,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 43,34 09:30:23 Uhr | +0,39% +0,1700 | 45,50 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,59 09:30:25 Uhr | +0,27% +0,0340 | 13,07 | 8,003 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,39 09:30:23 Uhr | +1,41% +0,7400 | 55,03 | 41,71 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,83 09:30:25 Uhr | -0,16% -0,0800 | 53,56 | 25,78 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 61,56 09:30:19 Uhr | -1,00% -0,6200 | 97,40 | 56,64 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 103,02 09:30:24 Uhr | +0,66% +0,6800 | 113,14 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 80,82 09:30:23 Uhr | -0,22% -0,1800 | 112,00 | 78,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 64,42 08:13:14 Uhr | -0,03% -0,0200 | 79,34 | 61,08 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 285,90 09:30:24 Uhr | -0,52% -1,500 | 291,30 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,50 09:30:24 Uhr | +1,15% +0,6400 | 58,34 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,30 09:30:23 Uhr | 0% 0 | 34,27 | 23,57 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,371 09:30:25 Uhr | -0,12% -0,0110 | 10,27 | 7,697 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 24,77 09:30:11 Uhr | +1,47% +0,3600 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,64 09:30:25 Uhr | +1,48% +0,3450 | 24,95 | 14,50 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 161,30 09:30:25 Uhr | +0,88% +1,400 | 322,80 | 157,00 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 85,50 09:30:32 Uhr | 0% 0 | 259,80 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,03 09:30:24 Uhr | -0,50% -0,1000 | 21,99 | 15,35 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 57,54 09:30:25 Uhr | -0,48% -0,2800 | 59,16 | 41,18 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 56,43 08:13:14 Uhr | -1,19% -0,6800 | 89,27 | 31,16 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 30,40 09:50:18 Uhr | +0,13% +0,0400 | 31,24 | 20,22 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,758 09:30:23 Uhr | +0,01% +0,0010 | 6,934 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 253,45 08:13:05 Uhr | -0,16% -0,4000 | 346,05 | 228,20 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 52,14 09:10:06 Uhr | -0,84% -0,4400 | 63,94 | 46,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,70 08:13:09 Uhr | -0,66% -0,1500 | 27,40 | 21,59 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 382,90 09:53:16 Uhr | +0,17% +0,6500 | 404,60 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 451,80 09:30:11 Uhr | -0,06% -0,2500 | 651,90 | 442,90 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 47,05 09:30:23 Uhr | +0,07% +0,0350 | 62,04 | 42,95 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 520,00 09:30:40 Uhr | +0,50% +2,600 | 573,20 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 64,24 09:30:11 Uhr | +0,16% +0,1000 | 100,00 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 37,42 09:30:19 Uhr | -2,40% -0,9200 | 63,50 | 36,30 |
| SAFRAN FR0000073272 | 332,60 09:30:11 Uhr | -0,03% -0,1000 | 365,40 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,54 08:13:10 Uhr | -1,15% -0,8900 | 89,84 | 72,28 |
| SAP SE DE0007164600 | 188,98 08:13:08 Uhr | -0,81% -1,540 | 241,70 | 130,08 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 293,75 09:30:11 Uhr | -0,09% -0,2500 | 311,30 | 210,75 |
| Siemens AG DE0007236101 | 283,65 09:30:40 Uhr | -0,16% -0,4500 | 291,30 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,81 09:30:11 Uhr | +2,01% +1,510 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 113,45 09:30:12 Uhr | +0,13% +0,1500 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,608 09:30:11 Uhr | +0,25% +0,0040 | 3,205 | 1,604 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 77,58 09:30:40 Uhr | +0,57% +0,4400 | 108,75 | 69,78 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 18,84 11:02:21 Uhr | -1,90% -0,3650 | 28,86 | 19,18 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse