EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.468,17
-0,95% -62,28
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.468,17
- Änderung -0,95 %
- Stand 18.08.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.518,08
- Vortag 6.530,45
- Tageshoch 6.518,08
- Tagestief 6.465,29
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.290,46 (02.09.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 154,10 08:13:00 Uhr | -0,23% -0,3500 | 197,55 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.043,80 08:13:08 Uhr | -1,21% -12,80 | 1.575,80 | 789,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 31,70 08:13:16 Uhr | -0,41% -0,1300 | 42,65 | 31,54 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 166,14 08:13:08 Uhr | -0,20% -0,3400 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 209,30 08:13:00 Uhr | +0,14% +0,3000 | 221,05 | 155,68 |
| Allianz SE DE0008404005 | 441,70 08:13:05 Uhr | +0,09% +0,4000 | 442,50 | 339,60 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 56,36 08:13:17 Uhr | -0,28% -0,1600 | 72,86 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 66,54 08:13:07 Uhr | -0,45% -0,3000 | 75,52 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.530,00 08:13:12 Uhr | -0,92% -14,20 | 1.733,80 | 618,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,20 08:13:17 Uhr | -0,02% -0,0100 | 45,50 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,42 08:13:06 Uhr | +0,32% +0,0400 | 13,07 | 7,970 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,71 08:13:07 Uhr | -0,31% -0,1600 | 55,03 | 41,71 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,56 08:13:16 Uhr | -0,06% -0,0300 | 53,56 | 25,78 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,02 08:13:01 Uhr | +0,03% +0,0200 | 97,40 | 56,64 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 108,72 08:13:04 Uhr | -0,51% -0,5600 | 113,14 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 79,90 08:13:00 Uhr | -0,89% -0,7200 | 112,00 | 80,62 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 65,36 08:13:12 Uhr | +0,43% +0,2800 | 79,34 | 61,08 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 278,70 08:13:04 Uhr | 0% 0 | 280,40 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 54,94 08:13:03 Uhr | -0,07% -0,0400 | 58,34 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,66 08:13:17 Uhr | -0,42% -0,1200 | 34,27 | 23,57 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,461 08:13:07 Uhr | -0,01% -0,0010 | 10,27 | 7,697 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 25,44 08:13:08 Uhr | -0,43% -0,1100 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,91 08:13:06 Uhr | -0,75% -0,1800 | 24,95 | 14,50 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 164,15 08:13:16 Uhr | +0,55% +0,9000 | 322,80 | 158,00 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 79,00 08:13:03 Uhr | -1,86% -1,500 | 261,80 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,13 08:13:12 Uhr | -0,54% -0,1100 | 21,99 | 15,35 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,78 08:13:16 Uhr | -0,32% -0,1800 | 59,16 | 41,18 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 57,06 08:34:45 Uhr | -1,06% -0,6100 | 89,27 | 31,16 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 30,69 08:13:08 Uhr | +0,29% +0,0900 | 31,24 | 20,18 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,845 08:13:17 Uhr | -0,54% -0,0370 | 6,934 | 4,858 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 255,45 08:13:04 Uhr | -0,21% -0,5500 | 346,05 | 215,10 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 49,25 08:13:01 Uhr | -0,30% -0,1500 | 63,94 | 46,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,31 08:13:09 Uhr | +1,39% +0,3200 | 27,40 | 21,59 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 373,05 08:13:00 Uhr | +0,05% +0,2000 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 448,55 08:13:12 Uhr | -0,13% -0,6000 | 651,90 | 442,90 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 45,10 08:12:59 Uhr | -0,22% -0,1000 | 62,04 | 42,95 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 521,20 08:13:06 Uhr | -0,08% -0,4000 | 573,20 | 438,30 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 67,78 08:13:01 Uhr | -0,44% -0,3000 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 36,97 08:13:02 Uhr | -0,44% -0,1650 | 63,50 | 36,30 |
| SAFRAN FR0000073272 | 352,60 08:13:00 Uhr | +0,17% +0,6000 | 365,40 | 265,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,12 08:13:09 Uhr | +1,18% +0,9000 | 89,84 | 72,28 |
| SAP SE DE0007164600 | 181,38 08:13:07 Uhr | -0,86% -1,580 | 241,70 | 130,08 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 294,15 08:01:03 Uhr | -0,56% -1,650 | 311,30 | 208,95 |
| Siemens AG DE0007236101 | 275,10 08:13:07 Uhr | -0,31% -0,8500 | 289,55 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,31 08:13:00 Uhr | +0,53% +0,4100 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,55 08:13:05 Uhr | -0,38% -0,4500 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,651 08:13:00 Uhr | -0,18% -0,0030 | 3,205 | 1,606 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 73,02 08:02:11 Uhr | -0,08% -0,0600 | 108,75 | 69,78 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 19,96 08:13:07 Uhr | +0,03% +0,0050 | 28,86 | 19,65 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse