EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.649,33
+1,22% +68,04
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.649,33
- Änderung +1,22 %
- Stand 25.03.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.608,31
- Vortag 5.581,29
- Tageshoch 5.683,33
- Tagestief 5.606,78
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 132,85 25.03.2026 | +0,72% +0,9500 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 899,10 25.03.2026 | +1,89% +16,70 | 1.741,80 | 846,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 40,00 25.03.2026 | -1,04% -0,4200 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,68 25.03.2026 | +1,27% +2,140 | 186,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 168,44 25.03.2026 | +3,10% +5,060 | 221,05 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 353,30 25.03.2026 | +1,61% +5,600 | 395,00 | 301,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,50 25.03.2026 | +2,16% +1,070 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 59,72 25.03.2026 | +1,53% +0,9000 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.200,60 25.03.2026 | +0,17% +2,000 | 1.317,00 | 520,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,08 25.03.2026 | +0,50% +0,1900 | 43,49 | 34,26 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,613 25.03.2026 | +1,69% +0,1600 | 11,15 | 5,002 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,88 25.03.2026 | +2,65% +1,290 | 52,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,98 25.03.2026 | +1,31% +0,4900 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 78,78 25.03.2026 | +1,78% +1,380 | 97,40 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 83,96 25.03.2026 | +1,70% +1,400 | 96,43 | 62,00 |
| CRH PLC IE0001827041 | 91,26 25.03.2026 | -0,89% -0,8200 | 112,00 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,52 25.03.2026 | +0,56% +0,3800 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 238,20 25.03.2026 | -0,71% -1,700 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 44,80 25.03.2026 | +0,54% +0,2400 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,20 25.03.2026 | -0,71% -0,2300 | 34,54 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,319 25.03.2026 | +2,18% +0,1990 | 10,27 | 6,738 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,02 25.03.2026 | +1,81% +0,4800 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,13 25.03.2026 | +2,46% +0,5550 | 23,87 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 193,65 25.03.2026 | +0,62% +1,200 | 322,80 | 191,15 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 88,84 25.03.2026 | -3,31% -3,040 | 266,80 | 87,24 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,40 25.03.2026 | +0,78% +0,1500 | 20,32 | 14,13 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 50,20 25.03.2026 | +0,60% +0,3000 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 39,55 25.03.2026 | +3,28% +1,255 | 48,01 | 23,50 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 22,26 25.03.2026 | +2,82% +0,6100 | 26,33 | 14,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,162 25.03.2026 | +3,08% +0,1540 | 6,135 | 3,764 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 250,35 25.03.2026 | +0,30% +0,7500 | 346,05 | 153,34 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 54,78 25.03.2026 | -0,69% -0,3800 | 63,94 | 44,95 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,10 25.03.2026 | +0,96% +0,2200 | 27,40 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 350,35 25.03.2026 | +1,01% +3,500 | 405,45 | 329,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 462,45 25.03.2026 | +0,31% +1,450 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,48 25.03.2026 | +2,06% +1,060 | 62,04 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 524,20 25.03.2026 | +0,61% +3,200 | 613,40 | 500,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 63,64 25.03.2026 | +0,79% +0,5000 | 104,55 | 63,04 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 41,32 25.03.2026 | +4,00% +1,590 | 63,50 | 35,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 286,70 25.03.2026 | +2,21% +6,200 | 348,10 | 196,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,97 25.03.2026 | +1,09% +0,8400 | 103,46 | 75,40 |
| SAP SE DE0007164600 | 147,00 25.03.2026 | -0,14% -0,2000 | 272,65 | 147,02 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 247,20 25.03.2026 | +2,34% +5,650 | 277,40 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 211,70 25.03.2026 | +1,83% +3,800 | 274,50 | 168,42 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,50 25.03.2026 | +0,12% +0,0900 | 78,81 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,20 25.03.2026 | +1,22% +1,550 | 143,25 | 105,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,713 25.03.2026 | +2,70% +0,0450 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,72 25.03.2026 | -0,39% -0,3400 | 108,75 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,52 25.03.2026 | +3,02% +0,6300 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse