EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.827,76
-1,81% -107,20
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.827,76
- Änderung -1,81 %
- Stand 15.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.908,71
- Vortag 5.934,96
- Tageshoch 5.908,71
- Tagestief 5.811,24
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 145,25 15.05.2026 | -0,27% -0,4000 | 227,10 | 130,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 884,80 15.05.2026 | -0,76% -6,800 | 1.741,80 | 831,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,74 15.05.2026 | +1,32% +0,4800 | 42,65 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,06 15.05.2026 | -1,36% -2,420 | 189,58 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 167,16 15.05.2026 | -2,42% -4,140 | 221,05 | 154,60 |
| Allianz SE DE0008404005 | 375,40 15.05.2026 | -1,11% -4,200 | 396,20 | 331,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 51,00 15.05.2026 | +0,31% +0,1600 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,56 15.05.2026 | +0,29% +0,2000 | 69,86 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.304,40 15.05.2026 | -3,61% -48,80 | 1.365,60 | 590,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,15 15.05.2026 | -0,23% -0,0900 | 43,49 | 36,77 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,06 15.05.2026 | -1,14% -0,1160 | 11,15 | 6,795 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,46 15.05.2026 | -1,48% -0,7900 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,68 15.05.2026 | -0,71% -0,2700 | 49,43 | 22,71 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,50 15.05.2026 | -2,54% -1,940 | 97,40 | 71,04 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,28 15.05.2026 | -2,40% -2,200 | 96,43 | 64,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 88,98 15.05.2026 | -3,39% -3,120 | 112,00 | 75,28 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 61,32 15.05.2026 | -0,78% -0,4800 | 79,34 | 61,32 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 243,50 15.05.2026 | +0,50% +1,200 | 290,80 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,62 15.05.2026 | -2,00% -0,9500 | 51,44 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,70 15.05.2026 | -0,14% -0,0400 | 34,27 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,476 15.05.2026 | -1,80% -0,1740 | 10,27 | 7,592 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,76 15.05.2026 | -1,07% -0,2900 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,55 15.05.2026 | +0,02% +0,0050 | 24,95 | 12,69 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 174,40 15.05.2026 | +1,87% +3,200 | 322,80 | 163,70 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 79,00 15.05.2026 | +0,64% +0,5000 | 266,80 | 76,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,10 15.05.2026 | -1,50% -0,2900 | 20,67 | 15,17 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 49,34 15.05.2026 | +0,76% +0,3700 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 65,03 15.05.2026 | -4,79% -3,270 | 68,30 | 31,16 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,36 15.05.2026 | -1,25% -0,3200 | 26,33 | 17,53 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,722 15.05.2026 | -0,85% -0,0490 | 6,135 | 4,738 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 240,85 15.05.2026 | -0,52% -1,250 | 346,05 | 167,24 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 49,78 15.05.2026 | -0,30% -0,1500 | 63,94 | 49,78 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,64 15.05.2026 | -1,23% -0,2700 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 355,35 15.05.2026 | -0,55% -1,950 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 455,00 15.05.2026 | -0,62% -2,850 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,23 15.05.2026 | -1,28% -0,6500 | 62,04 | 47,72 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 472,60 15.05.2026 | +0,62% +2,900 | 607,80 | 463,60 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 61,60 15.05.2026 | +0,79% +0,4800 | 104,55 | 59,90 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,86 15.05.2026 | +0,48% +0,1850 | 63,50 | 38,18 |
| SAFRAN FR0000073272 | 270,90 15.05.2026 | -3,46% -9,700 | 348,10 | 250,60 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,27 15.05.2026 | +0,30% +0,2200 | 93,81 | 72,92 |
| SAP SE DE0007164600 | 144,24 15.05.2026 | +3,09% +4,320 | 272,65 | 136,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 263,95 15.05.2026 | -1,77% -4,750 | 287,40 | 208,95 |
| Siemens AG DE0007236101 | 260,05 15.05.2026 | -4,31% -11,70 | 275,10 | 197,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,17 15.05.2026 | +0,32% +0,2500 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,25 15.05.2026 | -1,27% -1,600 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,182 15.05.2026 | +1,96% +0,0420 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,92 15.05.2026 | -0,27% -0,2400 | 108,75 | 83,92 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,64 15.05.2026 | -2,48% -0,5500 | 30,45 | 20,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse