Endmeldung 09:49 Uhr: Aufgrund einer Störung im Skontroführerhandel der Börse Düsseldorf kam es zwischen 08:00 Uhr und ca 09:15 Uhr teilweise zu Verzögerungen bei der Quotierung und Orderbearbeitung in allen Segmenten. Das Platzieren von Aufträgen und der Zugriff auf bestehende Aufträge war uneingeschränkt möglich. Kontakt für Handelsteilnehmer: Handelsüberwachungsstelle der Börse Düsseldorf, Tel.: 0211 1389-235, E-Mail huest-dus@boersenag.de
EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)
ISIN: EU0009658152
WKN: 965815
14.415,10
-1,81% -265,17
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 14.415,10
- Änderung -1,81 %
- Stand 15.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 14.615,33
- Vortag 14.680,27
- Tageshoch 14.615,33
- Tagestief 14.374,24
- 52W Hoch 15.146,54 (26.02.26)
- 52W Tief 12.523,34 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
Enthaltene Werte (42)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 172,18 12:31:22 Uhr | -1,65% -2,880 | 189,58 | 154,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 382,70 16:31:49 Uhr | +1,94% +7,300 | 396,20 | 331,70 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,28 12:31:22 Uhr | +0,33% +0,1300 | 43,49 | 36,77 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,59 12:31:21 Uhr | -1,04% -0,1950 | 22,19 | 12,55 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,05 12:31:21 Uhr | -0,10% -0,0100 | 11,15 | 6,795 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,02 16:31:49 Uhr | +1,07% +0,5600 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,75 16:31:49 Uhr | +0,19% +0,0700 | 49,43 | 22,71 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,72 16:31:49 Uhr | +0,30% +0,2200 | 97,40 | 71,04 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,59 16:31:36 Uhr | -1,89% -1,690 | 96,43 | 64,98 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 17,37 16:00:42 Uhr | +1,08% +0,1850 | 17,31 | 11,72 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 74,80 16:30:41 Uhr | +0,75% +0,5600 | 103,40 | 66,70 |
| CRH PLC IE0001827041 | 88,40 16:31:36 Uhr | -0,65% -0,5800 | 112,00 | 75,28 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 61,38 10:23:34 Uhr | +0,10% +0,0600 | 79,34 | 61,32 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,02 16:23:54 Uhr | +0,76% +0,2050 | 33,97 | 23,56 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,63 16:31:49 Uhr | +3,36% +0,9300 | 34,27 | 26,05 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,14 16:31:49 Uhr | +0,58% +0,1050 | 20,33 | 14,67 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,504 12:31:24 Uhr | +0,30% +0,0280 | 10,27 | 7,592 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,80 12:30:47 Uhr | +0,15% +0,0400 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,71 16:31:35 Uhr | +0,70% +0,1650 | 24,95 | 12,69 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 37,40 16:31:35 Uhr | -2,88% -1,110 | 39,47 | 29,64 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,39 16:31:37 Uhr | +1,54% +0,2950 | 20,67 | 15,17 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,474 12:31:24 Uhr | -4,33% -0,2480 | 6,135 | 4,738 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,59 10:23:34 Uhr | -0,23% -0,0500 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 358,65 16:30:34 Uhr | +0,93% +3,300 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 460,00 16:30:34 Uhr | +1,10% +5,000 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,14 16:31:49 Uhr | -0,18% -0,0900 | 62,04 | 47,72 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 484,50 16:32:34 Uhr | +2,52% +11,90 | 607,80 | 463,60 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 11,73 16:00:44 Uhr | -0,17% -0,0200 | 13,30 | 3,463 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 18,23 13:05:29 Uhr | -0,08% -0,0150 | 18,62 | 12,43 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 23,07 16:31:35 Uhr | +2,99% +0,6700 | 24,67 | 11,46 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,28 16:32:34 Uhr | +1,59% +0,8800 | 61,90 | 31,93 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,35 09:24:03 Uhr | +0,11% +0,0800 | 93,81 | 72,92 |
| SAP SE DE0007164600 | 148,52 16:14:19 Uhr | +2,97% +4,280 | 272,65 | 136,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 262,25 16:30:41 Uhr | -0,64% -1,700 | 287,40 | 208,95 |
| Siemens AG DE0007236101 | 262,60 16:32:35 Uhr | +0,98% +2,550 | 275,10 | 197,30 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 65,18 12:30:47 Uhr | -1,64% -1,090 | 76,92 | 46,78 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,7142 12:31:24 Uhr | +1,05% +0,0074 | 0,7112 | 0,3691 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,018 16:30:41 Uhr | +1,11% +0,0440 | 4,881 | 3,233 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 79,63 16:30:34 Uhr | +1,87% +1,460 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,90 16:30:41 Uhr | +0,52% +0,6500 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,194 12:30:47 Uhr | +0,55% +0,0120 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,12 16:32:34 Uhr | +0,23% +0,2000 | 108,75 | 83,92 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse