Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
ISIN: US2605661048
WKN: 969420
46.018,32 USD
+0,57% +260,42
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 46.018,32
- Änderung +0,57 %
- Stand 17.09.25 22:41 Uhr
- Eröffnung 45.778,40
- Vortag 45.757,90
- Tageshoch 46.261,95
- Tagestief 45.687,59
- 52W Hoch 46.261,95 (17.09.25)
- 52W Tief 36.611,78 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
3M Co. US88579Y1010 | 130,38 09:31:16 Uhr | -1,38% -1,820 | 148,52 | 104,98 |
American Express Co. US0258161092 | 285,70 09:30:11 Uhr | +1,60% +4,500 | 313,50 | 200,80 |
Apple Inc. US0378331005 | 203,50 09:30:11 Uhr | +0,72% +1,450 | 248,65 | 152,90 |
Boeing Co. US0970231058 | 182,06 09:30:13 Uhr | +0,32% +0,5800 | 204,80 | 116,24 |
Caterpillar Inc. US1491231015 | 380,50 09:30:10 Uhr | +0,93% +3,500 | 390,50 | 243,00 |
Chevron Corp. US1667641005 | 135,20 09:30:10 Uhr | +0,48% +0,6400 | 159,42 | 116,62 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 57,35 09:30:10 Uhr | +1,27% +0,7200 | 63,74 | 45,45 |
Coca-Cola Co., The US1912161007 | 56,65 09:30:12 Uhr | +0,84% +0,4700 | 68,75 | 55,81 |
Dow Inc. US2605571031 | 20,80 09:30:13 Uhr | -0,48% -0,1000 | 50,39 | 17,60 |
Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 97,26 09:31:17 Uhr | +0,37% +0,3600 | 117,46 | 87,10 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 673,40 09:31:16 Uhr | +1,08% +7,200 | 671,90 | 385,95 |
Home Depot Inc., The US4370761029 | 353,25 09:31:18 Uhr | -0,44% -1,550 | 411,65 | 296,95 |
Intel Corp. US4581401001 | 21,34 10:06:07 Uhr | +1,04% +0,2200 | 26,15 | 16,20 |
Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 219,75 09:31:14 Uhr | +0,69% +1,500 | 254,10 | 187,50 |
Johnson & Johnson US4781601046 | 149,44 09:31:13 Uhr | +0,16% +0,2400 | 161,00 | 129,02 |
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 264,85 09:30:10 Uhr | +1,36% +3,550 | 268,05 | 178,32 |
McDonald's Corp. US5801351017 | 258,40 09:10:06 Uhr | +0,33% +0,8500 | 299,50 | 242,90 |
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 68,50 09:30:10 Uhr | -0,29% -0,2000 | 106,80 | 65,50 |
Microsoft Corp. US5949181045 | 433,55 09:30:10 Uhr | +1,12% +4,800 | 489,40 | 312,70 |
NIKE Inc. US6541061031 | 62,22 09:31:16 Uhr | +1,98% +1,210 | 81,20 | 46,69 |
Pfizer Inc. US7170811035 | 20,39 09:31:12 Uhr | +0,25% +0,0500 | 27,61 | 18,87 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 135,78 09:10:05 Uhr | +0,56% +0,7600 | 171,24 | 129,86 |
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 232,70 08:10:37 Uhr | +2,06% +4,700 | 252,90 | 204,70 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 290,00 09:31:15 Uhr | +1,15% +3,300 | 588,30 | 206,55 |
Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 37,47 09:30:11 Uhr | +0,73% +0,2700 | 43,54 | 35,01 |
VISA Inc. US92826C8394 | 293,50 09:10:06 Uhr | +2,23% +6,400 | 348,10 | 240,70 |
Walmart Inc. US9311421039 | 88,51 09:31:16 Uhr | +0,07% +0,0600 | 100,46 | 69,73 |
Walt Disney Co., The US2546871060 | 98,06 09:31:17 Uhr | +0,31% +0,3000 | 112,36 | 72,29 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse