Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
| Bundesanleihe – EUR | 10.12.2026 | 2,000% | 2,428% |
| Goldman Sachs – EUR | 22.07.2034 | 4,102% | 4,089% |
| Knorr-Bremse AG – EUR | 30.09.2029 | 3,000% | 3,275% |
| Deutsche Börse AG – EUR | 24.03.2031 | 3,250% | 3,299% |
| Rumänien – EUR | 18.09.2033 | 6,375% | 5,380% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
