Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Israel XS1551294256 | 100.000 A19BUX | 98,390 17:26 Uhr | -0,18% -0,180 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102515 | 100.000 110251 | 78,360 17:30 Uhr | -0,15% -0,120 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102390 | 60.000 110239 | 99,600 17:30 Uhr | +0,01% +0,010 |
Bundesrep.Deutschland DE0001141851 | 50.000 114185 | 97,290 17:30 Uhr | 0% 0 |
Bundesrep.Deutschland DE0001030724 | 100.000 103072 | 46,680 17:30 Uhr | -0,38% -0,180 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Morgan Stanley US61748UAK88 | 23.10.2025 MS8KMP | 99,820 17:24 Uhr | 0% 0 |
Großbritannien GB00BVP99897 | 23.10.2025 A4EJVM | 103,760 17:22 Uhr | 0% 0 |
Canada CA135087T875 | 23.10.2025 A4EJS6 | 98,690 17:21 Uhr | 0% 0 |
Piraeus Financial Holdings SA XS3201977595 | 23.10.2025 A4EJF2 | 99,100 17:28 Uhr | 0% 0 |
Morgan Stanley US61748UAM45 | 23.10.2025 MS8KMR | 99,940 17:24 Uhr | 0% 0 |
Generali S.p.A. XS3195977510 | 23.10.2025 A4EHW7 | 100,300 17:28 Uhr | 0% 0 |
Ares Strategic Income Fund USU2225WAF87 | 23.10.2025 A4ECDX | 100,500 17:25 Uhr | 0% 0 |
Morgan Stanley US61748UAN28 | 23.10.2025 MS8KMS | 100,160 17:24 Uhr | 0% 0 |
Generali S.p.A. XS3098976098 | 23.10.2025 A4ECL0 | 101,150 17:28 Uhr | 0% 0 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141GD686 | 22.10.2025 A4EJXB | 99,780 17:24 Uhr | +0,06% +0,060 |
Viridium Group S.a.r.l. XS3201936724 | 22.10.2025 A4EJPJ | 98,360 17:28 Uhr | -0,14% -0,140 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141GD272 | 22.10.2025 A4EJXC | 99,900 17:24 Uhr | 0% 0 |
IDS Financing PLC XS3189697793 | 22.10.2025 A4EHV6 | 99,680 17:28 Uhr | -0,07% -0,070 |
American Honda Finance Corp. XS3211790616 | 22.10.2025 A4EJVS | 100,340 17:28 Uhr | +0,06% +0,060 |
JPMorgan Chase & Co. US46647PFD33 | 22.10.2025 JP2U1F | 100,190 17:24 Uhr | -0,02% -0,020 |

- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite Deutsche Post AG – EUR 05.12.2028 1,625% 2,390% Symrise AG – EUR 24.09.2032 3,250% 3,111% Mercedes Benz Int. Fin. – EUR 10.01.2032 3,250% 3,016% Bundesanleihe – EUR 16.04.2027 0,000% 1,846% Österreich – EUR 20.02.2033 2,900% 2,609% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 42 (Renditen p.a. zum 17.10.2025) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.