NISAX Index (Net Return) (EUR)
ISIN: DE000A2BL7T2
WKN: A2BL7T Marktsegment: Freiverkehr
8.918,47 EUR
+0,06% +5,160
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 8.918,47
- Änderung +0,06 %
- Stand 07.01.26 15:45 Uhr
- Eröffnung 8.900,34
- Vortag 8.913,31
- Tageshoch 8.943,43
- Tagestief 8.880,90
- 52W Hoch 8.969,22 (05.01.26)
- 52W Tief 7.071,03 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A2BL7T2
- WKN A2BL7T
- Erstnotierung 01.01.2019
Enthaltene Werte (19)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 3,580 12:31:36 Uhr | +1,42% +0,0500 | 4,740 | 3,440 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 105,60 12:31:44 Uhr | +2,52% +2,600 | 105,00 | 93,10 |
| Continental AG DE0005439004 | 68,52 12:31:44 Uhr | +0,68% +0,4600 | 78,42 | 53,48 |
| Delticom AG DE0005146807 | 2,220 12:31:36 Uhr | +0,45% +0,0100 | 2,490 | 1,890 |
| EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 17,95 12:31:36 Uhr | -3,23% -0,6000 | 40,50 | 16,10 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 83,50 12:32:29 Uhr | -3,36% -2,900 | 108,40 | 27,20 |
| GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 5,750 12:30:39 Uhr | +13,86% +0,7000 | 6,000 | 4,080 |
| H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 4,250 12:31:42 Uhr | +1,19% +0,0500 | 5,000 | 3,360 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 248,00 13:47:52 Uhr | -1,20% -3,000 | 292,80 | 240,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 72,30 08:10:30 Uhr | +1,12% +0,8000 | 71,50 | 50,40 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 6,150 14:08:47 Uhr | +1,32% +0,0800 | 9,240 | 5,320 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,32 12:32:31 Uhr | +1,18% +0,1200 | 15,74 | 9,440 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 45,46 12:32:30 Uhr | +3,04% +1,340 | 45,68 | 15,39 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 265,90 12:32:29 Uhr | +1,14% +3,000 | 285,70 | 166,15 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 69,04 12:32:31 Uhr | +0,15% +0,1000 | 107,05 | 65,24 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 112,30 12:32:31 Uhr | +0,63% +0,7000 | 124,40 | 79,00 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 8,998 12:32:29 Uhr | -2,96% -0,2740 | 9,412 | 5,402 |
| Viscom SE DE0007846867 | 4,200 12:30:37 Uhr | +0,48% +0,0200 | 5,800 | 2,790 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 103,55 12:32:29 Uhr | +0,83% +0,8500 | 112,55 | 82,96 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NISAX","params":{"isin":"DE000A2BL7T2","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse