TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
3.975,48 EUR
+0,45% +17,85
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.975,48
- Änderung +0,45 %
- Stand 25.09.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.989,18
- Vortag 3.957,63
- Tageshoch 3.996,93
- Tagestief 3.967,41
- 52W Hoch 4.284,41 (02.06.26)
- 52W Tief 3.322,31 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,95 16:30:10 Uhr | +0,63% +0,1500 | 27,10 | 18,64 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 34,78 16:30:11 Uhr | -1,39% -0,4900 | 62,02 | 12,68 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 84,10 16:30:11 Uhr | -5,93% -5,300 | 122,60 | 65,50 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,42 16:30:10 Uhr | +1,15% +0,3800 | 45,06 | 25,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,45 16:30:11 Uhr | 0% 0 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 30,82 16:30:11 Uhr | -2,22% -0,7000 | 47,92 | 22,86 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,83 16:30:11 Uhr | 0% 0 | 34,27 | 23,57 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 122,20 16:30:11 Uhr | +0,33% +0,4000 | 124,00 | 62,20 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,12 16:30:11 Uhr | +0,58% +0,0700 | 18,04 | 11,99 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 24,20 16:30:11 Uhr | -2,42% -0,6000 | 50,20 | 23,55 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,764 16:30:11 Uhr | +0,14% +0,0040 | 7,502 | 2,736 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,76 16:30:11 Uhr | +0,59% +0,1400 | 33,82 | 22,38 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,60 16:30:22 Uhr | -0,24% -0,1800 | 117,30 | 63,42 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 57,27 11:20:18 Uhr | -1,53% -0,8900 | 89,27 | 31,45 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 40,38 16:30:22 Uhr | +0,05% +0,0200 | 48,20 | 17,06 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,28 16:30:22 Uhr | -1,17% -0,2400 | 27,60 | 17,66 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 61,95 16:30:22 Uhr | +0,98% +0,6000 | 112,80 | 50,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,98 16:30:22 Uhr | +3,79% +1,460 | 49,80 | 21,44 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 6,960 12:30:19 Uhr | -0,43% -0,0300 | 13,48 | 6,970 |
| SAP SE DE0007164600 | 184,14 09:08:01 Uhr | +0,02% +0,0400 | 241,70 | 130,08 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 260,70 16:30:22 Uhr | -1,03% -2,700 | 265,90 | 191,15 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 37,65 16:30:22 Uhr | +1,16% +0,4300 | 49,78 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 73,60 16:30:22 Uhr | -2,26% -1,700 | 107,10 | 42,12 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,85 12:30:19 Uhr | +2,48% +1,400 | 70,30 | 20,48 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 67,40 16:30:22 Uhr | -2,67% -1,850 | 117,20 | 26,14 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,155 16:30:22 Uhr | -1,68% -0,1050 | 8,870 | 4,140 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,62 16:30:22 Uhr | +0,08% +0,0200 | 29,90 | 22,64 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse