TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
3.634,79 EUR
+0,79% +28,43
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.634,79
- Änderung +0,79 %
- Stand 30.04.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.618,19
- Vortag 3.606,36
- Tageshoch 3.651,66
- Tagestief 3.590,17
- 52W Hoch 3.905,01 (19.02.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 15,52 30.04.2025 | +1,44% +0,2200 | 17,90 | 11,02 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 11,85 30.04.2025 | +5,90% +0,6600 | 24,12 | 8,598 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 132,00 30.04.2025 | +0,46% +0,6000 | 144,40 | 106,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,14 30.04.2025 | +0,27% +0,1000 | 47,54 | 29,66 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,75 30.04.2025 | +4,09% +1,050 | 33,78 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 59,50 30.04.2025 | +0,68% +0,4000 | 100,40 | 44,40 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 22,02 30.04.2025 | +0,73% +0,1600 | 29,22 | 13,23 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,53 30.04.2025 | +2,04% +0,6300 | 35,92 | 21,42 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 59,55 30.04.2025 | +1,28% +0,7500 | 61,65 | 36,48 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 41,90 30.04.2025 | -1,76% -0,7500 | 74,00 | 37,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,306 30.04.2025 | -1,72% -0,1280 | 10,63 | 5,070 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 23,00 30.04.2025 | +1,32% +0,3000 | 64,00 | 20,05 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 36,58 30.04.2025 | +2,06% +0,7400 | 36,06 | 22,78 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 67,75 30.04.2025 | +2,19% +1,450 | 80,90 | 27,84 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,01 30.04.2025 | -0,51% -0,1500 | 39,41 | 23,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 17,20 30.04.2025 | -1,09% -0,1900 | 29,78 | 14,35 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,18 30.04.2025 | -0,66% -0,1400 | 26,10 | 15,19 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 62,35 30.04.2025 | -4,59% -3,000 | 99,95 | 57,95 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 115,90 30.04.2025 | +3,57% +4,000 | 124,30 | 79,95 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 16,45 30.04.2025 | -0,96% -0,1600 | 17,47 | 10,52 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,34 30.04.2025 | 0% 0 | 15,38 | 10,52 |
SAP SE DE0007164600 | 252,35 30.04.2025 | -1,89% -4,850 | 281,40 | 165,72 |
Sartorius AG DE0007165631 | 226,20 30.04.2025 | -0,22% -0,5000 | 293,10 | 166,15 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,94 30.04.2025 | +0,06% +0,0300 | 57,94 | 41,50 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 35,50 30.04.2025 | -8,13% -3,140 | 78,25 | 32,72 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 15,23 30.04.2025 | -3,49% -0,5500 | 52,55 | 11,00 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 33,28 30.04.2025 | -0,24% -0,0800 | 70,50 | 27,36 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 13,37 30.04.2025 | +1,98% +0,2600 | 13,61 | 8,950 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,83 30.04.2025 | +0,71% +0,1400 | 24,40 | 14,62 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse