DivDAX Performance-Index
ISIN: DE000A0C33D1
WKN: A0C33D
592,32 EUR
-0,37% -2,200
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 592,32
- Änderung -0,37 %
- Stand 23.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 594,30
- Vortag 594,52
- Tageshoch 594,30
- Tagestief 587,86
- 52W Hoch 624,29 (03.08.26)
- 52W Tief 526,46 (04.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0C33D1
- WKN A0C33D
- Währung EUR
Enthaltene Werte (15)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Allianz SE DE0008404005 | 425,60 23.10.2026 | -1,78% -7,700 | 453,50 | 339,60 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,09 23.10.2026 | -0,15% -0,0800 | 55,03 | 41,79 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 43,81 23.10.2026 | -0,34% -0,1500 | 53,56 | 25,78 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,28 23.10.2026 | -0,45% -0,2600 | 97,40 | 52,20 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,79 23.10.2026 | -1,73% -0,7000 | 49,99 | 33,67 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,87 23.10.2026 | -1,71% -0,4850 | 35,73 | 23,78 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,28 23.10.2026 | -3,10% -0,8100 | 34,27 | 23,57 |
| DHL AG DE0005552004 | 56,96 23.10.2026 | 0% 0 | 59,26 | 38,92 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,48 23.10.2026 | +0,76% +0,1400 | 20,33 | 15,01 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 146,95 23.10.2026 | +1,45% +2,100 | 241,40 | 138,65 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,67 23.10.2026 | -1,43% -0,5900 | 62,04 | 38,96 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 556,20 23.10.2026 | +0,32% +1,800 | 572,00 | 438,30 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 24,57 23.10.2026 | -2,31% -0,5800 | 41,32 | 24,27 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 68,60 23.10.2026 | -0,46% -0,3200 | 108,75 | 65,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,55 23.10.2026 | +0,09% +0,0150 | 28,86 | 16,09 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DivDAX Performance-Index","params":{"isin":"DE000A0C33D1","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse