NISAX Index (Net Return) (EUR)
ISIN: DE000A2BL7T2
WKN: A2BL7T Marktsegment: Freiverkehr
8.872,57 EUR
+0,75% +66,13
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 8.872,57
- Änderung +0,75 %
- Stand 27.01.26 11:17 Uhr
- Eröffnung 8.806,44
- Vortag 8.806,44
- Tageshoch 8.883,52
- Tagestief 8.806,44
- 52W Hoch 9.014,91 (12.01.26)
- 52W Tief 7.071,03 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A2BL7T2
- WKN A2BL7T
- Erstnotierung 01.01.2019
Enthaltene Werte (19)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 3,600 09:31:36 Uhr | +0,84% +0,0300 | 4,740 | 3,410 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 100,40 09:31:22 Uhr | +0,20% +0,2000 | 106,20 | 93,10 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,94 09:31:22 Uhr | +0,03% +0,0200 | 69,66 | 42,77 |
| Delticom AG DE0005146807 | 2,250 09:31:36 Uhr | -0,88% -0,0200 | 2,490 | 1,890 |
| EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 18,25 09:31:37 Uhr | +1,96% +0,3500 | 40,50 | 16,10 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 98,90 09:32:32 Uhr | +4,44% +4,200 | 108,40 | 31,15 |
| GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 5,750 09:30:52 Uhr | +1,77% +0,1000 | 6,000 | 4,080 |
| H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 4,150 09:31:28 Uhr | +0,24% +0,0100 | 5,000 | 3,360 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 236,80 09:32:33 Uhr | +0,08% +0,2000 | 292,80 | 233,60 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 74,20 08:10:35 Uhr | +0,68% +0,5000 | 73,70 | 50,40 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 6,910 09:32:34 Uhr | -1,00% -0,0700 | 9,240 | 5,320 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,510 09:32:33 Uhr | +0,11% +0,0100 | 15,74 | 8,900 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,42 09:32:34 Uhr | -2,61% -1,300 | 50,15 | 17,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 258,70 09:32:32 Uhr | -0,04% -0,1000 | 285,70 | 166,15 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 73,42 09:32:33 Uhr | +0,33% +0,2400 | 107,05 | 65,24 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 104,30 09:32:33 Uhr | +0,39% +0,4000 | 124,40 | 79,00 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 9,028 10:57:26 Uhr | -1,53% -0,1400 | 9,424 | 5,402 |
| Viscom SE DE0007846867 | 4,100 09:30:50 Uhr | 0% 0 | 5,800 | 2,790 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 103,10 09:32:32 Uhr | -0,96% -1,0000 | 112,55 | 82,96 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NISAX","params":{"isin":"DE000A2BL7T2","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse