NISAX Index Net Return
ISIN: DE000A2BL7T2
WKN: A2BL7T
8.392,52 EUR
-1,47% -125,54
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 8.392,52
- Änderung -1,47 %
- Stand 13.06.25 13:38 Uhr
- Eröffnung 8.390,28
- Vortag 8.518,06
- Tageshoch 8.421,35
- Tagestief 8.358,23
- 52W Hoch 8.892,04 (29.05.25)
- 52W Tief 6.633,35 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A2BL7T2
- WKN A2BL7T
- Währung EUR
Enthaltene Werte (19)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 4,030 12:31:45 Uhr | -2,89% -0,1200 | 5,400 | 3,590 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 96,40 12:31:47 Uhr | -0,41% -0,4000 | 108,60 | 93,40 |
Continental AG DE0005439004 | 76,12 12:31:47 Uhr | -1,93% -1,500 | 78,42 | 51,34 |
Delticom AG DE0005146807 | 2,420 12:31:45 Uhr | +0,41% +0,0100 | 2,740 | 1,890 |
EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 25,60 12:31:45 Uhr | +1,19% +0,3000 | 40,50 | 22,60 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 58,70 12:30:43 Uhr | +0,34% +0,2000 | 66,00 | 16,82 |
GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 5,200 12:30:42 Uhr | +1,96% +0,1000 | 5,950 | 4,080 |
H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 4,930 12:31:26 Uhr | +0,20% +0,0100 | 4,980 | 3,200 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 267,40 12:32:33 Uhr | -0,59% -1,600 | 292,80 | 211,90 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 57,20 12:32:33 Uhr | -0,87% -0,5000 | 68,30 | 50,40 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 8,100 12:32:33 Uhr | 0% 0 | 9,700 | 6,900 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,28 12:32:33 Uhr | +0,13% +0,0200 | 15,74 | 10,52 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 19,13 12:32:34 Uhr | -2,30% -0,4500 | 27,80 | 13,09 |
Sartorius AG DE0007165631 | 205,80 12:32:31 Uhr | -0,34% -0,7000 | 285,70 | 166,15 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 102,30 12:32:33 Uhr | -0,24% -0,2500 | 124,75 | 88,72 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 109,10 12:32:33 Uhr | -1,36% -1,500 | 116,70 | 63,20 |
TUI AG DE000TUAG505 | 6,390 12:32:32 Uhr | -2,35% -0,1540 | 8,832 | 5,100 |
Viscom SE DE0007846867 | 4,580 12:30:41 Uhr | -0,43% -0,0200 | 4,810 | 2,600 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 88,78 13:12:04 Uhr | -2,63% -2,400 | 112,55 | 78,98 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NISAX","params":{"isin":"DE000A2BL7T2","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse