GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex Preisindex (PR)
ISIN: DE000SL0BUH5
WKN: SL0BUH
1.217,92 EUR
-0,63% -7,750
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.217,92
- Änderung -0,63 %
- Stand 01.07.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 1.222,61
- Vortag 1.225,67
- Tageshoch 1.224,33
- Tagestief 1.217,27
- 52W Hoch 1.257,02 (18.10.24)
- 52W Tief 950,36 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUH5
- WKN SL0BUH
- Währung EUR
Enthaltene Werte (22)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 8,250 12:30:42 Uhr | +0,61% +0,0500 | 10,50 | 6,900 |
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 0,6700 12:31:57 Uhr | +1,52% +0,0100 | 0 | 0 |
Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 5,400 12:30:40 Uhr | +1,89% +0,1000 | 12,70 | 5,100 |
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 2,360 12:31:57 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,2660 12:30:48 Uhr | +0,26% +0,0007 | 0 | 0 |
Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 0,6150 12:31:57 Uhr | -0,81% -0,0050 | 0 | 0 |
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA GRS323003012 | 3,138 08:10:10 Uhr | -0,19% -0,0060 | 3,144 | 1,821 |
Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 1,070 12:30:14 Uhr | -3,60% -0,0400 | 1,890 | 0,8400 |
GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 33,40 12:31:12 Uhr | +12,84% +3,800 | 48,20 | 9,000 |
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 15,39 08:10:10 Uhr | +1,99% +0,3000 | 17,53 | 13,64 |
Innovent Biologics Inc. KYG4818G1010 | 8,950 12:30:08 Uhr | +2,87% +0,2500 | 9,200 | 3,560 |
Investec Ltd. ZAE000081949 | 6,250 12:30:45 Uhr | +3,31% +0,2000 | 7,250 | 4,560 |
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 1,570 12:31:57 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 14,20 12:30:41 Uhr | +1,43% +0,2000 | 22,20 | 12,10 |
Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 11,10 12:30:40 Uhr | +0,91% +0,1000 | 16,10 | 10,00 |
Piraeus Financial Holdings SA GRS014003032 | 6,352 08:11:37 Uhr | +0,03% +0,0020 | 6,370 | 3,411 |
Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 10,50 12:30:40 Uhr | +1,94% +0,2000 | 13,00 | 9,200 |
TAL Education Group US8740801043 | 8,900 12:31:09 Uhr | -0,56% -0,0500 | 14,20 | 6,550 |
Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 | 40,90 12:30:37 Uhr | -0,49% -0,2000 | 41,30 | 25,80 |
Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 6,500 12:30:45 Uhr | 0% 0 | 6,750 | 4,480 |
WUXI Biologics (Cayman) Inc. KYG970081173 | 2,904 12:30:12 Uhr | +1,95% +0,0555 | 3,382 | 1,150 |
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,3084 12:30:14 Uhr | -2,44% -0,0077 | 0,5278 | 0,2393 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex","params":{"isin":"DE000SL0BUH5","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse