GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex Preisindex (PR)
ISIN: DE000SL0BUH5
WKN: SL0BUH
1.217,92 EUR
-0,63% -7,750
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.217,92
- Änderung -0,63 %
- Stand 01.07.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 1.222,61
- Vortag 1.225,67
- Tageshoch 1.224,33
- Tagestief 1.217,27
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUH5
- WKN SL0BUH
- Währung EUR
Enthaltene Werte (20)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 12,60 12:30:43 Uhr | -1,56% -0,2000 | 14,30 | 7,350 |
| América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 1,090 12:32:07 Uhr | -5,22% -0,0600 | 1,150 | 0,5600 |
| Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 6,650 12:30:42 Uhr | -1,48% -0,1000 | 7,550 | 4,480 |
| Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 3,300 12:32:06 Uhr | -1,20% -0,0400 | 3,520 | 1,810 |
| Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,2770 12:30:49 Uhr | -0,72% -0,0020 | 0,3226 | 0,2447 |
| Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 0,9900 12:32:08 Uhr | -0,50% -0,0050 | 1,080 | 0,4440 |
| Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 1,040 12:30:14 Uhr | +0,97% +0,0100 | 1,460 | 0,8400 |
| GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 35,40 12:31:02 Uhr | -0,56% -0,2000 | 40,80 | 16,20 |
| Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 17,63 08:10:16 Uhr | -0,90% -0,1600 | 17,79 | 14,91 |
| Innovent Biologics Inc. KYG4818G1010 | 9,343 12:30:09 Uhr | -0,44% -0,0410 | 11,50 | 5,050 |
| Investec Ltd. ZAE000081949 | 7,150 12:30:47 Uhr | +1,42% +0,1000 | 7,300 | 4,940 |
| Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 1,980 12:32:06 Uhr | -1,00% -0,0200 | 2,080 | 1,330 |
| Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 16,10 12:30:43 Uhr | -2,42% -0,4000 | 20,20 | 12,70 |
| Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 13,70 12:30:42 Uhr | -2,14% -0,3000 | 16,40 | 10,00 |
| Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 16,70 12:30:42 Uhr | -1,18% -0,2000 | 17,20 | 9,600 |
| TAL Education Group US8740801043 | 9,400 12:30:59 Uhr | +1,62% +0,1500 | 11,30 | 7,550 |
| Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 | 75,60 12:30:39 Uhr | -4,30% -3,400 | 98,80 | 29,00 |
| Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 7,400 12:30:47 Uhr | -1,99% -0,1500 | 8,550 | 5,550 |
| WUXI Biologics (Cayman) Inc. KYG970081173 | 3,810 12:30:13 Uhr | -2,31% -0,0900 | 4,631 | 2,236 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,3197 12:30:13 Uhr | -0,53% -0,0017 | 0,4357 | 0,2393 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex","params":{"isin":"DE000SL0BUH5","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse